[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for July 2016 | ||
---|---|---|
Total Hits | 576867 | |
Total Files | 560080 | |
Total Pages | 421469 | |
Total Visits | 199814 | |
Total KBytes | 8669231 | |
Total Unique Sites | 136687 | |
Total Unique URLs | 5098 | |
Total Unique Referrers | 2861 | |
Total Unique User Agents | 281 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 775 | 3275 |
Hits per Day | 18608 | 24309 |
Files per Day | 18067 | 23706 |
Pages per Day | 13595 | 18994 |
Sites per Day | 4409 | 6291 |
Visits per Day | 6445 | 7543 |
KBytes per Day | 279653 | 429262 |
Hits by Response Code | ||
Undefined response code | 0.00% | 4 |
Code 200 - OK | 97.09% | 560080 |
Code 206 - Partial Content | 0.10% | 599 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.06% | 355 |
Code 304 - Not Modified | 2.30% | 13241 |
Code 404 - Not Found | 0.45% | 2572 |
Code 406 - Not Acceptable | 0.00% | 6 |
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 2 |
Code 500 - Internal Server Error | 0.00% | 7 |
Code 503 - Service Unavailable | 0.00% | 1 |
Daily Statistics for July 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 17328 | 3.00% | 16763 | 2.99% | 12626 | 3.00% | 6020 | 3.01% | 4983 | 3.65% | 259187 | 2.99% |
2 | 15074 | 2.61% | 14589 | 2.60% | 11055 | 2.62% | 5385 | 2.70% | 4337 | 3.17% | 226403 | 2.61% |
3 | 18755 | 3.25% | 18168 | 3.24% | 13632 | 3.23% | 6491 | 3.25% | 5381 | 3.94% | 274057 | 3.16% |
4 | 22473 | 3.90% | 21126 | 3.77% | 16372 | 3.88% | 7487 | 3.75% | 6291 | 4.60% | 315219 | 3.64% |
5 | 21450 | 3.72% | 20679 | 3.69% | 15438 | 3.66% | 7300 | 3.65% | 6154 | 4.50% | 311691 | 3.60% |
6 | 21302 | 3.69% | 20546 | 3.67% | 15540 | 3.69% | 7289 | 3.65% | 6069 | 4.44% | 319293 | 3.68% |
7 | 18185 | 3.15% | 17607 | 3.14% | 13401 | 3.18% | 6542 | 3.27% | 5093 | 3.73% | 277043 | 3.20% |
8 | 17317 | 3.00% | 16827 | 3.00% | 12598 | 2.99% | 6153 | 3.08% | 5024 | 3.68% | 262807 | 3.03% |
9 | 15121 | 2.62% | 14702 | 2.62% | 11128 | 2.64% | 5404 | 2.70% | 4269 | 3.12% | 227414 | 2.62% |
10 | 17394 | 3.02% | 17014 | 3.04% | 12732 | 3.02% | 6205 | 3.11% | 5001 | 3.66% | 262028 | 3.02% |
11 | 21454 | 3.72% | 20866 | 3.73% | 15502 | 3.68% | 7543 | 3.78% | 6247 | 4.57% | 319872 | 3.69% |
12 | 21602 | 3.74% | 21038 | 3.76% | 15678 | 3.72% | 7426 | 3.72% | 6141 | 4.49% | 327558 | 3.78% |
13 | 20961 | 3.63% | 20451 | 3.65% | 15175 | 3.60% | 7286 | 3.65% | 6067 | 4.44% | 314073 | 3.62% |
14 | 19730 | 3.42% | 19197 | 3.43% | 14238 | 3.38% | 6862 | 3.43% | 5709 | 4.18% | 297972 | 3.44% |
15 | 17008 | 2.95% | 16528 | 2.95% | 12264 | 2.91% | 5924 | 2.96% | 5028 | 3.68% | 250905 | 2.89% |
16 | 14481 | 2.51% | 14116 | 2.52% | 10441 | 2.48% | 5292 | 2.65% | 4349 | 3.18% | 212282 | 2.45% |
17 | 17599 | 3.05% | 17236 | 3.08% | 12648 | 3.00% | 6088 | 3.05% | 5213 | 3.81% | 256795 | 2.96% |
18 | 19587 | 3.40% | 19067 | 3.40% | 14061 | 3.34% | 6857 | 3.43% | 5784 | 4.23% | 289062 | 3.33% |
19 | 18550 | 3.22% | 17820 | 3.18% | 13544 | 3.21% | 6333 | 3.17% | 5342 | 3.91% | 277812 | 3.20% |
20 | 17604 | 3.05% | 16888 | 3.02% | 12719 | 3.02% | 6011 | 3.01% | 5167 | 3.78% | 253507 | 2.92% |
21 | 18825 | 3.26% | 18303 | 3.27% | 13668 | 3.24% | 6591 | 3.30% | 5409 | 3.96% | 278603 | 3.21% |
22 | 15726 | 2.73% | 15297 | 2.73% | 11358 | 2.69% | 5612 | 2.81% | 4704 | 3.44% | 230319 | 2.66% |
23 | 14495 | 2.51% | 14227 | 2.54% | 10670 | 2.53% | 5306 | 2.66% | 4153 | 3.04% | 221155 | 2.55% |
24 | 18475 | 3.20% | 18123 | 3.24% | 13556 | 3.22% | 6422 | 3.21% | 5147 | 3.77% | 282768 | 3.26% |
25 | 20655 | 3.58% | 20141 | 3.60% | 15027 | 3.57% | 7305 | 3.66% | 5912 | 4.33% | 311257 | 3.59% |
26 | 19740 | 3.42% | 19272 | 3.44% | 14424 | 3.42% | 7127 | 3.57% | 5614 | 4.11% | 302952 | 3.49% |
27 | 24309 | 4.21% | 23706 | 4.23% | 18994 | 4.51% | 6888 | 3.45% | 5606 | 4.10% | 429262 | 4.95% |
28 | 19469 | 3.37% | 18902 | 3.37% | 14066 | 3.34% | 7065 | 3.54% | 5775 | 4.22% | 288076 | 3.32% |
29 | 19895 | 3.45% | 19352 | 3.46% | 15322 | 3.64% | 6135 | 3.07% | 4855 | 3.55% | 301775 | 3.48% |
30 | 14612 | 2.53% | 14261 | 2.55% | 10704 | 2.54% | 5342 | 2.67% | 4195 | 3.07% | 224149 | 2.59% |
31 | 17691 | 3.07% | 17268 | 3.08% | 12888 | 3.06% | 6333 | 3.17% | 5129 | 3.75% | 263935 | 3.04% |
Hourly Statistics for July 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 576 | 17870 | 3.10% | 563 | 17460 | 3.12% | 423 | 13123 | 3.11% | 8494 | 263307 | 3.04% |
1 | 366 | 11350 | 1.97% | 355 | 11029 | 1.97% | 272 | 8443 | 2.00% | 5507 | 170726 | 1.97% |
2 | 360 | 11187 | 1.94% | 349 | 10830 | 1.93% | 297 | 9234 | 2.19% | 5563 | 172440 | 1.99% |
3 | 206 | 6414 | 1.11% | 196 | 6078 | 1.09% | 160 | 4984 | 1.18% | 3394 | 105226 | 1.21% |
4 | 182 | 5670 | 0.98% | 172 | 5342 | 0.95% | 146 | 4537 | 1.08% | 3133 | 97130 | 1.12% |
5 | 190 | 5917 | 1.03% | 181 | 5622 | 1.00% | 148 | 4597 | 1.09% | 3231 | 100161 | 1.16% |
6 | 290 | 9013 | 1.56% | 277 | 8602 | 1.54% | 220 | 6836 | 1.62% | 4629 | 143512 | 1.66% |
7 | 480 | 14910 | 2.58% | 460 | 14270 | 2.55% | 356 | 11051 | 2.62% | 7388 | 229021 | 2.64% |
8 | 673 | 20889 | 3.62% | 646 | 20034 | 3.58% | 493 | 15289 | 3.63% | 10262 | 318107 | 3.67% |
9 | 847 | 26282 | 4.56% | 819 | 25407 | 4.54% | 619 | 19191 | 4.55% | 12911 | 400250 | 4.62% |
10 | 951 | 29498 | 5.11% | 917 | 28440 | 5.08% | 691 | 21451 | 5.09% | 14400 | 446400 | 5.15% |
11 | 1001 | 31058 | 5.38% | 967 | 29994 | 5.36% | 728 | 22573 | 5.36% | 15121 | 468765 | 5.41% |
12 | 1006 | 31194 | 5.41% | 975 | 30240 | 5.40% | 727 | 22537 | 5.35% | 15056 | 466745 | 5.38% |
13 | 1024 | 31771 | 5.51% | 990 | 30718 | 5.48% | 738 | 22894 | 5.43% | 15326 | 475118 | 5.48% |
14 | 1042 | 32306 | 5.60% | 1008 | 31266 | 5.58% | 753 | 23361 | 5.54% | 15578 | 482926 | 5.57% |
15 | 1000 | 31003 | 5.37% | 968 | 30032 | 5.36% | 720 | 22339 | 5.30% | 14776 | 458053 | 5.28% |
16 | 1014 | 31452 | 5.45% | 986 | 30574 | 5.46% | 733 | 22738 | 5.39% | 15402 | 477467 | 5.51% |
17 | 1036 | 32131 | 5.57% | 1011 | 31369 | 5.60% | 759 | 23553 | 5.59% | 16185 | 501745 | 5.79% |
18 | 976 | 30279 | 5.25% | 954 | 29579 | 5.28% | 706 | 21894 | 5.19% | 14454 | 448071 | 5.17% |
19 | 1081 | 33530 | 5.81% | 1060 | 32862 | 5.87% | 799 | 24770 | 5.88% | 16204 | 502325 | 5.79% |
20 | 1097 | 34024 | 5.90% | 1075 | 33333 | 5.95% | 791 | 24525 | 5.82% | 16590 | 514299 | 5.93% |
21 | 1174 | 36394 | 6.31% | 1150 | 35657 | 6.37% | 849 | 26341 | 6.25% | 17022 | 527693 | 6.09% |
22 | 1137 | 35263 | 6.11% | 1112 | 34473 | 6.16% | 817 | 25346 | 6.01% | 16237 | 503347 | 5.81% |
23 | 885 | 27462 | 4.76% | 866 | 26869 | 4.80% | 640 | 19862 | 4.71% | 12787 | 396398 | 4.57% |
Top 10 of 5098 Total URLs By KBytes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 11168 | 1.94% | 809388 | 9.34% | /de/answers/bio-drugs-menu.htm |
2 | 9644 | 1.67% | 353249 | 4.07% | /de/answers/add-alcohol-withdraw.htm |
3 | 148738 | 25.78% | 339799 | 3.92% | /de/ad/extra-ad.html |
4 | 4662 | 0.81% | 263770 | 3.04% | /de/answers/medikamente-venlafaxin.htm |
5 | 4131 | 0.72% | 183406 | 2.12% | /de/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
6 | 4571 | 0.79% | 148466 | 1.71% | /de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
7 | 3209 | 0.56% | 133563 | 1.54% | /de/answers/bio-benzo-overview.htm |
8 | 4591 | 0.80% | 133128 | 1.54% | /de/answers/bipolar-gp-clinic.htm |
9 | 3649 | 0.63% | 113044 | 1.30% | /de/answers/soma-globus-anxiety.htm |
10 | 1969 | 0.34% | 111094 | 1.28% | /de/answers/psy-somatisierungsstoerung.htm |
Top 10 of 2383 Total Exit Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 148738 | 25.78% | 128625 | 64.74% | /de/ad/extra-ad.html |
2 | 11168 | 1.94% | 1485 | 0.75% | /de/answers/bio-drugs-menu.htm |
3 | 9644 | 1.67% | 1434 | 0.72% | /de/answers/add-alcohol-withdraw.htm |
4 | 4662 | 0.81% | 839 | 0.42% | /de/answers/medikamente-venlafaxin.htm |
5 | 4571 | 0.79% | 685 | 0.34% | /de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
6 | 1338 | 0.23% | 678 | 0.34% | /de/ |
7 | 4131 | 0.72% | 615 | 0.31% | /de/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
8 | 4119 | 0.71% | 590 | 0.30% | /de/answers/add-cannabis-types.htm |
9 | 1102 | 0.19% | 550 | 0.28% | /de/answers/bipolar-menu.htm |
10 | 1046 | 0.18% | 549 | 0.28% | /de/answers/bio-cital-desc.htm |
Top 30 of 136687 Total Sites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 4884 | 0.85% | 4850 | 0.87% | 134603 | 1.55% | 18 | 0.01% | 128.220.117.40 |
2 | 3512 | 0.61% | 3362 | 0.60% | 78143 | 0.90% | 185 | 0.09% | 68.180.228.156 |
3 | 2888 | 0.50% | 2849 | 0.51% | 42921 | 0.50% | 1 | 0.00% | 91.109.19.24 |
4 | 2112 | 0.37% | 1797 | 0.32% | 44089 | 0.51% | 339 | 0.17% | 68.180.231.28 |
5 | 1572 | 0.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 197 | 0.10% | 217.67.201.162 |
6 | 1479 | 0.26% | 1477 | 0.26% | 44142 | 0.51% | 499 | 0.25% | 52.71.155.178 |
7 | 1441 | 0.25% | 1425 | 0.25% | 36561 | 0.42% | 287 | 0.14% | 66.249.89.115 |
8 | 1242 | 0.22% | 567 | 0.10% | 12046 | 0.14% | 36 | 0.02% | 68.180.229.91 |
9 | 894 | 0.15% | 888 | 0.16% | 18401 | 0.21% | 388 | 0.19% | 66.249.93.101 |
10 | 757 | 0.13% | 11 | 0.00% | 303 | 0.00% | 84 | 0.04% | 68.180.230.223 |
11 | 751 | 0.13% | 745 | 0.13% | 16619 | 0.19% | 317 | 0.16% | 66.249.93.97 |
12 | 544 | 0.09% | 541 | 0.10% | 12703 | 0.15% | 242 | 0.12% | 66.249.93.105 |
13 | 520 | 0.09% | 247 | 0.04% | 6526 | 0.08% | 151 | 0.08% | 198.148.15.126 |
14 | 513 | 0.09% | 506 | 0.09% | 8578 | 0.10% | 228 | 0.11% | 66.249.81.236 |
15 | 508 | 0.09% | 501 | 0.09% | 8666 | 0.10% | 215 | 0.11% | 66.249.81.239 |
16 | 486 | 0.08% | 245 | 0.04% | 6422 | 0.07% | 138 | 0.07% | 198.148.15.20 |
17 | 484 | 0.08% | 476 | 0.08% | 7500 | 0.09% | 219 | 0.11% | 66.249.81.233 |
18 | 447 | 0.08% | 446 | 0.08% | 14446 | 0.17% | 60 | 0.03% | 61.135.248.2 |
19 | 444 | 0.08% | 440 | 0.08% | 11588 | 0.13% | 237 | 0.12% | 94.223.85.6 |
20 | 407 | 0.07% | 407 | 0.07% | 12159 | 0.14% | 305 | 0.15% | 217.118.23.91 |
21 | 401 | 0.07% | 401 | 0.07% | 10760 | 0.12% | 247 | 0.12% | 188.138.75.151 |
22 | 395 | 0.07% | 395 | 0.07% | 11432 | 0.13% | 279 | 0.14% | 217.118.23.97 |
23 | 394 | 0.07% | 394 | 0.07% | 11334 | 0.13% | 299 | 0.15% | 217.118.23.100 |
24 | 394 | 0.07% | 394 | 0.07% | 11578 | 0.13% | 289 | 0.14% | 217.118.23.90 |
25 | 388 | 0.07% | 388 | 0.07% | 11302 | 0.13% | 279 | 0.14% | 217.118.23.105 |
26 | 380 | 0.07% | 380 | 0.07% | 10345 | 0.12% | 258 | 0.13% | 217.172.189.47 |
27 | 375 | 0.07% | 375 | 0.07% | 10283 | 0.12% | 235 | 0.12% | 188.138.75.77 |
28 | 371 | 0.06% | 370 | 0.07% | 9753 | 0.11% | 96 | 0.05% | 174.129.228.67 |
29 | 364 | 0.06% | 364 | 0.06% | 10451 | 0.12% | 281 | 0.14% | 217.118.23.99 |
30 | 360 | 0.06% | 360 | 0.06% | 10095 | 0.12% | 238 | 0.12% | 188.138.75.69 |
Top 10 of 136687 Total Sites By KBytes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 4884 | 0.85% | 4850 | 0.87% | 134603 | 1.55% | 18 | 0.01% | 128.220.117.40 |
2 | 3512 | 0.61% | 3362 | 0.60% | 78143 | 0.90% | 185 | 0.09% | 68.180.228.156 |
3 | 1479 | 0.26% | 1477 | 0.26% | 44142 | 0.51% | 499 | 0.25% | 52.71.155.178 |
4 | 2112 | 0.37% | 1797 | 0.32% | 44089 | 0.51% | 339 | 0.17% | 68.180.231.28 |
5 | 2888 | 0.50% | 2849 | 0.51% | 42921 | 0.50% | 1 | 0.00% | 91.109.19.24 |
6 | 1441 | 0.25% | 1425 | 0.25% | 36561 | 0.42% | 287 | 0.14% | 66.249.89.115 |
7 | 894 | 0.15% | 888 | 0.16% | 18401 | 0.21% | 388 | 0.19% | 66.249.93.101 |
8 | 751 | 0.13% | 745 | 0.13% | 16619 | 0.19% | 317 | 0.16% | 66.249.93.97 |
9 | 447 | 0.08% | 446 | 0.08% | 14446 | 0.17% | 60 | 0.03% | 61.135.248.2 |
10 | 544 | 0.09% | 541 | 0.10% | 12703 | 0.15% | 242 | 0.12% | 66.249.93.105 |
Top 30 of 2861 Total Referrers | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Referrer | |
1 | 64716 | 11.22% | https://www.google.de/ |
2 | 19604 | 3.40% | https://www.google.de |
3 | 10372 | 1.80% | http://www.google.de/url |
4 | 6709 | 1.16% | http://www.google.de/search |
5 | 6667 | 1.16% | https://www.google.at/ |
6 | 6648 | 1.15% | https://www.google.ch/ |
7 | 4075 | 0.71% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox |
8 | 2392 | 0.41% | http://images.google.de/imgres |
9 | 1738 | 0.30% | http://www.google.de/ |
10 | 1625 | 0.28% | http://www.bing.com/search |
11 | 1467 | 0.25% | http://www.google.ch/url |
12 | 1406 | 0.24% | https://www.bing.com/ |
13 | 1366 | 0.24% | https://www.google.at |
14 | 1345 | 0.23% | http://www.google.at/url |
15 | 1097 | 0.19% | https://www.bing.com/search |
16 | 973 | 0.17% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
17 | 939 | 0.16% | https://www.google.ch |
18 | 753 | 0.13% | http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc |
19 | 712 | 0.12% | https://www.google.com/ |
20 | 624 | 0.11% | http://www.google.at/search |
21 | 424 | 0.07% | http://www.google.ch/search |
22 | 368 | 0.06% | https://www.google.it/ |
23 | 313 | 0.05% | https://www.google.lu/ |
24 | 287 | 0.05% | https://www.google.com |
25 | 255 | 0.04% | https://www.google.de/search |
26 | 253 | 0.04% | https://duckduckgo.com |
27 | 240 | 0.04% | http://www.google.at/ |
28 | 238 | 0.04% | https://www.google.nl/ |
29 | 220 | 0.04% | https://www.google.es/ |
30 | 207 | 0.04% | http://samsung.de.searchturbo.com/ |
Top 203 of 203 Total Search Strings | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Search String | |
1 | 34 | 12.50% | content |
2 | 7 | 2.57% | alkoholiker |
3 | 5 | 1.84% | venlafaxin |
4 | 4 | 1.47% | antidepressiva |
5 | 3 | 1.10% | rauchen schadet der gesundheit |
6 | 3 | 1.10% | starke schwitzen beim schlaffen |
7 | 3 | 1.10% | welcher bmi gefährlich für körper |
8 | 2 | 0.74% | adhs frau sexualitat |
9 | 2 | 0.74% | alkohol entzugserscheinungen |
10 | 2 | 0.74% | alkohol spätfolgen |
11 | 2 | 0.74% | alprazolam nachweisbarkeit |
12 | 2 | 0.74% | angstattacke |
13 | 2 | 0.74% | antidepressiva liste |
14 | 2 | 0.74% | entzugserscheinungen alkohol |
15 | 2 | 0.74% | haschisch |
16 | 2 | 0.74% | kein steifes glied |
17 | 2 | 0.74% | langjahriger alkoholmissbrauch depression |
18 | 2 | 0.74% | ritalin für erwachsene |
19 | 2 | 0.74% | ritalin ohne adhs |
20 | 2 | 0.74% | venlafaxine wirkung |
21 | 2 | 0.74% | was bleibt bei einer depression zurück |
22 | 2 | 0.74% | wie komme ich in eine nervenklinik |
23 | 2 | 0.74% | zweiter versuch nach trennung |
24 | 2 | 0.74% | übergeben herbeiführen |
25 | 1 | 0.37% | abhängigkeit vom essen |
26 | 1 | 0.37% | adhs frau |
27 | 1 | 0.37% | adhs sexstorung |
28 | 1 | 0.37% | aggressive gewalttätige frau |
29 | 1 | 0.37% | akupunktur gegen angst |
30 | 1 | 0.37% | alkeholentzug allein |
31 | 1 | 0.37% | alkohol entzugserscheinungen dauer |
32 | 1 | 0.37% | alkoholentgiftung |
33 | 1 | 0.37% | alkoholentzug verlauf |
34 | 1 | 0.37% | alkoholentzugssymptome |
35 | 1 | 0.37% | alkoholkrankheit |
36 | 1 | 0.37% | alternative behandlungsmethoden bei cannabis psychose |
37 | 1 | 0.37% | amitryptilin |
38 | 1 | 0.37% | angst verrückt zu werden |
39 | 1 | 0.37% | angstzustände ich verliere den verstand |
40 | 1 | 0.37% | anhaltende lymphknotenschwellung am hals |
41 | 1 | 0.37% | anpassungsstörung |
42 | 1 | 0.37% | anti depressiva |
43 | 1 | 0.37% | antibiotika und schweissausbrüche |
44 | 1 | 0.37% | antidepressiva medikamente |
45 | 1 | 0.37% | antidepressiva tabletten liste |
46 | 1 | 0.37% | antidepressivum |
47 | 1 | 0.37% | antriebslosigkeit |
48 | 1 | 0.37% | aponal nach absetzen wieder einnehmen |
49 | 1 | 0.37% | aufheller für die psyche |
50 | 1 | 0.37% | auflistung antidepressiva |
51 | 1 | 0.37% | befriedigung |
52 | 1 | 0.37% | behandlung dysthymia unterschied dysthemie |
53 | 1 | 0.37% | beim lesen einschlafen |
54 | 1 | 0.37% | benzo auflösen |
55 | 1 | 0.37% | benzodiazepine wi- |
56 | 1 | 0.37% | bestandteile hasch |
57 | 1 | 0.37% | bettnässen mit 14 |
58 | 1 | 0.37% | bezahlt die aok botox gegen migräne |
59 | 1 | 0.37% | bmi 14.5 gefährlich |
60 | 1 | 0.37% | cannabis haschisch |
61 | 1 | 0.37% | citalopram erfahrungen |
62 | 1 | 0.37% | darf eine psychiatrische ambulanz im notfall patienten abweisen |
63 | 1 | 0.37% | depresion behandlung ohne medikamente |
64 | 1 | 0.37% | depression muede |
65 | 1 | 0.37% | depression simulieren |
66 | 1 | 0.37% | depression zunehmen |
67 | 1 | 0.37% | depressionen körperliche symptome |
68 | 1 | 0.37% | depressionen ohne grund |
69 | 1 | 0.37% | der schönste orgasmus |
70 | 1 | 0.37% | der unterschied von hash und peace |
71 | 1 | 0.37% | die ersten 24 stunden alkoholentzug |
72 | 1 | 0.37% | dosierung methylphenidat kinder |
73 | 1 | 0.37% | dosierungen venlafaxine |
74 | 1 | 0.37% | einweisung in die psychiatrie was nun |
75 | 1 | 0.37% | elvanse |
76 | 1 | 0.37% | elvanse wirkungsdauer |
77 | 1 | 0.37% | engegefühl hals |
78 | 1 | 0.37% | engegefühl im hals ursachen |
79 | 1 | 0.37% | entzugssymptomatik benzodiazepine |
80 | 1 | 0.37% | entzugssymptome alkohol |
81 | 1 | 0.37% | erbrechen herbeiführen |
82 | 1 | 0.37% | essstörung übergeben |
83 | 1 | 0.37% | esstörung statistic |
84 | 1 | 0.37% | extem schwitzen in der nacht |
85 | 1 | 0.37% | f 60.6 |
86 | 1 | 0.37% | fluoxetin nach 6 monate |
87 | 1 | 0.37% | folgen langjähriger alkoholkonsum |
88 | 1 | 0.37% | folgen von jahrelangem alkoholmisbrauch |
89 | 1 | 0.37% | globusgefühl |
90 | 1 | 0.37% | hasch |
91 | 1 | 0.37% | haschisch wirkung |
92 | 1 | 0.37% | hashisch vs gras |
93 | 1 | 0.37% | heroin abhängigkeit erfahrungen |
94 | 1 | 0.37% | http://web4health.info/de/answers/soma-cfs-other.htm |
95 | 1 | 0.37% | ich fuhle wirklich nichts mehr gegenubee |
96 | 1 | 0.37% | ich kriege keinen mehr hoch |
97 | 1 | 0.37% | immer muede nach einer depression |
98 | 1 | 0.37% | ist nesselsucht ansteckend |
99 | 1 | 0.37% | kann alkoholsucht vererbt werden |
100 | 1 | 0.37% | kann ein lymphknoten psychisch vergrössert werden |
101 | 1 | 0.37% | kann man sich selbst therapieren |
102 | 1 | 0.37% | kiffen wirkung |
103 | 1 | 0.37% | kind mit oppositionellem verhalten |
104 | 1 | 0.37% | kinder die nicht mehr sprechen |
105 | 1 | 0.37% | kokain suchtverlauf |
106 | 1 | 0.37% | kokainabhängigkeit |
107 | 1 | 0.37% | kostenlose psychologische online beratung |
108 | 1 | 0.37% | kriege keinen steifen mehr |
109 | 1 | 0.37% | können männer orgasmus bekommen |
110 | 1 | 0.37% | körperlicher entzug |
111 | 1 | 0.37% | langjahriger alkoholmissbrauch |
112 | 1 | 0.37% | leichte antidepressiva |
113 | 1 | 0.37% | leichte entzugserscheinungen |
114 | 1 | 0.37% | mann und frau beim sex |
115 | 1 | 0.37% | marihuana haschisch unterschied |
116 | 1 | 0.37% | medikamente bei essstörungen |
117 | 1 | 0.37% | medikamente depression |
118 | 1 | 0.37% | meistverkaufte antidepressiva |
119 | 1 | 0.37% | methylphenidat |
120 | 1 | 0.37% | muskelfaszikulationen |
121 | 1 | 0.37% | mädchen zum orgasmus bringen |
122 | 1 | 0.37% | männer süchtig nach pornoseiten |
123 | 1 | 0.37% | nach essen übergeben kalorien |
124 | 1 | 0.37% | nervenzusammenbruch jugendlicher |
125 | 1 | 0.37% | nervöse zuckungen währenf schlaf |
126 | 1 | 0.37% | nesselsucht ansteckend |
127 | 1 | 0.37% | neuroleptika liste 2015 |
128 | 1 | 0.37% | nicht gut geht |
129 | 1 | 0.37% | nicht mehr richtig sprechen total erschöpft |
130 | 1 | 0.37% | normal essen |
131 | 1 | 0.37% | opipramol 150 mg |
132 | 1 | 0.37% | penis schmerzen beim sex |
133 | 1 | 0.37% | pflanzliche antidepressiva |
134 | 1 | 0.37% | pflanzliche medikamente bei panikattacken |
135 | 1 | 0.37% | physiologe probleme |
136 | 1 | 0.37% | plötzlich keine erektionen mehr |
137 | 1 | 0.37% | porun liest |
138 | 1 | 0.37% | problem mit schlafen medikament |
139 | 1 | 0.37% | pseudodemenz |
140 | 1 | 0.37% | psychische probleme und kribeln im hals |
141 | 1 | 0.37% | psychotische depressie |
142 | 1 | 0.37% | psychotische depression |
143 | 1 | 0.37% | rauchen erblinden |
144 | 1 | 0.37% | retalin und kiffen |
145 | 1 | 0.37% | sarotin |
146 | 1 | 0.37% | schizophren durch haschich |
147 | 1 | 0.37% | schlecken bei frauen |
148 | 1 | 0.37% | schläfrigkeit am tag |
149 | 1 | 0.37% | schtendig mude |
150 | 1 | 0.37% | selbstmordversuch was tun |
151 | 1 | 0.37% | serotonin hemmer nebenwirkungen |
152 | 1 | 0.37% | sertralin |
153 | 1 | 0.37% | set point durch clean eating verändern |
154 | 1 | 0.37% | sex bei |
155 | 1 | 0.37% | sex frau und mann |
156 | 1 | 0.37% | sobril deutsch |
157 | 1 | 0.37% | socanx |
158 | 1 | 0.37% | stimulation der frau |
159 | 1 | 0.37% | ständig negative gedanken |
160 | 1 | 0.37% | ständige müdigkeit |
161 | 1 | 0.37% | suizidgedanken melden |
162 | 1 | 0.37% | tagsüber regelmäßig einnicken |
163 | 1 | 0.37% | therapie sexuelle störungen |
164 | 1 | 0.37% | untergewicht ab wann lebensbedrohlich |
165 | 1 | 0.37% | urtikaria diät plan |
166 | 1 | 0.37% | valiumentzug |
167 | 1 | 0.37% | venlafacin 150 |
168 | 1 | 0.37% | venlafaxin dosis erhöhen nebenwirkungen |
169 | 1 | 0.37% | venlafaxin gewicht |
170 | 1 | 0.37% | venlafaxin hochdosieren auf 150 |
171 | 1 | 0.37% | venlafaxin was ist das |
172 | 1 | 0.37% | warum wieder mit rauchen anfangen |
173 | 1 | 0.37% | warum zeigt er keine emotionen |
174 | 1 | 0.37% | was braucht man für ein psychologen |
175 | 1 | 0.37% | was hat gleiche wirkung wie cannabis |
176 | 1 | 0.37% | was kann ich gegen ein gefühl von leere tun |
177 | 1 | 0.37% | was mache bi antriebslust |
178 | 1 | 0.37% | was tun bei depressiven gedanken |
179 | 1 | 0.37% | was wird in einer psychiatrischen klinik gemacht |
180 | 1 | 0.37% | welche medikamente erhöhen den blutzucker |
181 | 1 | 0.37% | welches antidepressiva macht nicht müde |
182 | 1 | 0.37% | weshalb alkoholiker |
183 | 1 | 0.37% | wie befriedigt man eine frau |
184 | 1 | 0.37% | wie bekommt eine frau orgasmus |
185 | 1 | 0.37% | wie bekommt man eine frau am besten zum orgasmus |
186 | 1 | 0.37% | wie bekommt man eine frau besser zum orgasmus |
187 | 1 | 0.37% | wie hoch darf mann citalopram dosieren |
188 | 1 | 0.37% | wie hoch ist das risiko durch rauchen blind zu werden |
189 | 1 | 0.37% | wie kann ich bulimie kranken helfen |
190 | 1 | 0.37% | wie lange braucht man um den körper von alkohol zu entgiften |
