[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for April 2016 | ||
---|---|---|
Total Hits | 469732 | |
Total Files | 447675 | |
Total Pages | 342582 | |
Total Visits | 152106 | |
Total KBytes | 6615201 | |
Total Unique Sites | 115259 | |
Total Unique URLs | 5596 | |
Total Unique Referrers | 2544 | |
Total Unique User Agents | 264 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 652 | 10359 |
Hits per Day | 15657 | 34709 |
Files per Day | 14922 | 30590 |
Pages per Day | 11419 | 28875 |
Sites per Day | 3841 | 6877 |
Visits per Day | 5070 | 8037 |
KBytes per Day | 220507 | 478918 |
Hits by Response Code | ||
Undefined response code | 0.00% | 3 |
Code 200 - OK | 95.30% | 447675 |
Code 206 - Partial Content | 0.10% | 471 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.32% | 1522 |
Code 304 - Not Modified | 3.12% | 14633 |
Code 404 - Not Found | 1.15% | 5416 |
Code 500 - Internal Server Error | 0.00% | 12 |
Daily Statistics for April 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 18805 | 4.00% | 18294 | 4.09% | 14023 | 4.09% | 6233 | 4.10% | 5312 | 4.61% | 278005 | 4.20% |
2 | 14985 | 3.19% | 14626 | 3.27% | 10917 | 3.19% | 5254 | 3.45% | 4527 | 3.93% | 219703 | 3.32% |
3 | 9584 | 2.04% | 8967 | 2.00% | 7092 | 2.07% | 3056 | 2.01% | 2738 | 2.38% | 132813 | 2.01% |
4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | 17335 | 3.69% | 16873 | 3.77% | 12519 | 3.65% | 5622 | 3.70% | 5042 | 4.37% | 245614 | 3.71% |
11 | 21199 | 4.51% | 20472 | 4.57% | 15216 | 4.44% | 6969 | 4.58% | 6164 | 5.35% | 300151 | 4.54% |
12 | 21075 | 4.49% | 20328 | 4.54% | 15177 | 4.43% | 6959 | 4.58% | 6062 | 5.26% | 300526 | 4.54% |
13 | 21752 | 4.63% | 20974 | 4.69% | 15672 | 4.57% | 7096 | 4.67% | 6212 | 5.39% | 306756 | 4.64% |
14 | 20077 | 4.27% | 19251 | 4.30% | 14279 | 4.17% | 6724 | 4.42% | 5964 | 5.17% | 283189 | 4.28% |
15 | 18276 | 3.89% | 17568 | 3.92% | 13148 | 3.84% | 5964 | 3.92% | 5308 | 4.61% | 256203 | 3.87% |
16 | 15851 | 3.37% | 15208 | 3.40% | 11416 | 3.33% | 5303 | 3.49% | 4624 | 4.01% | 219143 | 3.31% |
17 | 19661 | 4.19% | 18849 | 4.21% | 14123 | 4.12% | 6504 | 4.28% | 5754 | 4.99% | 264013 | 3.99% |
18 | 22873 | 4.87% | 21596 | 4.82% | 16402 | 4.79% | 7415 | 4.87% | 6617 | 5.74% | 310219 | 4.69% |
19 | 22070 | 4.70% | 20887 | 4.67% | 15827 | 4.62% | 7193 | 4.73% | 6337 | 5.50% | 304228 | 4.60% |
20 | 34709 | 7.39% | 30590 | 6.83% | 28875 | 8.43% | 8037 | 5.28% | 6314 | 5.48% | 478918 | 7.24% |
21 | 18992 | 4.04% | 18148 | 4.05% | 13681 | 3.99% | 6327 | 4.16% | 5579 | 4.84% | 268326 | 4.06% |
22 | 17432 | 3.71% | 16673 | 3.72% | 12475 | 3.64% | 5852 | 3.85% | 5106 | 4.43% | 244570 | 3.70% |
23 | 15620 | 3.33% | 15072 | 3.37% | 11281 | 3.29% | 5262 | 3.46% | 4595 | 3.99% | 222606 | 3.37% |
24 | 19968 | 4.25% | 19200 | 4.29% | 14343 | 4.19% | 6604 | 4.34% | 5785 | 5.02% | 276749 | 4.18% |
25 | 23535 | 5.01% | 22394 | 5.00% | 16971 | 4.95% | 7780 | 5.11% | 6877 | 5.97% | 335332 | 5.07% |
26 | 23099 | 4.92% | 22008 | 4.92% | 16806 | 4.91% | 7657 | 5.03% | 6707 | 5.82% | 335413 | 5.07% |
27 | 21334 | 4.54% | 20425 | 4.56% | 15349 | 4.48% | 7022 | 4.62% | 6181 | 5.36% | 303575 | 4.59% |
28 | 20208 | 4.30% | 19275 | 4.31% | 14462 | 4.22% | 6875 | 4.52% | 6106 | 5.30% | 289650 | 4.38% |
29 | 16846 | 3.59% | 16137 | 3.60% | 12032 | 3.51% | 5740 | 3.77% | 5123 | 4.44% | 233839 | 3.53% |
30 | 14446 | 3.08% | 13860 | 3.10% | 10496 | 3.06% | 4922 | 3.24% | 4266 | 3.70% | 205660 | 3.11% |
Hourly Statistics for April 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 432 | 12973 | 2.76% | 406 | 12209 | 2.73% | 325 | 9750 | 2.85% | 6329 | 189861 | 2.87% |
1 | 260 | 7821 | 1.66% | 244 | 7347 | 1.64% | 195 | 5871 | 1.71% | 3801 | 114039 | 1.72% |
2 | 181 | 5449 | 1.16% | 166 | 4990 | 1.11% | 138 | 4140 | 1.21% | 2676 | 80275 | 1.21% |
3 | 137 | 4114 | 0.88% | 123 | 3693 | 0.82% | 106 | 3184 | 0.93% | 1957 | 58707 | 0.89% |
4 | 130 | 3902 | 0.83% | 117 | 3511 | 0.78% | 102 | 3069 | 0.90% | 2012 | 60356 | 0.91% |
5 | 138 | 4166 | 0.89% | 126 | 3786 | 0.85% | 106 | 3204 | 0.94% | 2043 | 61302 | 0.93% |
6 | 242 | 7264 | 1.55% | 224 | 6748 | 1.51% | 183 | 5492 | 1.60% | 3644 | 109312 | 1.65% |
7 | 407 | 12227 | 2.60% | 388 | 11645 | 2.60% | 299 | 8977 | 2.62% | 5915 | 177446 | 2.68% |
8 | 592 | 17780 | 3.79% | 561 | 16849 | 3.76% | 430 | 12913 | 3.77% | 8441 | 253216 | 3.83% |
9 | 724 | 21749 | 4.63% | 692 | 20781 | 4.64% | 525 | 15754 | 4.60% | 10388 | 311627 | 4.71% |
10 | 824 | 24729 | 5.26% | 787 | 23636 | 5.28% | 594 | 17830 | 5.20% | 11610 | 348288 | 5.26% |
11 | 824 | 24735 | 5.27% | 788 | 23669 | 5.29% | 588 | 17669 | 5.16% | 11732 | 351958 | 5.32% |
12 | 847 | 25433 | 5.41% | 812 | 24378 | 5.45% | 608 | 18269 | 5.33% | 12025 | 360749 | 5.45% |
13 | 855 | 25655 | 5.46% | 820 | 24623 | 5.50% | 611 | 18334 | 5.35% | 12132 | 363973 | 5.50% |
14 | 873 | 26214 | 5.58% | 839 | 25191 | 5.63% | 627 | 18811 | 5.49% | 12347 | 370408 | 5.60% |
15 | 1143 | 34314 | 7.31% | 1082 | 32463 | 7.25% | 906 | 27180 | 7.93% | 17012 | 510350 | 7.71% |
16 | 909 | 27276 | 5.81% | 844 | 25328 | 5.66% | 672 | 20173 | 5.89% | 12258 | 367731 | 5.56% |
17 | 881 | 26430 | 5.63% | 833 | 25003 | 5.59% | 638 | 19164 | 5.59% | 12073 | 362186 | 5.48% |
18 | 892 | 26789 | 5.70% | 841 | 25252 | 5.64% | 650 | 19524 | 5.70% | 12141 | 364216 | 5.51% |
19 | 891 | 26741 | 5.69% | 863 | 25901 | 5.79% | 634 | 19040 | 5.56% | 12458 | 373741 | 5.65% |
20 | 920 | 27603 | 5.88% | 893 | 26794 | 5.99% | 653 | 19609 | 5.72% | 12540 | 376187 | 5.69% |
21 | 1004 | 30123 | 6.41% | 975 | 29257 | 6.54% | 713 | 21407 | 6.25% | 13802 | 414075 | 6.26% |
22 | 892 | 26765 | 5.70% | 867 | 26034 | 5.82% | 636 | 19094 | 5.57% | 12145 | 364339 | 5.51% |
23 | 649 | 19480 | 4.15% | 619 | 18587 | 4.15% | 470 | 14124 | 4.12% | 9029 | 270859 | 4.09% |
Top 10 of 5596 Total URLs By KBytes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 8415 | 1.79% | 626811 | 9.48% | /de/answers/bio-drugs-menu.htm |
2 | 123296 | 26.25% | 281508 | 4.26% | /de/ad/extra-ad.html |
3 | 6594 | 1.40% | 239447 | 3.62% | /de/answers/add-alcohol-withdraw.htm |
4 | 3855 | 0.82% | 215627 | 3.26% | /de/answers/medikamente-venlafaxin.htm |
5 | 2891 | 0.62% | 129084 | 1.95% | /de/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
6 | 3818 | 0.81% | 122850 | 1.86% | /de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
7 | 2468 | 0.53% | 102860 | 1.55% | /de/answers/bio-benzo-overview.htm |
8 | 3415 | 0.73% | 98927 | 1.50% | /de/answers/bipolar-gp-clinic.htm |
9 | 2001 | 0.43% | 83163 | 1.26% | /de/answers/bipolar-burned-out.htm |
10 | 3337 | 0.71% | 81755 | 1.24% | /de/answers/add-cannabis-types.htm |
Top 10 of 2826 Total Exit Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 123296 | 26.25% | 105535 | 70.19% | /de/ad/extra-ad.html |
2 | 8415 | 1.79% | 1100 | 0.73% | /de/answers/bio-drugs-menu.htm |
3 | 6594 | 1.40% | 873 | 0.58% | /de/answers/add-alcohol-withdraw.htm |
4 | 3855 | 0.82% | 649 | 0.43% | /de/answers/medikamente-venlafaxin.htm |
5 | 1196 | 0.25% | 565 | 0.38% | /de/ |
6 | 3818 | 0.81% | 505 | 0.34% | /de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
7 | 878 | 0.19% | 461 | 0.31% | /de/answers/bipolar-menu.htm |
8 | 2001 | 0.43% | 389 | 0.26% | /de/answers/bipolar-burned-out.htm |
9 | 787 | 0.17% | 384 | 0.26% | /de/answers/bio-cital-desc.htm |
10 | 3337 | 0.71% | 380 | 0.25% | /de/answers/add-cannabis-types.htm |
Top 30 of 115259 Total Sites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 3850 | 0.82% | 875 | 0.20% | 18515 | 0.28% | 134 | 0.09% | 68.180.231.42 |
2 | 2300 | 0.49% | 416 | 0.09% | 11088 | 0.17% | 295 | 0.19% | 68.180.228.176 |
3 | 1955 | 0.42% | 1949 | 0.44% | 50070 | 0.76% | 235 | 0.15% | 66.249.92.44 |
4 | 1436 | 0.31% | 54 | 0.01% | 381 | 0.01% | 119 | 0.08% | 217.67.201.162 |
5 | 1152 | 0.25% | 1102 | 0.25% | 12437 | 0.19% | 5 | 0.00% | 144.76.27.118 |
6 | 829 | 0.18% | 824 | 0.18% | 22049 | 0.33% | 8 | 0.01% | 204.11.108.94 |
7 | 745 | 0.16% | 745 | 0.17% | 22796 | 0.34% | 354 | 0.23% | 52.71.155.178 |
8 | 734 | 0.16% | 729 | 0.16% | 16806 | 0.25% | 312 | 0.21% | 66.249.93.221 |
9 | 731 | 0.16% | 716 | 0.16% | 15871 | 0.24% | 308 | 0.20% | 66.249.93.218 |
10 | 725 | 0.15% | 722 | 0.16% | 16057 | 0.24% | 297 | 0.20% | 66.249.93.215 |
11 | 504 | 0.11% | 504 | 0.11% | 14318 | 0.22% | 293 | 0.19% | 217.118.23.106 |
12 | 469 | 0.10% | 465 | 0.10% | 13314 | 0.20% | 6 | 0.00% | 204.11.108.89 |
13 | 467 | 0.10% | 467 | 0.10% | 13403 | 0.20% | 280 | 0.18% | 217.118.23.96 |
14 | 463 | 0.10% | 463 | 0.10% | 13376 | 0.20% | 280 | 0.18% | 217.118.23.93 |
15 | 460 | 0.10% | 460 | 0.10% | 12954 | 0.20% | 272 | 0.18% | 217.118.23.99 |
16 | 454 | 0.10% | 135 | 0.03% | 3589 | 0.05% | 117 | 0.08% | 198.148.15.126 |
17 | 454 | 0.10% | 454 | 0.10% | 12711 | 0.19% | 285 | 0.19% | 217.118.23.101 |
18 | 451 | 0.10% | 451 | 0.10% | 13090 | 0.20% | 305 | 0.20% | 217.118.23.105 |
19 | 448 | 0.10% | 448 | 0.10% | 12859 | 0.19% | 277 | 0.18% | 217.118.23.90 |
20 | 444 | 0.09% | 444 | 0.10% | 12913 | 0.20% | 282 | 0.19% | 217.118.23.91 |
21 | 440 | 0.09% | 440 | 0.10% | 12599 | 0.19% | 283 | 0.19% | 217.118.23.102 |
22 | 438 | 0.09% | 438 | 0.10% | 12422 | 0.19% | 282 | 0.19% | 217.118.23.100 |
23 | 438 | 0.09% | 438 | 0.10% | 13019 | 0.20% | 279 | 0.18% | 217.118.23.104 |
24 | 432 | 0.09% | 432 | 0.10% | 12324 | 0.19% | 276 | 0.18% | 217.118.23.97 |
25 | 431 | 0.09% | 431 | 0.10% | 12650 | 0.19% | 287 | 0.19% | 217.118.23.94 |
26 | 430 | 0.09% | 430 | 0.10% | 11971 | 0.18% | 278 | 0.18% | 217.118.23.103 |
27 | 422 | 0.09% | 141 | 0.03% | 3542 | 0.05% | 125 | 0.08% | 198.148.15.20 |
28 | 418 | 0.09% | 418 | 0.09% | 11677 | 0.18% | 264 | 0.17% | 217.118.23.95 |
29 | 378 | 0.08% | 372 | 0.08% | 9684 | 0.15% | 201 | 0.13% | 88.75.178.2 |
30 | 331 | 0.07% | 330 | 0.07% | 8678 | 0.13% | 102 | 0.07% | 174.129.228.67 |
Top 10 of 115259 Total Sites By KBytes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 1955 | 0.42% | 1949 | 0.44% | 50070 | 0.76% | 235 | 0.15% | 66.249.92.44 |
2 | 745 | 0.16% | 745 | 0.17% | 22796 | 0.34% | 354 | 0.23% | 52.71.155.178 |
3 | 829 | 0.18% | 824 | 0.18% | 22049 | 0.33% | 8 | 0.01% | 204.11.108.94 |
4 | 3850 | 0.82% | 875 | 0.20% | 18515 | 0.28% | 134 | 0.09% | 68.180.231.42 |
5 | 734 | 0.16% | 729 | 0.16% | 16806 | 0.25% | 312 | 0.21% | 66.249.93.221 |
6 | 725 | 0.15% | 722 | 0.16% | 16057 | 0.24% | 297 | 0.20% | 66.249.93.215 |
7 | 731 | 0.16% | 716 | 0.16% | 15871 | 0.24% | 308 | 0.20% | 66.249.93.218 |
8 | 504 | 0.11% | 504 | 0.11% | 14318 | 0.22% | 293 | 0.19% | 217.118.23.106 |
9 | 467 | 0.10% | 467 | 0.10% | 13403 | 0.20% | 280 | 0.18% | 217.118.23.96 |
10 | 463 | 0.10% | 463 | 0.10% | 13376 | 0.20% | 280 | 0.18% | 217.118.23.93 |
Top 30 of 2544 Total Referrers | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Referrer | |
1 | 49865 | 10.62% | https://www.google.de/ |
2 | 16132 | 3.43% | https://www.google.de |
3 | 13156 | 2.80% | http://www.google.de/url |
4 | 5565 | 1.18% | https://www.google.at/ |
5 | 5466 | 1.16% | https://www.google.ch/ |
6 | 2189 | 0.47% | http://www.google.de/ |
7 | 2121 | 0.45% | http://images.google.de/imgres |
8 | 1721 | 0.37% | http://www.bing.com/search |
9 | 1719 | 0.37% | http://www.google.ch/url |
10 | 1661 | 0.35% | http://www.google.at/url |
11 | 1649 | 0.35% | http://www.google.de/search |
12 | 1200 | 0.26% | https://www.google.at |
13 | 917 | 0.20% | https://www.bing.com/search |
14 | 875 | 0.19% | https://www.google.ch |
15 | 844 | 0.18% | https://www.bing.com/ |
16 | 828 | 0.18% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
17 | 652 | 0.14% | https://www.google.com/ |
18 | 644 | 0.14% | http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc |
19 | 301 | 0.06% | https://www.google.com |
20 | 297 | 0.06% | https://www.google.lu/ |
21 | 270 | 0.06% | http://www.google.at/ |
22 | 270 | 0.06% | https://www.google.it/ |
23 | 240 | 0.05% | https://www.google.de/search |
24 | 207 | 0.04% | http://www.google.at/search |
25 | 186 | 0.04% | https://duckduckgo.com |
26 | 173 | 0.04% | https://www.google.nl/ |
27 | 169 | 0.04% | https://www.google.co.uk/ |
28 | 166 | 0.04% | http://www.google.com/ |
29 | 163 | 0.03% | http://samsung.de.searchturbo.com/ |
30 | 161 | 0.03% | http://storify.com/web4health/adhs-medikamente/embed |
Top 228 of 228 Total Search Strings | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Search String | |
1 | 26 | 9.70% | content |
2 | 4 | 1.49% | ständige müdigkeit |
3 | 3 | 1.12% | mir geht es nicht gut |
4 | 2 | 0.75% | alkohol entgift- |
5 | 2 | 0.75% | anorektikerinnen |
6 | 2 | 0.75% | antidepressiva |
7 | 2 | 0.75% | dysfunktionale störung |
8 | 2 | 0.75% | elvanse |
9 | 2 | 0.75% | emotionen verloren |
10 | 2 | 0.75% | haschisch |
11 | 2 | 0.75% | pseudodemenz |
12 | 2 | 0.75% | schreiben beratung für gewichtsverlust |
13 | 2 | 0.75% | selbstbeobachtung angststörung |
14 | 1 | 0.37% | 35 jähriger junge schwitz stark am kopf beim schlafen in der nacht |
15 | 1 | 0.37% | absetzerscheinungen bei citalopram |
16 | 1 | 0.37% | abstinent leben alkohol |
17 | 1 | 0.37% | adhs beobaxhtungsbogen |
18 | 1 | 0.37% | adhs und epilepsie |
19 | 1 | 0.37% | akupunkturpunkte bei angst |
20 | 1 | 0.37% | akzpunktur gut fuer psyche |
21 | 1 | 0.37% | alkohol endzug symptome |
22 | 1 | 0.37% | alkohol entzug |
23 | 1 | 0.37% | alkohol entzugserscheinungen |
24 | 1 | 0.37% | alkohol folgekrankheiten |
25 | 1 | 0.37% | alkoholentzug nachts ängste |
26 | 1 | 0.37% | alkoholentzugserscheinungen |
27 | 1 | 0.37% | alkoholismus und folgen |
28 | 1 | 0.37% | alkoholismus vitamin k |
29 | 1 | 0.37% | alprazolam stärken |
30 | 1 | 0.37% | alpträume mit schreiattacken bei kleinkindern |
31 | 1 | 0.37% | angst das man durchdreht depression |
32 | 1 | 0.37% | angstattacken |
33 | 1 | 0.37% | anpassungsstörung test |
34 | 1 | 0.37% | antibiotika schweissausbrüche |
35 | 1 | 0.37% | antidepressiva 2 häufigstes in usa schlaf |
36 | 1 | 0.37% | antidepressiva liste |
37 | 1 | 0.37% | antidepressiva namen medikamente |
38 | 1 | 0.37% | antidepressiva und haarausfall |
39 | 1 | 0.37% | antidepressiva vortrag |
40 | 1 | 0.37% | antidepressive |
41 | 1 | 0.37% | antidepressivum |
42 | 1 | 0.37% | antiholinerg wirkende antidepressiva |
43 | 1 | 0.37% | behandlung vpn deüressionen in der psychoatrie |
44 | 1 | 0.37% | beim sex nach dem orgasms weiter machen |
45 | 1 | 0.37% | beim sitzen einschlafen |
46 | 1 | 0.37% | beziehungskiller pornosucht |
47 | 1 | 0.37% | bipolar kindererziehung |
48 | 1 | 0.37% | cannabis haschisch unterschied |
49 | 1 | 0.37% | chronische depressive anpassungsstörung |
50 | 1 | 0.37% | cipralex information |
51 | 1 | 0.37% | citalopram alkohol |
52 | 1 | 0.37% | citalopram maximaldosis |
53 | 1 | 0.37% | citalopram schwangerschaft |
54 | 1 | 0.37% | citalopram wechselwirkung |
55 | 1 | 0.37% | concerta sniffen wirkungen |
56 | 1 | 0.37% | concerta ziehen wirkungen |
57 | 1 | 0.37% | das richtige antidepressivum finden |
58 | 1 | 0.37% | definition alkoholiker |
59 | 1 | 0.37% | depresion und wirkung auf korper |
60 | 1 | 0.37% | depression krankschreibung |
61 | 1 | 0.37% | depression körperlich |
62 | 1 | 0.37% | depression ohne therapie |
63 | 1 | 0.37% | depression und energie |
64 | 1 | 0.37% | depressiver partner wie verhalten |
65 | 1 | 0.37% | diagnose achse 6 |
66 | 1 | 0.37% | diazepam wann wirkt die |
67 | 1 | 0.37% | die folgen des alkohol entzugs |
68 | 1 | 0.37% | die geschichte von die magersucht krankheit |
69 | 1 | 0.37% | double depression |
70 | 1 | 0.37% | doxepin wirkung |
71 | 1 | 0.37% | drogen ab und zu |
72 | 1 | 0.37% | duloksetin tablete |
73 | 1 | 0.37% | durchfll noch alkoholentzig |
74 | 1 | 0.37% | ecitalopram und glaukoa |
75 | 1 | 0.37% | entgiftung alkohol |
76 | 1 | 0.37% | entziehung alkohol problem |
77 | 1 | 0.37% | entzugserscheinungen alkohl |
78 | 1 | 0.37% | entzugserscheinungen alkohol |
79 | 1 | 0.37% | erection störungen |
80 | 1 | 0.37% | erotikgeschichten frauen bekommen orgasmus |
81 | 1 | 0.37% | essstörung jugendliche wie lange dauert die heilung mit psychologen |
82 | 1 | 0.37% | f43.2g |
83 | 1 | 0.37% | frauen befriedigen tipps |
84 | 1 | 0.37% | freieillige einweisung |
85 | 1 | 0.37% | für was dient psychiater |
86 | 1 | 0.37% | gefühlsstörungen angst |
87 | 1 | 0.37% | gewalt mit adhs partner |
88 | 1 | 0.37% | gewichtszunahme durch psychopharmaka |
89 | 1 | 0.37% | gewichtszunahme innerhalb eines jahres unerklärlich |
90 | 1 | 0.37% | gewichtszunahme psychopharmaka |
91 | 1 | 0.37% | gewivhtszunahme wegen antidepressiva |
92 | 1 | 0.37% | gitbt es dulixetin eeniger als 10 mg |
93 | 1 | 0.37% | globusgefühl lösen |
94 | 1 | 0.37% | gruppentherapie vorteile |
95 | 1 | 0.37% | gute antidepresiva |
96 | 1 | 0.37% | gürtelrose erste anzeichen |
97 | 1 | 0.37% | haeufigkeit von panikattacken |
98 | 1 | 0.37% | halbwertszeit lorazepam |
99 | 1 | 0.37% | halbwertszeit von lexotanil |
100 | 1 | 0.37% | hasch |
101 | 1 | 0.37% | hilfe beim sex |
102 | 1 | 0.37% | hilfe somatisierungsstörung |
103 | 1 | 0.37% | http://web4health.info/de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
104 | 1 | 0.37% | http://web4health.info/de/answers/anx-gen.htm |
105 | 1 | 0.37% | http://web4health.info/de/answers/anx-panic-night.htm |
106 | 1 | 0.37% | http://web4health.info/de/answers/anx-sym-panatt.htm |
107 | 1 | 0.37% | http://web4health.info/de/answers/bio-drugs-menu.htm |
108 | 1 | 0.37% | http://web4health.info/de/answers/bipolar-onlineberatung-psychologe.htm |
109 | 1 | 0.37% | http://web4health.info/de/answers/psy-time-for-psychotherapy.htm |
110 | 1 | 0.37% | ich krieg keinen ständer |
111 | 1 | 0.37% | innere leere füllen |
112 | 1 | 0.37% | ist nesselsucht ansteckend |
113 | 1 | 0.37% | kein steifes glied |
114 | 1 | 0.37% | keine gefühle mehr |
115 | 1 | 0.37% | keine lust beim sex |
116 | 1 | 0.37% | klossgefühl im hals schluckbeschwerden paychisch |
117 | 1 | 0.37% | kokain süchtige |
118 | 1 | 0.37% | komme stationär in die psychosomatik klinik |
119 | 1 | 0.37% | krankenhaus hilfe bei antidepressiva |
120 | 1 | 0.37% | krankschreibung wegen depression |
121 | 1 | 0.37% | körperlicher alkoholentzug |
122 | 1 | 0.37% | körperlicher entzug |
123 | 1 | 0.37% | leute zum kotzen bringen |
124 | 1 | 0.37% | liste von antidepressiva |
125 | 1 | 0.37% | längere erektionen bekommen |
126 | 1 | 0.37% | macht atosil dick |
127 | 1 | 0.37% | medikament bei zwangsgedanken |
128 | 1 | 0.37% | medikamente antidepressiva |
129 | 1 | 0.37% | medikamente gegen bulimie |
130 | 1 | 0.37% | medikinet und kiffen |
131 | 1 | 0.37% | mir geht es schlecht |
132 | 1 | 0.37% | mir gehts nicht gut |
133 | 1 | 0.37% | mit lehrer verhältnis |
134 | 1 | 0.37% | morgens mirtazapin abgesetzt in 2wochen evtl. antidepressivum |
135 | 1 | 0.37% | mundhöhle brennt |
136 | 1 | 0.37% | nach der sex keig ich kein steifen mehr |
137 | 1 | 0.37% | nachmittags total erschöpft und müde |
138 | 1 | 0.37% | nackenschmerzen und müdigkeit nach streß |
139 | 1 | 0.37% | negative efekte von cannabis |
140 | 1 | 0.37% | nervenzusammenbruch krankenhaus |
141 | 1 | 0.37% | night eating |
142 | 1 | 0.37% | notruf für psychisch erkra- |
143 | 1 | 0.37% | panik durch dopaminmangel |
144 | 1 | 0.37% | partner spielsucht |
145 | 1 | 0.37% | penis wird beim masturbieren nicht hart |
146 | 1 | 0.37% | penis wird nicht mehr hart |
147 | 1 | 0.37% | penisschmerzen |
148 | 1 | 0.37% | pornosüchtig therapie |
149 | 1 | 0.37% | probleme beim entgiften |
150 | 1 | 0.37% | probleme der arbeit |
151 | 1 | 0.37% | psychiater |
152 | 1 | 0.37% | psychiater notruf |
153 | 1 | 0.37% | psychiatrie einweisen |
154 | 1 | 0.37% | psychiatrie freiburg wer ist wer |
155 | 1 | 0.37% | psychische enge |
156 | 1 | 0.37% | psychologische hilfe |
157 | 1 | 0.37% | psychopharmaka drugs |
158 | 1 | 0.37% | psychotische depression |
159 | 1 | 0.37% | rauchen schadet der gesundheit |
160 | 1 | 0.37% | remergil mirtazapin |
161 | 1 | 0.37% | ritalin wirkung |
162 | 1 | 0.37% | ritalin zwangsstörung |
163 | 1 | 0.37% | roter kopf angst |
164 | 1 | 0.37% | schlafzuckungen |
165 | 1 | 0.37% | schluckbeschwerden kloß im hals |
166 | 1 | 0.37% | schluckprobleme wie etwas stecken bleibt |
167 | 1 | 0.37% | sehr starke müdigkeit was kann das sein |
168 | 1 | 0.37% | seit ich 40 bin bin ich dauernd müde |
169 | 1 | 0.37% | selbsteinweisung selbstmordgedanken |
170 | 1 | 0.37% | selbsthass |
171 | 1 | 0.37% | selbsthass psychologie |
172 | 1 | 0.37% | selbstmord nach trennung |
173 | 1 | 0.37% | sexkrank |
174 | 1 | 0.37% | sexprobleme |
175 | 1 | 0.37% | sexprobleme beim mann |
176 | 1 | 0.37% | sexsucht |
177 | 1 | 0.37% | sexuelle unlust |
178 | 1 | 0.37% | sind benzodiazepine antidepressiva |
179 | 1 | 0.37% | somatisierungsstoerung |
180 | 1 | 0.37% | ssri beginn der therapie |
181 | 1 | 0.37% | starke körperliche beschwerden bei depressionen |
182 | 1 | 0.37% | stationäre psychiatrie |
183 | 1 | 0.37% | stimmungsaufheller |
184 | 1 | 0.37% | stimmungsaufheller nebenwirkungen |
185 | 1 | 0.37% | strattera ritalin |
186 | 1 | 0.37% | temesta abbauen wie |
187 | 1 | 0.37% | thc und mwthylphejidat |
188 | 1 | 0.37% | tochter hängte sich bad auf selbsmord |
189 | 1 | 0.37% | tremor entzug |
190 | 1 | 0.37% | unterschied haschisch und marihuana |
191 | 1 | 0.37% | unterschied zwischen marihuana und hasch |
192 | 1 | 0.37% | venlafaxin wirkung |
193 | 1 | 0.37% | venlafaxine 150 mg |
194 | 1 | 0.37% | venlaflaxin glaukom |
195 | 1 | 0.37% | vergesslichkeit in jungen jahren |
196 | 1 | 0.37% | verhaltenstherapie |
197 | 1 | 0.37% | verträglichkeit valdoxan alkohol |
198 | 1 | 0.37% | warum schwitze ich so en |
