[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for June 2016 | ||
---|---|---|
Total Hits | 588600 | |
Total Files | 568446 | |
Total Pages | 428758 | |
Total Visits | 200938 | |
Total KBytes | 8697201 | |
Total Unique Sites | 139810 | |
Total Unique URLs | 3339 | |
Total Unique Referrers | 2714 | |
Total Unique User Agents | 304 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 817 | 1633 |
Hits per Day | 19620 | 23429 |
Files per Day | 18948 | 22328 |
Pages per Day | 14291 | 16910 |
Sites per Day | 4660 | 6785 |
Visits per Day | 6697 | 7960 |
KBytes per Day | 289907 | 358060 |
Hits by Response Code | ||
Undefined response code | 0.00% | 4 |
Code 200 - OK | 96.58% | 568446 |
Code 206 - Partial Content | 0.09% | 527 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.06% | 377 |
Code 304 - Not Modified | 2.63% | 15460 |
Code 404 - Not Found | 0.64% | 3770 |
Code 406 - Not Acceptable | 0.00% | 3 |
Code 500 - Internal Server Error | 0.00% | 13 |
Daily Statistics for June 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 20912 | 3.55% | 20254 | 3.56% | 14923 | 3.48% | 6990 | 3.48% | 6193 | 4.43% | 300382 | 3.45% |
2 | 20385 | 3.46% | 19642 | 3.46% | 14610 | 3.41% | 6758 | 3.36% | 5973 | 4.27% | 290656 | 3.34% |
3 | 17798 | 3.02% | 16908 | 2.97% | 12795 | 2.98% | 5938 | 2.96% | 5276 | 3.77% | 249388 | 2.87% |
4 | 14373 | 2.44% | 14038 | 2.47% | 10285 | 2.40% | 5065 | 2.52% | 4350 | 3.11% | 202013 | 2.32% |
5 | 18115 | 3.08% | 17643 | 3.10% | 12903 | 3.01% | 6196 | 3.08% | 5449 | 3.90% | 252275 | 2.90% |
6 | 20174 | 3.43% | 19519 | 3.43% | 14412 | 3.36% | 6847 | 3.41% | 6013 | 4.30% | 285317 | 3.28% |
7 | 19672 | 3.34% | 19053 | 3.35% | 14018 | 3.27% | 6524 | 3.25% | 5832 | 4.17% | 276472 | 3.18% |
8 | 22231 | 3.78% | 21473 | 3.78% | 16536 | 3.86% | 7378 | 3.67% | 5955 | 4.26% | 350631 | 4.03% |
9 | 22398 | 3.81% | 21616 | 3.80% | 16718 | 3.90% | 7318 | 3.64% | 5921 | 4.24% | 358060 | 4.12% |
10 | 18746 | 3.18% | 18010 | 3.17% | 14124 | 3.29% | 6432 | 3.20% | 4946 | 3.54% | 300823 | 3.46% |
11 | 16707 | 2.84% | 16169 | 2.84% | 12483 | 2.91% | 5725 | 2.85% | 4538 | 3.25% | 256967 | 2.95% |
12 | 19506 | 3.31% | 18768 | 3.30% | 14250 | 3.32% | 6471 | 3.22% | 5475 | 3.92% | 282411 | 3.25% |
13 | 23429 | 3.98% | 22095 | 3.89% | 16910 | 3.94% | 7607 | 3.79% | 6785 | 4.85% | 323105 | 3.72% |
14 | 21797 | 3.70% | 21003 | 3.69% | 15589 | 3.64% | 7337 | 3.65% | 6502 | 4.65% | 309032 | 3.55% |
15 | 20920 | 3.55% | 20157 | 3.55% | 15027 | 3.50% | 6957 | 3.46% | 6077 | 4.35% | 296201 | 3.41% |
16 | 19883 | 3.38% | 19200 | 3.38% | 14441 | 3.37% | 6828 | 3.40% | 5769 | 4.13% | 291024 | 3.35% |
17 | 19084 | 3.24% | 18385 | 3.23% | 13938 | 3.25% | 6741 | 3.35% | 5487 | 3.92% | 282228 | 3.25% |
18 | 16525 | 2.81% | 15599 | 2.74% | 12242 | 2.86% | 5850 | 2.91% | 4610 | 3.30% | 240172 | 2.76% |
19 | 19597 | 3.33% | 18977 | 3.34% | 14384 | 3.35% | 6731 | 3.35% | 5495 | 3.93% | 288846 | 3.32% |
20 | 21908 | 3.72% | 21259 | 3.74% | 15935 | 3.72% | 7560 | 3.76% | 6226 | 4.45% | 324504 | 3.73% |
21 | 21034 | 3.57% | 20459 | 3.60% | 15387 | 3.59% | 7281 | 3.62% | 5899 | 4.22% | 320178 | 3.68% |
22 | 19723 | 3.35% | 19069 | 3.35% | 14440 | 3.37% | 6907 | 3.44% | 5547 | 3.97% | 299155 | 3.44% |
23 | 18074 | 3.07% | 17527 | 3.08% | 13260 | 3.09% | 6416 | 3.19% | 5101 | 3.65% | 276071 | 3.17% |
24 | 15754 | 2.68% | 15277 | 2.69% | 11552 | 2.69% | 5615 | 2.79% | 4513 | 3.23% | 238533 | 2.74% |
25 | 15674 | 2.66% | 15214 | 2.68% | 11473 | 2.68% | 5520 | 2.75% | 4449 | 3.18% | 236982 | 2.72% |
26 | 18897 | 3.21% | 18467 | 3.25% | 13753 | 3.21% | 6478 | 3.22% | 5294 | 3.79% | 279480 | 3.21% |
27 | 22960 | 3.90% | 22328 | 3.93% | 16777 | 3.91% | 7960 | 3.96% | 6437 | 4.60% | 345164 | 3.97% |
28 | 21649 | 3.68% | 20995 | 3.69% | 15860 | 3.70% | 7643 | 3.80% | 6069 | 4.34% | 328460 | 3.78% |
29 | 20945 | 3.56% | 20271 | 3.57% | 15363 | 3.58% | 7270 | 3.62% | 5840 | 4.18% | 318533 | 3.66% |
30 | 19730 | 3.35% | 19071 | 3.35% | 14370 | 3.35% | 6856 | 3.41% | 5611 | 4.01% | 294138 | 3.38% |
Hourly Statistics for June 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 589 | 17672 | 3.00% | 570 | 17108 | 3.01% | 437 | 13121 | 3.06% | 8876 | 266269 | 3.06% |
1 | 371 | 11146 | 1.89% | 353 | 10606 | 1.87% | 284 | 8525 | 1.99% | 5751 | 172529 | 1.98% |
2 | 241 | 7232 | 1.23% | 229 | 6889 | 1.21% | 185 | 5574 | 1.30% | 3906 | 117169 | 1.35% |
3 | 200 | 6019 | 1.02% | 189 | 5676 | 1.00% | 159 | 4790 | 1.12% | 3394 | 101818 | 1.17% |
4 | 175 | 5252 | 0.89% | 163 | 4910 | 0.86% | 141 | 4231 | 0.99% | 3056 | 91694 | 1.05% |
5 | 188 | 5644 | 0.96% | 176 | 5301 | 0.93% | 145 | 4364 | 1.02% | 2958 | 88751 | 1.02% |
6 | 311 | 9349 | 1.59% | 291 | 8746 | 1.54% | 237 | 7116 | 1.66% | 4681 | 140444 | 1.61% |
7 | 534 | 16048 | 2.73% | 509 | 15298 | 2.69% | 395 | 11860 | 2.77% | 8169 | 245060 | 2.82% |
8 | 763 | 22911 | 3.89% | 734 | 22047 | 3.88% | 559 | 16777 | 3.91% | 11609 | 348261 | 4.00% |
9 | 901 | 27040 | 4.59% | 862 | 25873 | 4.55% | 656 | 19692 | 4.59% | 13372 | 401170 | 4.61% |
10 | 999 | 29994 | 5.10% | 959 | 28794 | 5.07% | 721 | 21652 | 5.05% | 14640 | 439213 | 5.05% |
11 | 1084 | 32548 | 5.53% | 1040 | 31202 | 5.49% | 784 | 23538 | 5.49% | 16016 | 480467 | 5.52% |
12 | 1057 | 31712 | 5.39% | 1018 | 30562 | 5.38% | 764 | 22936 | 5.35% | 15514 | 465421 | 5.35% |
13 | 1080 | 32412 | 5.51% | 1040 | 31222 | 5.49% | 780 | 23419 | 5.46% | 15827 | 474805 | 5.46% |
14 | 1115 | 33459 | 5.68% | 1077 | 32332 | 5.69% | 803 | 24090 | 5.62% | 16300 | 489008 | 5.62% |
15 | 1077 | 32312 | 5.49% | 1042 | 31269 | 5.50% | 776 | 23302 | 5.43% | 15914 | 477431 | 5.49% |
16 | 1080 | 32405 | 5.51% | 1045 | 31379 | 5.52% | 779 | 23399 | 5.46% | 15595 | 467856 | 5.38% |
17 | 1058 | 31765 | 5.40% | 1028 | 30854 | 5.43% | 764 | 22948 | 5.35% | 15484 | 464528 | 5.34% |
18 | 1053 | 31596 | 5.37% | 1021 | 30654 | 5.39% | 767 | 23014 | 5.37% | 15573 | 467185 | 5.37% |
19 | 1118 | 33557 | 5.70% | 1088 | 32662 | 5.75% | 810 | 24321 | 5.67% | 16429 | 492864 | 5.67% |
20 | 1221 | 36658 | 6.23% | 1194 | 35837 | 6.30% | 881 | 26439 | 6.17% | 17663 | 529901 | 6.09% |
21 | 1282 | 38485 | 6.54% | 1250 | 37507 | 6.60% | 920 | 27619 | 6.44% | 18352 | 550556 | 6.33% |
22 | 1203 | 36095 | 6.13% | 1172 | 35176 | 6.19% | 868 | 26053 | 6.08% | 17454 | 523623 | 6.02% |
23 | 909 | 27289 | 4.64% | 884 | 26542 | 4.67% | 665 | 19978 | 4.66% | 13373 | 401179 | 4.61% |
Top 10 of 3339 Total URLs By KBytes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 11572 | 1.97% | 837225 | 9.63% | /de/answers/bio-drugs-menu.htm |
2 | 9637 | 1.64% | 354593 | 4.08% | /de/answers/add-alcohol-withdraw.htm |
3 | 153748 | 26.12% | 351209 | 4.04% | /de/ad/extra-ad.html |
4 | 4881 | 0.83% | 277133 | 3.19% | /de/answers/medikamente-venlafaxin.htm |
5 | 5510 | 0.94% | 180089 | 2.07% | /de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
6 | 3675 | 0.62% | 163532 | 1.88% | /de/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
7 | 3211 | 0.55% | 134054 | 1.54% | /de/answers/bio-benzo-overview.htm |
8 | 4368 | 0.74% | 126951 | 1.46% | /de/answers/bipolar-gp-clinic.htm |
9 | 2080 | 0.35% | 117211 | 1.35% | /de/answers/psy-somatisierungsstoerung.htm |
10 | 3666 | 0.62% | 113764 | 1.31% | /de/answers/soma-globus-anxiety.htm |
Top 10 of 2420 Total Exit Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 153748 | 26.12% | 132665 | 66.49% | /de/ad/extra-ad.html |
2 | 11572 | 1.97% | 1576 | 0.79% | /de/answers/bio-drugs-menu.htm |
3 | 9637 | 1.64% | 1405 | 0.70% | /de/answers/add-alcohol-withdraw.htm |
4 | 5510 | 0.94% | 849 | 0.43% | /de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
5 | 4881 | 0.83% | 814 | 0.41% | /de/answers/medikamente-venlafaxin.htm |
6 | 1335 | 0.23% | 671 | 0.34% | /de/ |
7 | 4172 | 0.71% | 606 | 0.30% | /de/answers/add-cannabis-types.htm |
8 | 1162 | 0.20% | 581 | 0.29% | /de/answers/bio-cital-desc.htm |
9 | 1100 | 0.19% | 577 | 0.29% | /de/answers/bipolar-menu.htm |
10 | 1381 | 0.23% | 499 | 0.25% | /de/answers/bipolar-med-mirtazapin.htm |
Top 30 of 139810 Total Sites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 5128 | 0.87% | 3410 | 0.60% | 75480 | 0.87% | 164 | 0.08% | 68.180.229.91 |
2 | 3018 | 0.51% | 874 | 0.15% | 21868 | 0.25% | 376 | 0.19% | 68.180.230.223 |
3 | 1769 | 0.30% | 1759 | 0.31% | 44540 | 0.51% | 315 | 0.16% | 66.249.92.108 |
4 | 1557 | 0.26% | 1 | 0.00% | 75 | 0.00% | 207 | 0.10% | 217.67.201.162 |
5 | 1555 | 0.26% | 1554 | 0.27% | 46269 | 0.53% | 492 | 0.24% | 52.71.155.178 |
6 | 996 | 0.17% | 987 | 0.17% | 26771 | 0.31% | 13 | 0.01% | 204.11.108.89 |
7 | 821 | 0.14% | 819 | 0.14% | 18968 | 0.22% | 346 | 0.17% | 66.249.93.215 |
8 | 803 | 0.14% | 798 | 0.14% | 17351 | 0.20% | 343 | 0.17% | 66.249.93.218 |
9 | 774 | 0.13% | 769 | 0.14% | 17194 | 0.20% | 336 | 0.17% | 66.249.93.221 |
10 | 714 | 0.12% | 36 | 0.01% | 1839 | 0.02% | 18 | 0.01% | 199.15.233.162 |
11 | 609 | 0.10% | 307 | 0.05% | 8320 | 0.10% | 124 | 0.06% | 198.148.15.126 |
12 | 606 | 0.10% | 314 | 0.06% | 8660 | 0.10% | 123 | 0.06% | 198.148.15.20 |
13 | 497 | 0.08% | 497 | 0.09% | 14204 | 0.16% | 330 | 0.16% | 217.118.23.106 |
14 | 466 | 0.08% | 466 | 0.08% | 14414 | 0.17% | 197 | 0.10% | 85.25.217.228 |
15 | 438 | 0.07% | 438 | 0.08% | 12553 | 0.14% | 318 | 0.16% | 217.118.23.90 |
16 | 438 | 0.07% | 438 | 0.08% | 12344 | 0.14% | 309 | 0.15% | 217.118.23.93 |
17 | 426 | 0.07% | 426 | 0.07% | 12338 | 0.14% | 220 | 0.11% | 85.25.207.19 |
18 | 424 | 0.07% | 424 | 0.07% | 12093 | 0.14% | 318 | 0.16% | 217.118.23.95 |
19 | 417 | 0.07% | 417 | 0.07% | 12086 | 0.14% | 302 | 0.15% | 217.118.23.103 |
20 | 410 | 0.07% | 410 | 0.07% | 11624 | 0.13% | 194 | 0.10% | 85.25.74.179 |
21 | 404 | 0.07% | 404 | 0.07% | 11601 | 0.13% | 295 | 0.15% | 217.118.23.100 |
22 | 401 | 0.07% | 401 | 0.07% | 11753 | 0.14% | 204 | 0.10% | 85.93.93.69 |
23 | 400 | 0.07% | 400 | 0.07% | 11440 | 0.13% | 286 | 0.14% | 217.118.23.97 |
24 | 399 | 0.07% | 399 | 0.07% | 10890 | 0.13% | 203 | 0.10% | 217.172.189.19 |
25 | 397 | 0.07% | 397 | 0.07% | 10936 | 0.13% | 210 | 0.10% | 85.25.237.12 |
26 | 394 | 0.07% | 394 | 0.07% | 11136 | 0.13% | 300 | 0.15% | 217.118.23.94 |
27 | 390 | 0.07% | 390 | 0.07% | 11252 | 0.13% | 181 | 0.09% | 188.138.75.77 |
28 | 386 | 0.07% | 386 | 0.07% | 10499 | 0.12% | 193 | 0.10% | 85.25.217.111 |
29 | 383 | 0.07% | 383 | 0.07% | 10977 | 0.13% | 186 | 0.09% | 188.138.75.69 |
30 | 383 | 0.07% | 383 | 0.07% | 11146 | 0.13% | 298 | 0.15% | 217.118.23.101 |
Top 10 of 139810 Total Sites By KBytes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 5128 | 0.87% | 3410 | 0.60% | 75480 | 0.87% | 164 | 0.08% | 68.180.229.91 |
2 | 1555 | 0.26% | 1554 | 0.27% | 46269 | 0.53% | 492 | 0.24% | 52.71.155.178 |
3 | 1769 | 0.30% | 1759 | 0.31% | 44540 | 0.51% | 315 | 0.16% | 66.249.92.108 |
4 | 996 | 0.17% | 987 | 0.17% | 26771 | 0.31% | 13 | 0.01% | 204.11.108.89 |
5 | 3018 | 0.51% | 874 | 0.15% | 21868 | 0.25% | 376 | 0.19% | 68.180.230.223 |
6 | 821 | 0.14% | 819 | 0.14% | 18968 | 0.22% | 346 | 0.17% | 66.249.93.215 |
7 | 803 | 0.14% | 798 | 0.14% | 17351 | 0.20% | 343 | 0.17% | 66.249.93.218 |
8 | 774 | 0.13% | 769 | 0.14% | 17194 | 0.20% | 336 | 0.17% | 66.249.93.221 |
9 | 466 | 0.08% | 466 | 0.08% | 14414 | 0.17% | 197 | 0.10% | 85.25.217.228 |
10 | 497 | 0.08% | 497 | 0.09% | 14204 | 0.16% | 330 | 0.16% | 217.118.23.106 |
Top 30 of 2714 Total Referrers | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Referrer | |
1 | 64108 | 10.89% | https://www.google.de/ |
2 | 20358 | 3.46% | https://www.google.de |
3 | 14738 | 2.50% | http://www.google.de/url |
4 | 7194 | 1.22% | https://www.google.ch/ |
5 | 6954 | 1.18% | https://www.google.at/ |
6 | 5983 | 1.02% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox |
7 | 3414 | 0.58% | http://www.google.de/search |
8 | 3196 | 0.54% | http://images.google.de/imgres |
9 | 2213 | 0.38% | http://www.bing.com/search |
10 | 2084 | 0.35% | http://www.google.ch/url |
11 | 1876 | 0.32% | http://www.google.at/url |
12 | 1785 | 0.30% | http://www.google.de/ |
13 | 1504 | 0.26% | https://www.google.at |
14 | 1145 | 0.19% | https://www.bing.com/search |
15 | 1082 | 0.18% | https://www.bing.com/ |
16 | 1055 | 0.18% | https://www.google.ch |
17 | 1045 | 0.18% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
18 | 700 | 0.12% | http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc |
19 | 698 | 0.12% | https://www.google.com/ |
20 | 362 | 0.06% | http://www.google.at/search |
21 | 329 | 0.06% | https://www.google.lu/ |
22 | 316 | 0.05% | https://www.google.it/ |
23 | 264 | 0.04% | https://www.google.com |
24 | 256 | 0.04% | https://www.google.de/search |
25 | 252 | 0.04% | https://duckduckgo.com |
26 | 226 | 0.04% | http://storify.com/web4health/adhs-medikamente/embed |
27 | 218 | 0.04% | http://www.google.ch/search |
28 | 209 | 0.04% | https://www.google.co.uk/ |
29 | 203 | 0.03% | http://www.google.at/ |
30 | 196 | 0.03% | https://www.google.es/ |
Top 203 of 203 Total Search Strings | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Search String | |
1 | 38 | 14.84% | content |
2 | 3 | 1.17% | anpassungsstörung |
3 | 3 | 1.17% | antidepressiva |
4 | 2 | 0.78% | alkoholentzug |
5 | 2 | 0.78% | alkoholentzug symptome |
6 | 2 | 0.78% | angstattacken |
7 | 2 | 0.78% | http://web4health.info/de/answers/bio-drugs-menu.htm |
8 | 2 | 0.78% | http://web4health.info/de/answers/soma-periode-verschieben.htm |
9 | 2 | 0.78% | kann duloxetin kapsel nicht schlucken |
10 | 2 | 0.78% | kokain überdosis |
11 | 2 | 0.78% | machochism |
12 | 2 | 0.78% | ssri |
13 | 2 | 0.78% | stimmungsaufheller |
14 | 2 | 0.78% | venlafaxin |
15 | 2 | 0.78% | was passiert wenn man plòtzlich mit alkehol aufhört |
16 | 1 | 0.39% | 3 jahr kein orgasmus als frau |
17 | 1 | 0.39% | ab wann ist man alkoholiker |
18 | 1 | 0.39% | abhängigkeit vom internet |
19 | 1 | 0.39% | ads verursacht übelkeit |
20 | 1 | 0.39% | agoraphobie mit panikstörung rente |
21 | 1 | 0.39% | akoholentzug auswirungen |
22 | 1 | 0.39% | aktivität gegen sepression |
23 | 1 | 0.39% | alkeholentzug ayntome |
24 | 1 | 0.39% | alkohl entzugserscheinungen |
25 | 1 | 0.39% | alkohol abbau wie lange entgiften |
26 | 1 | 0.39% | alkohol entzug |
27 | 1 | 0.39% | alkohol entzug symptome |
28 | 1 | 0.39% | alkohol entzugserscheinungen |
29 | 1 | 0.39% | alkohol probleme hilfeheidenheim |
30 | 1 | 0.39% | alkoholentzug dauer |
31 | 1 | 0.39% | alkoholentzug nebenwirkungen |
32 | 1 | 0.39% | angstattacke |
33 | 1 | 0.39% | antidepressiva gewichtszunahme |
34 | 1 | 0.39% | antidepressiva liste |
35 | 1 | 0.39% | antidepressiva mit benzo ähnlicher wiruuuukuung |
36 | 1 | 0.39% | antriebslos keine energie |
37 | 1 | 0.39% | antriebssteigernde antidepressiva |
38 | 1 | 0.39% | antriebssteigernde medikamente |
39 | 1 | 0.39% | bekommt man vom hausarzt eine einweisung in die psichatrie |
40 | 1 | 0.39% | beste depression tabletten namen |
41 | 1 | 0.39% | bin schwer erschöpft und depressiv |
42 | 1 | 0.39% | bipolare störung fehlwahrnehmung |
43 | 1 | 0.39% | bipolare störungen im jugendalter |
44 | 1 | 0.39% | bmi 158 |
45 | 1 | 0.39% | bulimia symptome |
46 | 1 | 0.39% | burn out z73.0 |
47 | 1 | 0.39% | cipralex wirkung |
48 | 1 | 0.39% | citalopram 40 mg nebenwirkungen gewichtszunahme |
49 | 1 | 0.39% | citalopram alkohol |
50 | 1 | 0.39% | citalopram und alkohol nebenwirkungen |
51 | 1 | 0.39% | demenz durch depressionen |
52 | 1 | 0.39% | denkstörungen formal und inhaltlich |
53 | 1 | 0.39% | depression auswirkungen |
54 | 1 | 0.39% | depression müdigkeit |
55 | 1 | 0.39% | depression vortäuschen |
56 | 1 | 0.39% | deprisionwelschemedikamente |
57 | 1 | 0.39% | dick durch sipralexa |
58 | 1 | 0.39% | dickmacher medikamente |
59 | 1 | 0.39% | die ursache des alkoholkonsums |
60 | 1 | 0.39% | einnahme von koks müdigkeit |
61 | 1 | 0.39% | elvanse |
62 | 1 | 0.39% | elvanse wirkungsdauee |
63 | 1 | 0.39% | engegefühl |
64 | 1 | 0.39% | engegefühl um den hals |
65 | 1 | 0.39% | entzugserscheinungen bei alkohol |
66 | 1 | 0.39% | erwktionsstörungen wie viel männer |
67 | 1 | 0.39% | escitalopram und alkohol |
68 | 1 | 0.39% | essensobald alleine |
69 | 1 | 0.39% | fluctin |
70 | 1 | 0.39% | fluoxetin dosierung |
71 | 1 | 0.39% | frauenarzt online fragen kostenlos |
72 | 1 | 0.39% | für was sind tableten mitrazipin |
73 | 1 | 0.39% | gdächnisverlust bei depressionen |
74 | 1 | 0.39% | gedankenarmut |
75 | 1 | 0.39% | gefahr beim kotzen |
76 | 1 | 0.39% | gefühl immer schlucken zu müssen |
77 | 1 | 0.39% | gefühllos durch antidepressiva |
78 | 1 | 0.39% | gescheiterter selbstmordversuch |
79 | 1 | 0.39% | hachisch |
80 | 1 | 0.39% | harten steifen |
81 | 1 | 0.39% | haschisch |
82 | 1 | 0.39% | haschisch und marihuana unterschied |
83 | 1 | 0.39% | haschisch wirkung |
84 | 1 | 0.39% | haschkeks durchfall |
85 | 1 | 0.39% | haze grasmarihuana |
86 | 1 | 0.39% | hilfe bei alkoholabhängigkeit |
87 | 1 | 0.39% | hilfe für starken penis |
88 | 1 | 0.39% | hochphasen bei depression |
89 | 1 | 0.39% | http://web4health.info/de/answers/add-alcohol-goodbad.htm |
90 | 1 | 0.39% | http://web4health.info/de/answers/bio-sert-coun.htm |
91 | 1 | 0.39% | http://web4health.info/de/answers/krankheiten-antriebslosigkeit.htm |
92 | 1 | 0.39% | http://web4health.info/de/answers/psy-selbsthass.htm |
93 | 1 | 0.39% | ich fühle nichts mehr |
94 | 1 | 0.39% | junge frauen die kein sex wollen |
95 | 1 | 0.39% | kann man kolkain rauchen |
96 | 1 | 0.39% | kein antrieb keine motivation |
97 | 1 | 0.39% | kein lust auf sex |
98 | 1 | 0.39% | keine gefühle mehr |
99 | 1 | 0.39% | keine lust suf sex freundin |
100 | 1 | 0.39% | keine potenz mehr |
101 | 1 | 0.39% | klinikeinweisung drogen |
102 | 1 | 0.39% | kloss im hals bei depresionen |
103 | 1 | 0.39% | kokain abhängigkeit |
104 | 1 | 0.39% | kraftlos und erschöpft |
105 | 1 | 0.39% | langzeitfolgen alkoholmissbrauch |
106 | 1 | 0.39% | machochist |
107 | 1 | 0.39% | macht koks süchtig |
108 | 1 | 0.39% | madonna huren komplex |
109 | 1 | 0.39% | magenprobleme in domrep kein harter penis |
110 | 1 | 0.39% | magnet akupunktur depressionen |
111 | 1 | 0.39% | medikament nebenwirkung zittern |
112 | 1 | 0.39% | medikinet |
113 | 1 | 0.39% | mein kind braucht psychologische hilfe |
114 | 1 | 0.39% | mirtazapin |
115 | 1 | 0.39% | morgens schon erschöpft |
116 | 1 | 0.39% | muss ich diabetes beim arbeitgeber angeben |
117 | 1 | 0.39% | namen von antidepressiva |
118 | 1 | 0.39% | nikotinentzug symptome |
119 | 1 | 0.39% | notarzt chat |
120 | 1 | 0.39% | oppositionelle storunh des sozialverhaltens |
121 | 1 | 0.39% | orgasmus beispiel |
122 | 1 | 0.39% | paranoide verhalten übernommen |
123 | 1 | 0.39% | penis vergrößern welche medis |
124 | 1 | 0.39% | plätzlich dauermüde und matt |
125 | 1 | 0.39% | positive wörter |
126 | 1 | 0.39% | pseudo denenz |
127 | 1 | 0.39% | psyatrie wallerfangen |
128 | 1 | 0.39% | psychiater |
129 | 1 | 0.39% | psychiatrie einweisung voraussetzungen |
130 | 1 | 0.39% | psychiatrie wer geht |
131 | 1 | 0.39% | psychische belastung im alltag bewältigen |
132 | 1 | 0.39% | psychische dekompensation |
133 | 1 | 0.39% | psychische demenz |
134 | 1 | 0.39% | rispwrdal übergewucht |
135 | 1 | 0.39% | schichtarbeit diabetes |
136 | 1 | 0.39% | schizophrenie depression |
137 | 1 | 0.39% | schluckbeschwerden kloß im hals |
138 | 1 | 0.39% | schwarzmalen und keine beendigung negativer gedanken |
139 | 1 | 0.39% | selbstmordgefahr |
140 | 1 | 0.39% | serocont drug |
141 | 1 | 0.39% | serotonin hemmer |
142 | 1 | 0.39% | sertralin wechselwirkung mit thc |
143 | 1 | 0.39% | sich selber nicht mehr spüren |
144 | 1 | 0.39% | sport bei erschopfung |
145 | 1 | 0.39% | spätfolgen alkoholismus |
146 | 1 | 0.39% | starke alkohol entzugserscheinungen |
147 | 1 | 0.39% | steifen schwanz bei raucherin |
148 | 1 | 0.39% | strattera |
149 | 1 | 0.39% | ständige müdigkeit |
150 | 1 | 0.39% | sucht popeln |
151 | 1 | 0.39% | symptome alkoholentzug |
152 | 1 | 0.39% | symptome bei alkoholentzug |
153 | 1 | 0.39% | symptome- |
154 | 1 | 0.39% | tavor b katzen |
155 | 1 | 0.39% | trennung gewichtszunahme |
156 | 1 | 0.39% | trotzverhalten |
157 | 1 | 0.39% | unterschied von hasch und gras |
158 | 1 | 0.39% | unterschied zwischen hasch und gras |
159 | 1 | 0.39% | valdoxan absetzten |
160 | 1 | 0.39% | venlafaxin 75 erfahrungen |
161 | 1 | 0.39% | venlafaxin 75 mg |
162 | 1 | 0.39% | venlafaxine 225 mg |
163 | 1 | 0.39% | vergrÖsserung der lympfen |
164 | 1 | 0.39% | verhaltenstherapie |
165 | 1 | 0.39% | verheiratet betrug |
166 | 1 | 0.39% | wann brauch ich psychologische hilfe |
167 | 1 | 0.39% | wann muss ein kind zum psychologen |
168 | 1 | 0.39% | wann sind beschwerden weg mit antidepressiva |
169 | 1 | 0.39% | wann sollte man zum psychologen |
170 | 1 | 0.39% | wann spricht man von einer depressiomn |
171 | 1 | 0.39% | wann wirkt dulexetin |
172 | 1 | 0.39% | warum schwitze ich so stark |
173 | 1 | 0.39% | warum wird man aöphpliker |
174 | 1 | 0.39% | warum wollen frauen keinen sex |
175 | 1 | 0.39% | was ist ein gutes essverhalten |
176 | 1 | 0.39% | was ist ein narzist |
177 | 1 | 0.39% | was ist platzangst |
178 | 1 | 0.39% | was löst beengendes gefühl im thoraxbereich aus |
179 | 1 | 0.39% | was macht der unterschied von effexor 75 mg und effexor 150mg |
180 | 1 | 0.39% | was verursacht koks rauchen |
181 | 1 | 0.39% | welche depression tabletten haben wenigsten nebenwirkungen |
182 | 1 | 0.39% | welchen schaden verursacht eine zigarette |
183 | 1 | 0.39% | welches antidepressiva hat die wenigsten nebenwirkungen |
184 | 1 | 0.39% | welches ist das beste antidepressiva |
185 | 1 | 0.39% | wenn es einem psychisch schlecht geht |
186 | 1 | 0.39% | who alkoholsucht |
187 | 1 | 0.39% | wie bekommt man einen orgasmus |
188 | 1 | 0.39% | wie bekommt man einen orgasmus ohne sex |
189 | 1 | 0.39% | wie bringe ich eine frau schnell zu kommen |
190 | 1 | 0.39% | wie lange dauert die entgiftung nach alkohol |
191 | 1 | 0.39% | wie lange dauert ein alkoholentzug 2 flaschen wein am tag |
