[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for February 2016 | ||
---|---|---|
Total Hits | 581514 | |
Total Files | 558558 | |
Total Pages | 423861 | |
Total Visits | 192287 | |
Total KBytes | 8752995 | |
Total Unique Sites | 140836 | |
Total Unique URLs | 6183 | |
Total Unique Referrers | 3306 | |
Total Unique User Agents | 323 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 835 | 6211 |
Hits per Day | 20052 | 26461 |
Files per Day | 19260 | 25494 |
Pages per Day | 14615 | 20727 |
Sites per Day | 4856 | 6703 |
Visits per Day | 6630 | 7756 |
KBytes per Day | 301827 | 426708 |
Hits by Response Code | ||
Undefined response code | 0.00% | 4 |
Code 200 - OK | 96.05% | 558558 |
Code 206 - Partial Content | 0.11% | 642 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.07% | 406 |
Code 304 - Not Modified | 2.94% | 17072 |
Code 400 - Bad Request | 0.00% | 4 |
Code 403 - Forbidden | 0.00% | 1 |
Code 404 - Not Found | 0.83% | 4812 |
Code 500 - Internal Server Error | 0.00% | 15 |
Daily Statistics for February 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 21128 | 3.63% | 20303 | 3.63% | 15161 | 3.58% | 6982 | 3.63% | 6278 | 4.46% | 306790 | 3.50% |
2 | 25824 | 4.44% | 24846 | 4.45% | 19931 | 4.70% | 6921 | 3.60% | 6161 | 4.37% | 426708 | 4.87% |
3 | 20301 | 3.49% | 19436 | 3.48% | 14600 | 3.44% | 6669 | 3.47% | 5999 | 4.26% | 293248 | 3.35% |
4 | 18597 | 3.20% | 17832 | 3.19% | 13377 | 3.16% | 6449 | 3.35% | 5648 | 4.01% | 284452 | 3.25% |
5 | 16972 | 2.92% | 16342 | 2.93% | 12157 | 2.87% | 5948 | 3.09% | 5190 | 3.69% | 253590 | 2.90% |
6 | 16855 | 2.90% | 16251 | 2.91% | 12821 | 3.02% | 5478 | 2.85% | 4406 | 3.13% | 270866 | 3.09% |
7 | 17948 | 3.09% | 17273 | 3.09% | 12979 | 3.06% | 6260 | 3.26% | 5305 | 3.77% | 271662 | 3.10% |
8 | 20561 | 3.54% | 19793 | 3.54% | 14782 | 3.49% | 7039 | 3.66% | 6086 | 4.32% | 311158 | 3.55% |
9 | 21802 | 3.75% | 20965 | 3.75% | 15693 | 3.70% | 7283 | 3.79% | 6365 | 4.52% | 322210 | 3.68% |
10 | 21126 | 3.63% | 20199 | 3.62% | 15280 | 3.60% | 6964 | 3.62% | 6151 | 4.37% | 309682 | 3.54% |
11 | 19891 | 3.42% | 18987 | 3.40% | 14310 | 3.38% | 6653 | 3.46% | 5870 | 4.17% | 296755 | 3.39% |
12 | 17845 | 3.07% | 17061 | 3.05% | 12840 | 3.03% | 6202 | 3.23% | 5347 | 3.80% | 269027 | 3.07% |
13 | 16223 | 2.79% | 15542 | 2.78% | 11794 | 2.78% | 5530 | 2.88% | 4707 | 3.34% | 241414 | 2.76% |
14 | 19050 | 3.28% | 18360 | 3.29% | 13707 | 3.23% | 6462 | 3.36% | 5595 | 3.97% | 275092 | 3.14% |
15 | 23133 | 3.98% | 22160 | 3.97% | 16583 | 3.91% | 7756 | 4.03% | 6703 | 4.76% | 348732 | 3.98% |
16 | 21752 | 3.74% | 20845 | 3.73% | 15674 | 3.70% | 7363 | 3.83% | 6293 | 4.47% | 326313 | 3.73% |
17 | 23646 | 4.07% | 22832 | 4.09% | 17797 | 4.20% | 7147 | 3.72% | 6227 | 4.42% | 339848 | 3.88% |
18 | 20684 | 3.56% | 19934 | 3.57% | 15170 | 3.58% | 6623 | 3.44% | 5807 | 4.12% | 291378 | 3.33% |
19 | 17797 | 3.06% | 17109 | 3.06% | 12716 | 3.00% | 6004 | 3.12% | 5246 | 3.72% | 275348 | 3.15% |
20 | 16191 | 2.78% | 15566 | 2.79% | 11676 | 2.75% | 5573 | 2.90% | 4843 | 3.44% | 245171 | 2.80% |
21 | 19827 | 3.41% | 19152 | 3.43% | 14327 | 3.38% | 6617 | 3.44% | 5810 | 4.13% | 291214 | 3.33% |
22 | 22231 | 3.82% | 21271 | 3.81% | 15881 | 3.75% | 7417 | 3.86% | 6596 | 4.68% | 317208 | 3.62% |
23 | 21004 | 3.61% | 20135 | 3.60% | 15127 | 3.57% | 7171 | 3.73% | 6237 | 4.43% | 313038 | 3.58% |
24 | 26461 | 4.55% | 25494 | 4.56% | 20727 | 4.89% | 7134 | 3.71% | 6091 | 4.32% | 419727 | 4.80% |
25 | 20017 | 3.44% | 19171 | 3.43% | 14452 | 3.41% | 6957 | 3.62% | 5903 | 4.19% | 309699 | 3.54% |
26 | 18028 | 3.10% | 17229 | 3.08% | 13158 | 3.10% | 6305 | 3.28% | 5317 | 3.78% | 278989 | 3.19% |
27 | 15476 | 2.66% | 14920 | 2.67% | 11274 | 2.66% | 5547 | 2.88% | 4582 | 3.25% | 237738 | 2.72% |
28 | 19101 | 3.28% | 18362 | 3.29% | 13897 | 3.28% | 6644 | 3.46% | 5631 | 4.00% | 291621 | 3.33% |
29 | 22043 | 3.79% | 21188 | 3.79% | 15970 | 3.77% | 7366 | 3.83% | 6289 | 4.47% | 334314 | 3.82% |
Hourly Statistics for February 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 624 | 18114 | 3.11% | 601 | 17440 | 3.12% | 482 | 13994 | 3.30% | 8936 | 259158 | 2.96% |
1 | 358 | 10392 | 1.79% | 340 | 9872 | 1.77% | 264 | 7678 | 1.81% | 5518 | 160008 | 1.83% |
2 | 243 | 7055 | 1.21% | 226 | 6565 | 1.18% | 183 | 5321 | 1.26% | 3866 | 112112 | 1.28% |
3 | 188 | 5466 | 0.94% | 172 | 5011 | 0.90% | 144 | 4185 | 0.99% | 2945 | 85404 | 0.98% |
4 | 168 | 4898 | 0.84% | 152 | 4412 | 0.79% | 130 | 3782 | 0.89% | 3646 | 105720 | 1.21% |
5 | 210 | 6099 | 1.05% | 192 | 5583 | 1.00% | 165 | 4809 | 1.13% | 3819 | 110747 | 1.27% |
6 | 321 | 9327 | 1.60% | 302 | 8782 | 1.57% | 249 | 7229 | 1.71% | 4960 | 143828 | 1.64% |
7 | 462 | 13399 | 2.30% | 435 | 12621 | 2.26% | 339 | 9837 | 2.32% | 7146 | 207242 | 2.37% |
8 | 702 | 20375 | 3.50% | 668 | 19375 | 3.47% | 509 | 14772 | 3.49% | 11250 | 326264 | 3.73% |
9 | 1048 | 30410 | 5.23% | 1004 | 29118 | 5.21% | 805 | 23355 | 5.51% | 16948 | 491502 | 5.62% |
10 | 994 | 28851 | 4.96% | 953 | 27646 | 4.95% | 716 | 20767 | 4.90% | 14901 | 432131 | 4.94% |
11 | 1060 | 30759 | 5.29% | 1014 | 29416 | 5.27% | 766 | 22226 | 5.24% | 15983 | 463514 | 5.30% |
12 | 1160 | 33655 | 5.79% | 1117 | 32394 | 5.80% | 865 | 25110 | 5.92% | 18417 | 534093 | 6.10% |
13 | 1168 | 33872 | 5.82% | 1123 | 32592 | 5.84% | 865 | 25087 | 5.92% | 17096 | 495783 | 5.66% |
14 | 1104 | 32020 | 5.51% | 1057 | 30657 | 5.49% | 790 | 22935 | 5.41% | 16633 | 482359 | 5.51% |
15 | 1162 | 33712 | 5.80% | 1116 | 32371 | 5.80% | 838 | 24323 | 5.74% | 17106 | 496060 | 5.67% |
16 | 1128 | 32712 | 5.63% | 1079 | 31318 | 5.61% | 811 | 23531 | 5.55% | 16770 | 486335 | 5.56% |
17 | 1132 | 32845 | 5.65% | 1093 | 31698 | 5.67% | 811 | 23544 | 5.55% | 17052 | 494495 | 5.65% |
18 | 1123 | 32580 | 5.60% | 1090 | 31619 | 5.66% | 802 | 23268 | 5.49% | 16555 | 480098 | 5.48% |
19 | 1207 | 35027 | 6.02% | 1172 | 34005 | 6.09% | 862 | 25017 | 5.90% | 17836 | 517251 | 5.91% |
20 | 1227 | 35596 | 6.12% | 1191 | 34545 | 6.18% | 875 | 25392 | 5.99% | 17866 | 518117 | 5.92% |
21 | 1278 | 37080 | 6.38% | 1242 | 36019 | 6.45% | 916 | 26570 | 6.27% | 18282 | 530165 | 6.06% |
22 | 1142 | 33144 | 5.70% | 1108 | 32150 | 5.76% | 820 | 23804 | 5.62% | 16335 | 473704 | 5.41% |
23 | 831 | 24126 | 4.15% | 805 | 23349 | 4.18% | 597 | 17325 | 4.09% | 11962 | 346904 | 3.96% |
Top 10 of 6183 Total URLs By KBytes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 10238 | 1.76% | 741949 | 8.48% | /de/answers/bio-drugs-menu.htm |
2 | 9736 | 1.67% | 351090 | 4.01% | /de/answers/add-alcohol-withdraw.htm |
3 | 148016 | 25.45% | 338531 | 3.87% | /de/ad/extra-ad.html |
4 | 5255 | 0.90% | 294672 | 3.37% | /de/answers/medikamente-venlafaxin.htm |
5 | 4174 | 0.72% | 184966 | 2.11% | /de/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
6 | 4474 | 0.77% | 144776 | 1.65% | /de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
7 | 3280 | 0.56% | 135632 | 1.55% | /de/answers/bio-benzo-overview.htm |
8 | 4045 | 0.70% | 116073 | 1.33% | /de/answers/bipolar-gp-clinic.htm |
9 | 2528 | 0.43% | 103543 | 1.18% | /de/answers/bipolar-burned-out.htm |
10 | 3907 | 0.67% | 95757 | 1.09% | /de/answers/add-cannabis-types.htm |
Top 10 of 2521 Total Exit Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 148016 | 25.45% | 126819 | 66.42% | /de/ad/extra-ad.html |
2 | 10238 | 1.76% | 1498 | 0.78% | /de/answers/bio-drugs-menu.htm |
3 | 9736 | 1.67% | 1377 | 0.72% | /de/answers/add-alcohol-withdraw.htm |
4 | 5255 | 0.90% | 897 | 0.47% | /de/answers/medikamente-venlafaxin.htm |
5 | 1850 | 0.32% | 795 | 0.42% | /de/ |
6 | 1122 | 0.19% | 731 | 0.38% | /en/ad/extra-top-ad.html |
7 | 4474 | 0.77% | 716 | 0.38% | /de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
8 | 1164 | 0.20% | 578 | 0.30% | /de/answers/bipolar-menu.htm |
9 | 3907 | 0.67% | 514 | 0.27% | /de/answers/add-cannabis-types.htm |
10 | 4174 | 0.72% | 494 | 0.26% | /de/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
Top 30 of 140836 Total Sites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 10945 | 1.88% | 10848 | 1.94% | 235545 | 2.69% | 65 | 0.03% | 52.19.145.54 |
2 | 6255 | 1.08% | 2311 | 0.41% | 53771 | 0.61% | 98 | 0.05% | 68.180.228.244 |
3 | 4199 | 0.72% | 4006 | 0.72% | 42055 | 0.48% | 106 | 0.06% | 217.67.201.162 |
4 | 3942 | 0.68% | 765 | 0.14% | 19822 | 0.23% | 241 | 0.13% | 68.180.228.241 |
5 | 2373 | 0.41% | 2373 | 0.42% | 63512 | 0.73% | 272 | 0.14% | 136.243.75.15 |
6 | 872 | 0.15% | 872 | 0.16% | 23803 | 0.27% | 330 | 0.17% | 89.145.95.43 |
7 | 768 | 0.13% | 768 | 0.14% | 21077 | 0.24% | 9 | 0.00% | 204.11.108.94 |
8 | 757 | 0.13% | 755 | 0.14% | 19177 | 0.22% | 100 | 0.05% | 66.249.92.103 |
9 | 644 | 0.11% | 644 | 0.12% | 20039 | 0.23% | 382 | 0.20% | 52.71.155.178 |
10 | 641 | 0.11% | 641 | 0.11% | 17357 | 0.20% | 354 | 0.18% | 89.145.95.42 |
11 | 639 | 0.11% | 638 | 0.11% | 16337 | 0.19% | 324 | 0.17% | 66.249.93.221 |
12 | 617 | 0.11% | 616 | 0.11% | 15988 | 0.18% | 300 | 0.16% | 66.249.93.218 |
13 | 610 | 0.10% | 609 | 0.11% | 15447 | 0.18% | 309 | 0.16% | 66.249.93.215 |
14 | 602 | 0.10% | 596 | 0.11% | 15631 | 0.18% | 94 | 0.05% | 66.249.92.108 |
15 | 599 | 0.10% | 599 | 0.11% | 15852 | 0.18% | 276 | 0.14% | 89.145.95.39 |
16 | 548 | 0.09% | 539 | 0.10% | 8089 | 0.09% | 220 | 0.11% | 66.249.81.239 |
17 | 545 | 0.09% | 515 | 0.09% | 5344 | 0.06% | 10 | 0.01% | 90.0.107.73 |
18 | 543 | 0.09% | 538 | 0.10% | 7955 | 0.09% | 221 | 0.11% | 66.249.81.233 |
19 | 533 | 0.09% | 528 | 0.09% | 7808 | 0.09% | 238 | 0.12% | 66.249.81.236 |
20 | 526 | 0.09% | 525 | 0.09% | 14246 | 0.16% | 255 | 0.13% | 89.145.95.40 |
21 | 521 | 0.09% | 521 | 0.09% | 13917 | 0.16% | 312 | 0.16% | 89.145.95.41 |
22 | 494 | 0.08% | 493 | 0.09% | 12787 | 0.15% | 5 | 0.00% | 204.11.108.89 |
23 | 476 | 0.08% | 471 | 0.08% | 11987 | 0.14% | 239 | 0.12% | 88.75.61.15 |
24 | 462 | 0.08% | 455 | 0.08% | 11398 | 0.13% | 73 | 0.04% | 66.249.91.40 |
25 | 353 | 0.06% | 350 | 0.06% | 9673 | 0.11% | 171 | 0.09% | 188.106.104.39 |
26 | 351 | 0.06% | 351 | 0.06% | 10630 | 0.12% | 117 | 0.06% | 62.141.50.135 |
27 | 300 | 0.05% | 300 | 0.05% | 9726 | 0.11% | 108 | 0.06% | 62.141.50.136 |
28 | 298 | 0.05% | 298 | 0.05% | 9384 | 0.11% | 100 | 0.05% | 62.141.50.119 |
29 | 295 | 0.05% | 295 | 0.05% | 9770 | 0.11% | 119 | 0.06% | 62.141.50.130 |
30 | 283 | 0.05% | 283 | 0.05% | 9575 | 0.11% | 107 | 0.06% | 62.141.50.133 |
Top 10 of 140836 Total Sites By KBytes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 10945 | 1.88% | 10848 | 1.94% | 235545 | 2.69% | 65 | 0.03% | 52.19.145.54 |
2 | 2373 | 0.41% | 2373 | 0.42% | 63512 | 0.73% | 272 | 0.14% | 136.243.75.15 |
3 | 6255 | 1.08% | 2311 | 0.41% | 53771 | 0.61% | 98 | 0.05% | 68.180.228.244 |
4 | 4199 | 0.72% | 4006 | 0.72% | 42055 | 0.48% | 106 | 0.06% | 217.67.201.162 |
5 | 872 | 0.15% | 872 | 0.16% | 23803 | 0.27% | 330 | 0.17% | 89.145.95.43 |
6 | 768 | 0.13% | 768 | 0.14% | 21077 | 0.24% | 9 | 0.00% | 204.11.108.94 |
7 | 644 | 0.11% | 644 | 0.12% | 20039 | 0.23% | 382 | 0.20% | 52.71.155.178 |
8 | 3942 | 0.68% | 765 | 0.14% | 19822 | 0.23% | 241 | 0.13% | 68.180.228.241 |
9 | 757 | 0.13% | 755 | 0.14% | 19177 | 0.22% | 100 | 0.05% | 66.249.92.103 |
10 | 99 | 0.02% | 90 | 0.02% | 18826 | 0.22% | 32 | 0.02% | 80.146.191.2 |
Top 30 of 3306 Total Referrers | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Referrer | |
1 | 59082 | 10.16% | https://www.google.de/ |
2 | 20823 | 3.58% | https://www.google.de |
3 | 16992 | 2.92% | http://www.google.de/url |
4 | 6657 | 1.14% | https://www.google.at/ |
5 | 6650 | 1.14% | https://www.google.ch/ |
6 | 2781 | 0.48% | http://www.google.de/ |
7 | 2761 | 0.47% | http://images.google.de/imgres |
8 | 2199 | 0.38% | http://www.bing.com/search |
9 | 2196 | 0.38% | http://www.google.ch/url |
10 | 2195 | 0.38% | http://www.google.at/url |
11 | 2117 | 0.36% | http://www.google.de/search |
12 | 1545 | 0.27% | https://www.google.at |
13 | 1057 | 0.18% | https://www.google.ch |
14 | 992 | 0.17% | https://www.bing.com/search |
15 | 989 | 0.17% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
16 | 886 | 0.15% | https://www.bing.com/ |
17 | 818 | 0.14% | http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc |
18 | 762 | 0.13% | https://www.google.com/ |
19 | 383 | 0.07% | http://www.google.at/ |
20 | 370 | 0.06% | http://www.google.com/search |
21 | 362 | 0.06% | https://www.google.com |
22 | 361 | 0.06% | https://www.google.lu/ |
23 | 307 | 0.05% | https://www.google.it/ |
24 | 263 | 0.05% | http://www.google.at/search |
25 | 252 | 0.04% | https://www.google.de/search |
26 | 217 | 0.04% | http://www.google.com/ |
27 | 213 | 0.04% | https://www.google.co.uk/ |
28 | 210 | 0.04% | https://www.bing.com |
29 | 208 | 0.04% | http://storify.com/web4health/psychologie-nachrichten/embed |
30 | 204 | 0.04% | http://storify.com/web4health/adhs-medikamente/embed |
Top 315 of 315 Total Search Strings | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Search String | |
1 | 236 | 41.11% | content |
2 | 4 | 0.70% | antidepressiva medikamente |
3 | 3 | 0.52% | gruende fuer alkoholkonsum |
4 | 2 | 0.35% | abnehmen durch erbrechen tipps |
5 | 2 | 0.35% | angstattacke |
6 | 2 | 0.35% | antidepressiva |
7 | 2 | 0.35% | antidepressiva liste |
8 | 2 | 0.35% | antidepressivum |
9 | 2 | 0.35% | benzodiazepinabhängigkeit |
10 | 2 | 0.35% | den verstand verlieren |
11 | 2 | 0.35% | einmal venlaflaxin vergessen alptraum übelkeit nirmal |
12 | 2 | 0.35% | elvanse |
13 | 2 | 0.35% | entzugssymptome alkohol |
14 | 2 | 0.35% | gewichtsabnahme bei depression |
15 | 2 | 0.35% | innere leere |
16 | 2 | 0.35% | ist nesselsucht ansteckend |
17 | 2 | 0.35% | keine gefühle mehr |
18 | 2 | 0.35% | nervenzusammenbruch |
19 | 2 | 0.35% | ritalin wirkung |
20 | 2 | 0.35% | venlafaxin |
21 | 2 | 0.35% | venlafaxin nebenwirkungen |
22 | 2 | 0.35% | wirkung von seroxat |
23 | 1 | 0.17% | ab wann magersucht gefährlich |
24 | 1 | 0.17% | absetzen antidepressiva |
25 | 1 | 0.17% | adhs add |
26 | 1 | 0.17% | adhs child |
27 | 1 | 0.17% | adhs school |
28 | 1 | 0.17% | adipositas pfeifen in der lunge |
29 | 1 | 0.17% | affektiv labil |
30 | 1 | 0.17% | akupunktur angst |
31 | 1 | 0.17% | alkholkrankheit vererbbar |
32 | 1 | 0.17% | alkohol entzug symptome |
33 | 1 | 0.17% | alkohol entzug symptome dauer |
34 | 1 | 0.17% | alkohol entzugserscheinungen |
35 | 1 | 0.17% | alkohol entzugserscheinungen symptome |
36 | 1 | 0.17% | alkoholabstinenz abnehmen |
37 | 1 | 0.17% | alkoholentzug |
38 | 1 | 0.17% | alkoholentzug nebenwirkungen |
39 | 1 | 0.17% | alkoholentzug psychische auswirkungen |
40 | 1 | 0.17% | alkoholentzug symptome dauer |
41 | 1 | 0.17% | alkoholentzug symptome wie lange |
42 | 1 | 0.17% | alkoholiker verkennung von situation und personen |
43 | 1 | 0.17% | alkoholkranken helfen |
44 | 1 | 0.17% | alkoholsucht und beziehung |
45 | 1 | 0.17% | als symptoms |
46 | 1 | 0.17% | angrenzen psychologie |
47 | 1 | 0.17% | angst attacken |
48 | 1 | 0.17% | angst vor dem verlassenwerden borderline |
49 | 1 | 0.17% | angstlösendes medikament |
50 | 1 | 0.17% | anorexia nervosa kennzeichen |
51 | 1 | 0.17% | anorexie ziel bmi |
52 | 1 | 0.17% | anpassungsstörung |
53 | 1 | 0.17% | antideppresiva wo mit d anfangen |
54 | 1 | 0.17% | antidepressiva absetzen |
55 | 1 | 0.17% | antidepressiva marken |
56 | 1 | 0.17% | antidepressiva nebenwirkungen gewichtszunahme |
57 | 1 | 0.17% | antidepressiva schweiz |
58 | 1 | 0.17% | antidepressiva und benommenheitsgefuehl |
59 | 1 | 0.17% | antidepressive medikamente |
60 | 1 | 0.17% | antideprissiva mit bio... |
61 | 1 | 0.17% | aponal |
62 | 1 | 0.17% | aprazolam entzug |
63 | 1 | 0.17% | atypische magersucht definition |
64 | 1 | 0.17% | auslöser für angstattacken |
65 | 1 | 0.17% | auswirkungen von alkohol korsakow-syndrom |
66 | 1 | 0.17% | beginn psychose tics |
67 | 1 | 0.17% | behandlung von kokain |
68 | 1 | 0.17% | beim essen schwitzen |
69 | 1 | 0.17% | beim essen schwitzen am kopf |
70 | 1 | 0.17% | belastungsfaktoren |
71 | 1 | 0.17% | benzodiazepine abhängig lebenserwartung |
72 | 1 | 0.17% | beste antidepressiva 2015 |
73 | 1 | 0.17% | bestes antidepressivum |
74 | 1 | 0.17% | bipolare storung sex gegen geld |
75 | 1 | 0.17% | blokade mann sex |
76 | 1 | 0.17% | bluthochdruck bei entziehungskur |
77 | 1 | 0.17% | burnout gefühlskälte |
78 | 1 | 0.17% | burnout schlafstörung |
79 | 1 | 0.17% | cannabis harz |
80 | 1 | 0.17% | citalopram absetzen |
81 | 1 | 0.17% | citalopram einnahme vor oder nach dem essen |
82 | 1 | 0.17% | citalopram schwangerschaft |
83 | 1 | 0.17% | citalopram vergessen nebenwirkungen |
84 | 1 | 0.17% | cymbalta wirkungseintritt |
85 | 1 | 0.17% | darf ein diabetiker nachtschicht machen |
86 | 1 | 0.17% | dd pseudodemenz |
87 | 1 | 0.17% | definazion von alkoholieker |
88 | 1 | 0.17% | depression nach burnout |
89 | 1 | 0.17% | depression ohne antidepressiva heilen |
90 | 1 | 0.17% | depression ohne psychotherapie |
91 | 1 | 0.17% | depression stimme |
92 | 1 | 0.17% | depression und gefühl für gefühllosigkeit |
93 | 1 | 0.17% | depression verfolgung |
94 | 1 | 0.17% | depression vergesslichkeit |
95 | 1 | 0.17% | depression wut schlafstoerung |
96 | 1 | 0.17% | depressionen heilen ohne medikamente |
97 | 1 | 0.17% | depressionen körperliche symptome |
98 | 1 | 0.17% | desacitraneurin |
99 | 1 | 0.17% | distraneurin |
100 | 1 | 0.17% | distraneurin bei 14 promille |
101 | 1 | 0.17% | duloxetin 30 mg kapseln |
102 | 1 | 0.17% | durch depressionen erloschene gefüle kommen zurück |
103 | 1 | 0.17% | dysthymie |
104 | 1 | 0.17% | eifersucht auf frühere beziehungen |
105 | 1 | 0.17% | einweisung in klinik |
106 | 1 | 0.17% | ekg eeg blutbild wegen metylphenidat kind |
107 | 1 | 0.17% | elvanse medikament |
108 | 1 | 0.17% | emotional instabile persönlichkeit dsm kriterien |
109 | 1 | 0.17% | enge im hals |
110 | 1 | 0.17% | engegefühl in der brust völlegefühl ohne viel gegessen zu haben |
111 | 1 | 0.17% | entgiftung alkohol |
112 | 1 | 0.17% | enthzugserscheinung bei alkohol |
113 | 1 | 0.17% | entzugserscheinungen bei benzodiapinen |
114 | 1 | 0.17% | entzugssymptome benzodiazepine |
115 | 1 | 0.17% | ereksiyon probleme |
116 | 1 | 0.17% | erfahrungen mit esticalopharm |
117 | 1 | 0.17% | erhaltungstherapie citalopram |
118 | 1 | 0.17% | erschoepfungsdepression gewichtszunahme |
119 | 1 | 0.17% | escitalopram macht dick |
120 | 1 | 0.17% | essstörungen auswirkungen |
121 | 1 | 0.17% | essstörungen geschichte vorkommen |
122 | 1 | 0.17% | essstörungen ursachen |
123 | 1 | 0.17% | f45.9 g |
124 | 1 | 0.17% | f45.9 somatoforme störung |
125 | 1 | 0.17% | fluoxetin |
126 | 1 | 0.17% | fluoxetin 20 deutsch |
127 | 1 | 0.17% | fluoxetin dosierung |
128 | 1 | 0.17% | folgen von alkoholmißbrauch |
129 | 1 | 0.17% | folgen von kiffen |
130 | 1 | 0.17% | folgeschäden bei alkohol |
131 | 1 | 0.17% | fraauen befridigung |
132 | 1 | 0.17% | frauen die keine must auf sex haben |
133 | 1 | 0.17% | gesundheit in mehreren sprachen |
134 | 1 | 0.17% | gibt es ein medikament welch's beim alkohol entzug hilft |
135 | 1 | 0.17% | globusgefühl hals übelkeit |
136 | 1 | 0.17% | gürtelrose |
137 | 1 | 0.17% | gürtelrose psychologisch |
138 | 1 | 0.17% | hasch |
139 | 1 | 0.17% | haschisch auswirkungen |
140 | 1 | 0.17% | haschisch pflanze |
141 | 1 | 0.17% | heroin körperliche abhängigkeit |
142 | 1 | 0.17% | hilfe für angehörige von drogensüchtigen |
143 | 1 | 0.17% | hipertonus |
144 | 1 | 0.17% | histrionische persönlichkeitsstörung infantiler typu |
145 | 1 | 0.17% | hormonelle probleme bei männer zu schwache stender arzt in bern |
146 | 1 | 0.17% | http://web4health.info/de/answers/adhd-mph-healthy.htm |
147 | 1 | 0.17% | http://web4health.info/de/answers/ed-causes-family.htm |
148 | 1 | 0.17% | http://web4health.info/de/answers/psy-selbsthass.htm |
149 | 1 | 0.17% | http://web4health.info/de/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
150 | 1 | 0.17% | http://web4health.info/de/answers/sex-penis-schmerzen.htm |
151 | 1 | 0.17% | http://web4health.info/de/answers/sleep-plms-what.htm |
152 | 1 | 0.17% | ich kann keine gefühle |
153 | 1 | 0.17% | impuls kontroll störung |
154 | 1 | 0.17% | innere leere beschreiben |
155 | 1 | 0.17% | johanniskraut wirkungseintritt |
156 | 1 | 0.17% | kalorienverbrauch alltagsaktivitäten |
157 | 1 | 0.17% | kalter entzug alkohl wie lange dauert zittern |
158 | 1 | 0.17% | kann man von sumatriptan abhängig werden |
159 | 1 | 0.17% | kein antrieb keine motivation |
160 | 1 | 0.17% | kein orgasmus frauen |
161 | 1 | 0.17% | kein steiwen penis |
162 | 1 | 0.17% | keinen antrieb |
163 | 1 | 0.17% | keinen sex mögen |
164 | 1 | 0.17% | kindergynäkologie online beratung |
165 | 1 | 0.17% | klos im hals |
166 | 1 | 0.17% | kloss im hals und schluckbeshwerden |
167 | 1 | 0.17% | klossgefuehl psychischer stress |
168 | 1 | 0.17% | klossgefühl und enge im hals |
169 | 1 | 0.17% | kokain dosierung anfänger |
170 | 1 | 0.17% | kokain dosis tödlich |
171 | 1 | 0.17% | kokaintherapie |
172 | 1 | 0.17% | kriterien schlafprotokoll |
173 | 1 | 0.17% | laengenwachstum methylphenidate |
174 | 1 | 0.17% | leichte alkoholvergiftung wie lange |
175 | 1 | 0.17% | leistungsabfall und schwäche |
176 | 1 | 0.17% | lila twitter xtc |
177 | 1 | 0.17% | lymphknoten am hals geschwollen verdacht |
178 | 1 | 0.17% | lymphknotenvergrösserung |
179 | 1 | 0.17% | magersucht agoraphobie |
180 | 1 | 0.17% | magersucht zahnschäden |
181 | 1 | 0.17% | medikamente bei depressionen |
182 | 1 | 0.17% | medikamente einstellung in der klinik vieviele jahre nach der ersten |
183 | 1 | 0.17% | meistverschriebene psychopharmaka |
184 | 1 | 0.17% | methylphenidat |
185 | 1 | 0.17% | mir geht es so schlecht |
186 | 1 | 0.17% | missempfindungen am hals |
187 | 1 | 0.17% | muede erschoepft gefuel einer infektion |
188 | 1 | 0.17% | muskelzuckungen als |
189 | 1 | 0.17% | männer orgasmus nur masturbation |
190 | 1 | 0.17% | nachts kind wacht mit angst auf |
191 | 1 | 0.17% | nehme 4 jahre antidepressiva benommenheitsgefuehl |
192 | 1 | 0.17% | nervenzusammenbruch definition |
193 | 1 | 0.17% | nesselsucht ansteckend |
194 | 1 | 0.17% | nesselsucht und diat |
195 | 1 | 0.17% | neuroplant aktiv und jarsin rx im vergleich |
196 | 1 | 0.17% | nie orgasmus bei sex |
197 | 1 | 0.17% | notfall psychologe tel |
198 | 1 | 0.17% | nächtliche angstzustände |
199 | 1 | 0.17% | online psychotherapie universität zürich |
200 | 1 | 0.17% | paroxetin oder escitalopram was ist verträglicher |
