[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for January 2016 | ||
---|---|---|
Total Hits | 28782 | |
Total Files | 26571 | |
Total Pages | 21917 | |
Total Visits | 9658 | |
Total KBytes | 578353 | |
Total Unique Sites | 7079 | |
Total Unique URLs | 1422 | |
Total Unique Referrers | 670 | |
Total Unique User Agents | 104 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 38 | 851 |
Hits per Day | 928 | 2196 |
Files per Day | 857 | 2139 |
Pages per Day | 707 | 1981 |
Sites per Day | 228 | 320 |
Visits per Day | 311 | 373 |
KBytes per Day | 18657 | 46978 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 92.32% | 26571 |
Code 206 - Partial Content | 0.09% | 26 |
Code 304 - Not Modified | 7.36% | 2119 |
Code 404 - Not Found | 0.23% | 66 |
Daily Statistics for January 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 644 | 2.24% | 584 | 2.20% | 476 | 2.17% | 225 | 2.33% | 193 | 2.73% | 13042 | 2.26% |
2 | 843 | 2.93% | 753 | 2.83% | 635 | 2.90% | 276 | 2.86% | 245 | 3.46% | 14616 | 2.53% |
3 | 949 | 3.30% | 854 | 3.21% | 722 | 3.29% | 329 | 3.41% | 277 | 3.91% | 21035 | 3.64% |
4 | 906 | 3.15% | 809 | 3.04% | 682 | 3.11% | 310 | 3.21% | 263 | 3.72% | 20306 | 3.51% |
5 | 906 | 3.15% | 828 | 3.12% | 689 | 3.14% | 314 | 3.25% | 266 | 3.76% | 18625 | 3.22% |
6 | 819 | 2.85% | 736 | 2.77% | 605 | 2.76% | 285 | 2.95% | 245 | 3.46% | 14519 | 2.51% |
7 | 751 | 2.61% | 702 | 2.64% | 559 | 2.55% | 267 | 2.76% | 232 | 3.28% | 12544 | 2.17% |
8 | 934 | 3.25% | 903 | 3.40% | 685 | 3.13% | 338 | 3.50% | 295 | 4.17% | 23040 | 3.98% |
9 | 868 | 3.02% | 775 | 2.92% | 660 | 3.01% | 319 | 3.30% | 281 | 3.97% | 18123 | 3.13% |
10 | 849 | 2.95% | 809 | 3.04% | 619 | 2.82% | 304 | 3.15% | 263 | 3.72% | 14938 | 2.58% |
11 | 939 | 3.26% | 855 | 3.22% | 696 | 3.18% | 331 | 3.43% | 284 | 4.01% | 15431 | 2.67% |
12 | 1052 | 3.66% | 956 | 3.60% | 800 | 3.65% | 346 | 3.58% | 306 | 4.32% | 23178 | 4.01% |
13 | 1032 | 3.59% | 968 | 3.64% | 763 | 3.48% | 373 | 3.86% | 320 | 4.52% | 20632 | 3.57% |
14 | 974 | 3.38% | 900 | 3.39% | 744 | 3.39% | 328 | 3.40% | 284 | 4.01% | 16908 | 2.92% |
15 | 781 | 2.71% | 731 | 2.75% | 565 | 2.58% | 290 | 3.00% | 246 | 3.48% | 12008 | 2.08% |
16 | 858 | 2.98% | 823 | 3.10% | 627 | 2.86% | 323 | 3.34% | 279 | 3.94% | 22831 | 3.95% |
17 | 849 | 2.95% | 775 | 2.92% | 639 | 2.92% | 297 | 3.08% | 263 | 3.72% | 19104 | 3.30% |
18 | 899 | 3.12% | 811 | 3.05% | 668 | 3.05% | 307 | 3.18% | 274 | 3.87% | 12873 | 2.23% |
19 | 1051 | 3.65% | 893 | 3.36% | 814 | 3.71% | 321 | 3.32% | 274 | 3.87% | 17104 | 2.96% |
20 | 799 | 2.78% | 709 | 2.67% | 611 | 2.79% | 288 | 2.98% | 248 | 3.50% | 21295 | 3.68% |
21 | 799 | 2.78% | 731 | 2.75% | 610 | 2.78% | 290 | 3.00% | 251 | 3.55% | 18576 | 3.21% |
22 | 916 | 3.18% | 867 | 3.26% | 677 | 3.09% | 343 | 3.55% | 296 | 4.18% | 15905 | 2.75% |
23 | 725 | 2.52% | 679 | 2.56% | 536 | 2.45% | 277 | 2.87% | 239 | 3.38% | 11246 | 1.94% |
24 | 954 | 3.31% | 874 | 3.29% | 711 | 3.24% | 321 | 3.32% | 288 | 4.07% | 19034 | 3.29% |
25 | 848 | 2.95% | 776 | 2.92% | 642 | 2.93% | 324 | 3.35% | 269 | 3.80% | 24918 | 4.31% |
26 | 1018 | 3.54% | 939 | 3.53% | 762 | 3.48% | 340 | 3.52% | 293 | 4.14% | 16051 | 2.78% |
27 | 949 | 3.30% | 907 | 3.41% | 707 | 3.23% | 354 | 3.67% | 288 | 4.07% | 17882 | 3.09% |
28 | 937 | 3.26% | 884 | 3.33% | 710 | 3.24% | 335 | 3.47% | 296 | 4.18% | 22139 | 3.83% |
29 | 2196 | 7.63% | 2139 | 8.05% | 1981 | 9.04% | 318 | 3.29% | 272 | 3.84% | 46978 | 8.12% |
30 | 794 | 2.76% | 740 | 2.78% | 597 | 2.72% | 277 | 2.87% | 235 | 3.32% | 15189 | 2.63% |
31 | 943 | 3.28% | 861 | 3.24% | 725 | 3.31% | 321 | 3.32% | 282 | 3.98% | 18282 | 3.16% |
Hourly Statistics for January 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 31 | 961 | 3.34% | 28 | 869 | 3.27% | 23 | 739 | 3.37% | 700 | 21715 | 3.75% |
1 | 18 | 588 | 2.04% | 17 | 529 | 1.99% | 14 | 457 | 2.09% | 373 | 11563 | 2.00% |
2 | 15 | 491 | 1.71% | 12 | 394 | 1.48% | 13 | 403 | 1.84% | 343 | 10620 | 1.84% |
3 | 17 | 553 | 1.92% | 15 | 478 | 1.80% | 14 | 443 | 2.02% | 430 | 13335 | 2.31% |
4 | 15 | 482 | 1.67% | 13 | 417 | 1.57% | 12 | 383 | 1.75% | 351 | 10877 | 1.88% |
5 | 18 | 579 | 2.01% | 15 | 491 | 1.85% | 14 | 455 | 2.08% | 412 | 12775 | 2.21% |
6 | 50 | 1568 | 5.45% | 47 | 1479 | 5.57% | 45 | 1403 | 6.40% | 1055 | 32701 | 5.65% |
7 | 28 | 880 | 3.06% | 25 | 778 | 2.93% | 21 | 663 | 3.03% | 453 | 14032 | 2.43% |
8 | 32 | 1009 | 3.51% | 29 | 916 | 3.45% | 24 | 770 | 3.51% | 734 | 22755 | 3.93% |
9 | 38 | 1180 | 4.10% | 35 | 1100 | 4.14% | 28 | 877 | 4.00% | 649 | 20112 | 3.48% |
10 | 33 | 1025 | 3.56% | 29 | 928 | 3.49% | 24 | 765 | 3.49% | 663 | 20564 | 3.56% |
11 | 48 | 1496 | 5.20% | 44 | 1364 | 5.13% | 36 | 1127 | 5.14% | 773 | 23950 | 4.14% |
12 | 42 | 1313 | 4.56% | 39 | 1211 | 4.56% | 31 | 976 | 4.45% | 721 | 22346 | 3.86% |
13 | 42 | 1327 | 4.61% | 40 | 1258 | 4.73% | 31 | 976 | 4.45% | 803 | 24887 | 4.30% |
14 | 46 | 1445 | 5.02% | 43 | 1354 | 5.10% | 34 | 1059 | 4.83% | 801 | 24839 | 4.29% |
15 | 42 | 1329 | 4.62% | 40 | 1255 | 4.72% | 31 | 983 | 4.49% | 826 | 25593 | 4.43% |
16 | 44 | 1393 | 4.84% | 41 | 1292 | 4.86% | 33 | 1026 | 4.68% | 1119 | 34696 | 6.00% |
17 | 48 | 1508 | 5.24% | 45 | 1400 | 5.27% | 36 | 1140 | 5.20% | 1223 | 37918 | 6.56% |
18 | 65 | 2022 | 7.03% | 61 | 1921 | 7.23% | 51 | 1599 | 7.30% | 1282 | 39732 | 6.87% |
19 | 57 | 1772 | 6.16% | 54 | 1680 | 6.32% | 41 | 1301 | 5.94% | 1222 | 37878 | 6.55% |
20 | 53 | 1656 | 5.75% | 49 | 1543 | 5.81% | 39 | 1232 | 5.62% | 969 | 30036 | 5.19% |
21 | 54 | 1700 | 5.91% | 51 | 1600 | 6.02% | 40 | 1260 | 5.75% | 1084 | 33594 | 5.81% |
22 | 43 | 1359 | 4.72% | 41 | 1271 | 4.78% | 33 | 1023 | 4.67% | 1055 | 32703 | 5.65% |
23 | 36 | 1146 | 3.98% | 33 | 1043 | 3.93% | 27 | 857 | 3.91% | 617 | 19132 | 3.31% |
Top 10 of 1422 Total URLs By KBytes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 2561 | 8.90% | 97866 | 16.92% | /ru/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
2 | 1284 | 4.46% | 38359 | 6.63% | /ru/answers/sex-male-help-female-orgasm.htm |
3 | 664 | 2.31% | 20576 | 3.56% | /ru/answers/ |
4 | 463 | 1.61% | 16699 | 2.89% | /ru/answers/bio-drug-slang.htm |
5 | 15 | 0.05% | 14240 | 2.46% | /webalizer-w4h/ru/usage_201304.html |
6 | 15 | 0.05% | 12791 | 2.21% | /webalizer-w4h/ru/usage_201208.html |
7 | 431 | 1.50% | 12350 | 2.14% | /ru/answers/soma-globus-anxiety.htm |
8 | 376 | 1.31% | 9318 | 1.61% | /ru/answers/anx-panic-night.htm |
9 | 8 | 0.03% | 7879 | 1.36% | /webalizer-w4h/ru/usage_201510.html |
10 | 8 | 0.03% | 7734 | 1.34% | /webalizer-w4h/ru/usage_201509.html |
Top 10 of 779 Total Exit Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 3865 | 13.43% | 3119 | 32.35% | /ru/ad/meta-ad.html |
2 | 2737 | 9.51% | 2510 | 26.04% | /ru/ad/extra-ad.html |
3 | 2561 | 8.90% | 366 | 3.80% | /ru/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
4 | 1284 | 4.46% | 314 | 3.26% | /ru/answers/sex-male-help-female-orgasm.htm |
5 | 664 | 2.31% | 195 | 2.02% | /ru/answers/ |
6 | 119 | 0.41% | 112 | 1.16% | /ru/answers/sex-abuse-effects.htm |
7 | 168 | 0.58% | 105 | 1.09% | /ru/ |
8 | 463 | 1.61% | 76 | 0.79% | /ru/answers/bio-drug-slang.htm |
9 | 177 | 0.61% | 61 | 0.63% | /ru/answers/sex-woman-intercourse-orgasm.htm |
10 | 376 | 1.31% | 56 | 0.58% | /ru/answers/anx-panic-night.htm |
Top 30 of 7079 Total Sites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 2281 | 7.93% | 510 | 1.92% | 10582 | 1.83% | 517 | 5.35% | 68.180.228.244 |
2 | 1319 | 4.58% | 1318 | 4.96% | 27599 | 4.77% | 4 | 0.04% | 144.76.27.118 |
3 | 200 | 0.69% | 200 | 0.75% | 5267 | 0.91% | 160 | 1.66% | 136.243.75.15 |
4 | 160 | 0.56% | 160 | 0.60% | 4956 | 0.86% | 43 | 0.45% | 178.137.160.2 |
5 | 149 | 0.52% | 148 | 0.56% | 1567 | 0.27% | 76 | 0.79% | 66.102.9.63 |
6 | 115 | 0.40% | 115 | 0.43% | 1584 | 0.27% | 64 | 0.66% | 66.102.9.74 |
7 | 115 | 0.40% | 114 | 0.43% | 1481 | 0.26% | 63 | 0.65% | 66.102.9.87 |
8 | 111 | 0.39% | 111 | 0.42% | 3484 | 0.60% | 40 | 0.41% | 46.118.126.200 |
9 | 98 | 0.34% | 98 | 0.37% | 3020 | 0.52% | 29 | 0.30% | 178.137.89.157 |
10 | 84 | 0.29% | 77 | 0.29% | 1243 | 0.21% | 1 | 0.01% | 141.0.14.12 |
11 | 82 | 0.28% | 82 | 0.31% | 1320 | 0.23% | 36 | 0.37% | 66.249.83.232 |
12 | 79 | 0.27% | 79 | 0.30% | 1266 | 0.22% | 36 | 0.37% | 66.249.83.228 |
13 | 72 | 0.25% | 70 | 0.26% | 1816 | 0.31% | 49 | 0.51% | 66.249.92.103 |
14 | 68 | 0.24% | 68 | 0.26% | 1340 | 0.23% | 34 | 0.35% | 66.249.83.236 |
15 | 65 | 0.23% | 64 | 0.24% | 1600 | 0.28% | 55 | 0.57% | 66.249.89.61 |
16 | 59 | 0.20% | 59 | 0.22% | 1160 | 0.20% | 29 | 0.30% | 195.138.85.250 |
17 | 59 | 0.20% | 59 | 0.22% | 1804 | 0.31% | 13 | 0.13% | 46.119.119.70 |
18 | 58 | 0.20% | 58 | 0.22% | 1595 | 0.28% | 3 | 0.03% | 104.131.147.112 |
19 | 58 | 0.20% | 58 | 0.22% | 1547 | 0.27% | 35 | 0.36% | 91.105.235.132 |
20 | 57 | 0.20% | 55 | 0.21% | 1443 | 0.25% | 42 | 0.43% | 66.249.91.167 |
21 | 54 | 0.19% | 54 | 0.20% | 1681 | 0.29% | 13 | 0.13% | 178.137.85.56 |
22 | 47 | 0.16% | 47 | 0.18% | 654 | 0.11% | 16 | 0.17% | 5.18.42.134 |
23 | 46 | 0.16% | 46 | 0.17% | 1209 | 0.21% | 3 | 0.03% | 194.187.168.196 |
24 | 41 | 0.14% | 41 | 0.15% | 823 | 0.14% | 4 | 0.04% | 84.216.251.182 |
25 | 38 | 0.13% | 38 | 0.14% | 993 | 0.17% | 36 | 0.37% | 89.145.95.42 |
26 | 37 | 0.13% | 37 | 0.14% | 980 | 0.17% | 34 | 0.35% | 66.249.89.63 |
27 | 37 | 0.13% | 37 | 0.14% | 944 | 0.16% | 33 | 0.34% | 66.249.92.111 |
28 | 36 | 0.13% | 36 | 0.14% | 834 | 0.14% | 1 | 0.01% | 91.103.66.203 |
29 | 35 | 0.12% | 35 | 0.13% | 624 | 0.11% | 13 | 0.13% | 66.249.93.215 |
30 | 34 | 0.12% | 34 | 0.13% | 631 | 0.11% | 1 | 0.01% | 62.143.176.111 |
Top 10 of 7079 Total Sites By KBytes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 1319 | 4.58% | 1318 | 4.96% | 27599 | 4.77% | 4 | 0.04% | 144.76.27.118 |
2 | 2281 | 7.93% | 510 | 1.92% | 10582 | 1.83% | 517 | 5.35% | 68.180.228.244 |
3 | 10 | 0.03% | 10 | 0.04% | 7996 | 1.38% | 10 | 0.10% | 180.76.15.23 |
4 | 10 | 0.03% | 10 | 0.04% | 6449 | 1.12% | 10 | 0.10% | 180.76.15.20 |
5 | 12 | 0.04% | 11 | 0.04% | 5454 | 0.94% | 11 | 0.11% | 180.76.15.13 |
6 | 8 | 0.03% | 8 | 0.03% | 5397 | 0.93% | 8 | 0.08% | 180.76.15.150 |
7 | 7 | 0.02% | 7 | 0.03% | 5323 | 0.92% | 7 | 0.07% | 180.76.15.32 |
8 | 9 | 0.03% | 9 | 0.03% | 5280 | 0.91% | 9 | 0.09% | 180.76.15.136 |
9 | 200 | 0.69% | 200 | 0.75% | 5267 | 0.91% | 160 | 1.66% | 136.243.75.15 |
10 | 7 | 0.02% | 7 | 0.03% | 5159 | 0.89% | 7 | 0.07% | 180.76.15.155 |
Top 30 of 670 Total Referrers | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Referrer | |
1 | 2195 | 7.63% | https://www.google.ru/ |
2 | 579 | 2.01% | http://yandex.ru/clck/jsredir |
3 | 540 | 1.88% | https://www.google.com.ua/ |
4 | 243 | 0.84% | https://www.google.com/ |
5 | 234 | 0.81% | https://www.google.kz/ |
6 | 181 | 0.63% | http://www.google.ru/url |
7 | 180 | 0.63% | http://www.google.ru/ |
8 | 152 | 0.53% | http://www.google.ru/search |
9 | 151 | 0.52% | https://www.google.by/ |
10 | 145 | 0.50% | http://go.mail.ru/search |
11 | 94 | 0.33% | http://yandex.ru/search/touch/ |
12 | 86 | 0.30% | http://www.google.com.ua/search |
13 | 80 | 0.28% | https://www.google.ru |
14 | 73 | 0.25% | https://www.google.am/ |
15 | 62 | 0.22% | https://www.google.az/ |
16 | 53 | 0.18% | http://www.google.com.ua/url |
17 | 46 | 0.16% | http://yandex.ua/clck/jsredir |
18 | 45 | 0.16% | https://www.google.com.ua |
19 | 39 | 0.14% | http://clck.yandex.ru/jsredir |
20 | 39 | 0.14% | http://googleweblight.com/ |
21 | 38 | 0.13% | http://www.google.com.ua/ |
22 | 38 | 0.13% | http://yandex.ru/touchsearch |
23 | 37 | 0.13% | http://www.google.kz/ |
24 | 36 | 0.13% | https://yandex.ru/search/touch/ |
25 | 34 | 0.12% | http://www.google.com/search |
26 | 33 | 0.11% | https://www.google.de/ |
27 | 32 | 0.11% | http://www.google.com/ |
28 | 32 | 0.11% | https://www.google.lv/ |
29 | 31 | 0.11% | http://alborzan.com/ |
30 | 29 | 0.10% | http://www.google.com/url |
Top 198 of 198 Total Search Strings | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Search String | |
1 | 3 | 1.41% | как девушке сделать оргазм |
2 | 2 | 0.94% | http://web4health.info/ru/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
3 | 2 | 0.94% | как выйти из компульсивного переедания |
4 | 2 | 0.94% | как девушка получаеть оргаым от мушины |
5 | 2 | 0.94% | как девушке получить оргазм |
6 | 2 | 0.94% | как надо лечить оргазма чтобы получила кайф |
7 | 2 | 0.94% | как помочь женщине получить оргазм |
8 | 2 | 0.94% | как сделать жене в сексе оргазм |
9 | 2 | 0.94% | как трахит девушку что бы ана палучила аргазм |
10 | 2 | 0.94% | окр i panika |
11 | 2 | 0.94% | сделать женщине оргазм |
12 | 2 | 0.94% | секс с оргазмом |
13 | 2 | 0.94% | |
14 | 2 | 0.94% | |
15 | 1 | 0.47% | cac sdelati auto orgasm |
16 | 1 | 0.47% | cac trahatsa ctob poluciti orgazm |
17 | 1 | 0.47% | chto nado delat dlya orgazma |
18 | 1 | 0.47% | chto nujno daty jenshine zahotelo silno seksa |
19 | 1 | 0.47% | http://web4health.info/ru/answers/add-alcohol-body.htm |
20 | 1 | 0.47% | http://web4health.info/ru/answers/anx-panic-night.htm |
21 | 1 | 0.47% | http://web4health.info/ru/answers/life-family-mental-illness.htm |
22 | 1 | 0.47% | http://web4health.info/ru/answers/sex-male-help-female-orgasm.htm |
23 | 1 | 0.47% | kak bistro poluchit orqazm |
24 | 1 | 0.47% | kak nauchitsya sex ctob poluchili udovolstvi |
25 | 1 | 0.47% | kak orgazim jenshina seks |
26 | 1 | 0.47% | kak paluchit udavolstvie v sexse |
27 | 1 | 0.47% | kak poluchayut jenshini orgazm |
28 | 1 | 0.47% | kak poluchit orgazm |
29 | 1 | 0.47% | kak usilit orgazm jenshine |
30 | 1 | 0.47% | kak zdelat shtob k dewushka byla lutsheye orgazym |
31 | 1 | 0.47% | orazm zhene |
32 | 1 | 0.47% | orgasm jenwin |
33 | 1 | 0.47% | po kakoy prichine jenshina ne poluchaet orgazm |
34 | 1 | 0.47% | seks orgazım |
35 | 1 | 0.47% | skolko vremya chuvstvuet jenshina po sexu |
36 | 1 | 0.47% | vapros chego delat chtobi zhenshina bistra ispitala orgazm |
37 | 1 | 0.47% | www.kak pozicia jenskiy кайф |
38 | 1 | 0.47% | |
39 | 1 | 0.47% | Занятся Секс и оргазм |
40 | 1 | 0.47% | Злоупотребление сексом |
41 | 1 | 0.47% | Как делается оргазм |
42 | 1 | 0.47% | Как заставить женщину получить оргазм |
43 | 1 | 0.47% | Как нужнo траxаться женщине чтoб быстрo пoлучить oргазм |
44 | 1 | 0.47% | Как нужно для оргазма женшин |
45 | 1 | 0.47% | Как получить оргазм женщине от женщины |
46 | 1 | 0.47% | Как сделать что бы девушка кричала от оргазма |
47 | 1 | 0.47% | Как сделать чтоб женшина получила оргазм |
48 | 1 | 0.47% | Как сделать чтобы мастурбируя не получать аргазм |
49 | 1 | 0.47% | Как стимулировать себя во время секса чтобы испытать оргазм |
50 | 1 | 0.47% | Как узнать у женщины был оргазм или небыло |
51 | 1 | 0.47% | Какой крен нужно намажать чтобы жена получила оргазм |
52 | 1 | 0.47% | Какой оргазм больше нравится женщине |
53 | 1 | 0.47% | Карбомазепин |
54 | 1 | 0.47% | На каком точа зделат женшину што ано бло биремини |
55 | 1 | 0.47% | Оргазм. Ласкать себя. |
56 | 1 | 0.47% | Оргазыми у женщину |
57 | 1 | 0.47% | Ответ женс секс вопрос |
58 | 1 | 0.47% | Почему девтшки не получают оргазм и не возбуждаются |
59 | 1 | 0.47% | Психически больние родители |
60 | 1 | 0.47% | Съешь что-то калорийное потом провоцируешь рвоту |
61 | 1 | 0.47% | Хочу бросить мужа за порно |
62 | 1 | 0.47% | Что делать чтоби мужчина был силным во время секса |
63 | 1 | 0.47% | Что надо жене чтобы получила оргазм |
64 | 1 | 0.47% | Что надо зделать чтоб женщина получила оргазм |
65 | 1 | 0.47% | Что надо сделать жене чтоб получить хороший оргазм |
66 | 1 | 0.47% | Что нужно делать женщине для получения оргазма |
67 | 1 | 0.47% | Что с делать чтобы Жына получила оргазм |
68 | 1 | 0.47% | Что такое орга3м и как их можно получить |
69 | 1 | 0.47% | Я получила оргазм от качели |
70 | 1 | 0.47% | алкоголь попадая в организм человека |
71 | 1 | 0.47% | влияние марихуаны на мозг ответы |
72 | 1 | 0.47% | вопросы и ответы по психологии |
73 | 1 | 0.47% | все ли женщины имеют оргазм |
74 | 1 | 0.47% | где у женщин приятные точкии как сделать ей оргазм |
75 | 1 | 0.47% | гипер сексуальное желание |
76 | 1 | 0.47% | девушка оргазм делает |
77 | 1 | 0.47% | девушка получила оргазм |
78 | 1 | 0.47% | детские травмы изнасилование |
79 | 1 | 0.47% | дракон героин |
80 | 1 | 0.47% | если в семье психически больной человек |
81 | 1 | 0.47% | если тяжесть в горле |
82 | 1 | 0.47% | женский оргазе |
83 | 1 | 0.47% | женский оргазм как зделать |
84 | 1 | 0.47% | женщины как оргазм делает |
85 | 1 | 0.47% | занимаясь сексом не могу получить оргазм почему |
86 | 1 | 0.47% | ингибитор мао кашель |
87 | 1 | 0.47% | как вступить в оргазм |
88 | 1 | 0.47% | как дад оргазм жину |
89 | 1 | 0.47% | как дать оргазм |
90 | 1 | 0.47% | как девушка без секса получает аргазм |
91 | 1 | 0.47% | как девушке оразм |
92 | 1 | 0.47% | как девушки получают оргазм |
93 | 1 | 0.47% | как делать оргазм |
94 | 1 | 0.47% | как женщина получает оргазм |
95 | 1 | 0.47% | как женщине сделать так чтоб получать оргазм |
96 | 1 | 0.47% | как заметить или почувствоватьчто женщина оргазмирует |
97 | 1 | 0.47% | как заставить девушку получать |
98 | 1 | 0.47% | как заставить получить оргазм девушку |
99 | 1 | 0.47% | как зделать женщине оргазм |
100 | 1 | 0.47% | как зделать оргазм женщене |
101 | 1 | 0.47% | как зделать секса побольше |
102 | 1 | 0.47% | как зделать чтобы девушка получила оргазм |
103 | 1 | 0.47% | как избавиться от изишне съеденной еды |
104 | 1 | 0.47% | как йибат женщину |
105 | 1 | 0.47% | как мужчине сделать женьшине оргазм |
106 | 1 | 0.47% | как найти оргазм у девушки |
107 | 1 | 0.47% | как нужно быт с девушкой чтобы она получила оргазм |
108 | 1 | 0.47% | как получить оргазм женщине во время секса |
109 | 1 | 0.47% | как получить оргазм тихо и быстро |
110 | 1 | 0.47% | как получить оргазм у женшине.com |
111 | 1 | 0.47% | как придоставит женщина к оргазме |
112 | 1 | 0.47% | как простимулировать оргазм мужчине |
113 | 1 | 0.47% | как сделаль женшине язичком приятное возле клитора.ru |
114 | 1 | 0.47% | как сделат бистрый оргазм женшине |
115 | 1 | 0.47% | как сделать жену оргазм |
116 | 1 | 0.47% | как сделать оргазм |
117 | 1 | 0.47% | как сделать оргазм девушке |
118 | 1 | 0.47% | как сделать так чтобы девушка получила оргазм |
119 | 1 | 0.47% | как сделать у женшин оргазм |
120 | 1 | 0.47% | как сделать чтоб девочка получила оргазм |
121 | 1 | 0.47% | как сделать чтоб девушка получила оргазм |
122 | 1 | 0.47% | как сделать чтобы у женщины был оргазм |
123 | 1 | 0.47% | как стимулировать оргазма женщин |
124 | 1 | 0.47% | как увиличит аргазум |
125 | 1 | 0.47% | как удовлетворить женщину которая получает оргазм тольк |
126 | 1 | 0.47% | как усилить оргазм |
127 | 1 | 0.47% | как ускорить девушке экстаз |
128 | 1 | 0.47% | как фапать девушкам так что бы она осталась девствинецой |
129 | 1 | 0.47% | как чувствует себя человек под воздействием сигареты |
130 | 1 | 0.47% | калькулятор веса анорексия |
131 | 1 | 0.47% | карбомазепін |
132 | 1 | 0.47% | когда получпют оргпзм |
133 | 1 | 0.47% | кокаин другие названия |
134 | 1 | 0.47% | лечение деперсонализации алкоголем |
135 | 1 | 0.47% | неполучила оргазм |
136 | 1 | 0.47% | нервная анорексия лечение таблетки |
137 | 1 | 0.47% | ночные панические атаки |
138 | 1 | 0.47% | ночью панические атаки |
139 | 1 | 0.47% | оргаз секс женщин |
140 | 1 | 0.47% | оргазим у женчен |
141 | 1 | 0.47% | оргазм женщини получить |
142 | 1 | 0.47% | оргазм как можно получить |
143 | 1 | 0.47% | оргазм сделать жене |
144 | 1 | 0.47% | оргазм у девушки |
145 | 1 | 0.47% | от чего бывает ком в горле |
146 | 1 | 0.47% | паника во время сна |
147 | 1 | 0.47% | паническая атака во сне |
148 | 1 | 0.47% | панические атаки во сне |
149 | 1 | 0.47% | панические атаки ночью причины |
150 | 1 | 0.47% | панические атаки ночью что делать |
151 | 1 | 0.47% | повышенное половое влечение |
152 | 1 | 0.47% | польская инцест семья |
153 | 1 | 0.47% | польша возбужд клитер эровидео |
154 | 1 | 0.47% | помощь в испытании оргазма |
155 | 1 | 0.47% | почему мужщины жену называют мамой |
156 | 1 | 0.47% | почему некоторые мужчины во время одного полового акта получают неск |
157 | 1 | 0.47% | приступ паники во сне |
158 | 1 | 0.47% | приятно когда девушки получают оргазм |
159 | 1 | 0.47% | проблемы оргазма |
160 | 1 | 0.47% | продукты вызывающие рвоту |
161 | 1 | 0.47% | психология последствия детского насилия |
162 | 1 | 0.47% | ревматоидный артрит и депрессия |
163 | 1 | 0.47% | сколько аргазмов может быть у женщины за половой акт |
164 | 1 | 0.47% | сленговые названия наркотиков |
165 | 1 | 0.47% | ссигареты успокающее средство |
166 | 1 | 0.47% | стимулироварие женщины |
167 | 1 | 0.47% | тяжесть в области горла причины |
168 | 1 | 0.47% | тяжесть вгруди камень в горле |
169 | 1 | 0.47% | улисные названия наркотиов |
170 | 1 | 0.47% | уличное название наркотиков |
171 | 1 | 0.47% | успокоительные препараты по рецепту |
172 | 1 | 0.47% | че надо делат стобы полуить оргазм |
173 | 1 | 0.47% | через какое время появился оргазм |
174 | 1 | 0.47% | через сколько времени алкоголь попадает в кровь |
175 | 1 | 0.47% | чрезмерное половое влечение у мужчин |
176 | 1 | 0.47% | что делать что бы девушка раньше получила оргазм чем парень |
177 | 1 | 0.47% | что зделать чтобв девушка получила оргази |
178 | 1 | 0.47% | что надо делатъ жена чуствовала оргазм |
179 | 1 | 0.47% | что надо делать для того чтобы девушка получила оргазм |
180 | 1 | 0.47% | что нужно сделать девушке чтобы получить оргазм |
181 | 1 | 0.47% | что нужно сделать что бы девушка получила оргазм |
182 | 1 | 0.47% | что нужно сделать чтобы девушка получила оргазм |
183 | 1 | 0.47% | что нужно чтобы у девушки был оргазм |
184 | 1 | 0.47% | что сделать чтобы девушка получила оргазм |
185 | 1 | 0.47% | что такое гомеостаз |
186 | 1 | 0.47% | чтобы девушка получила оргазм быстро |
187 | 1 | 0.47% | чтобы оргазм получить что надо делать |
188 | 1 | 0.47% | што зделать когда мущина кричить что хочет ебатса |
189 | 1 | 0.47% | што зделать штоби партнёрша получила оргазм |
190 | 1 | 0.47% | што нужно зделать что бы партнерша получила оргазм |
191 | 1 | 0.47% | я замужем но хочу секса с отчимом |
192 | 1 | 0.47% | я хочу переспать с отчимом |
193 | 1 | 0.47% | |
194 | 1 | 0.47% | |
195 | 1 | 0.47% | |
196 | 1 | 0.47% | |
197 | 1 | 0.47% | |
198 | 1 | 0.47% | |
