[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for March 2016 | ||
---|---|---|
Total Hits | 31842 | |
Total Files | 30409 | |
Total Pages | 23880 | |
Total Visits | 10712 | |
Total KBytes | 623832 | |
Total Unique Sites | 8085 | |
Total Unique URLs | 1273 | |
Total Unique Referrers | 645 | |
Total Unique User Agents | 136 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 42 | 559 |
Hits per Day | 1027 | 1915 |
Files per Day | 980 | 1901 |
Pages per Day | 770 | 1649 |
Sites per Day | 260 | 353 |
Visits per Day | 345 | 412 |
KBytes per Day | 20124 | 37642 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 95.50% | 30409 |
Code 206 - Partial Content | 0.09% | 28 |
Code 304 - Not Modified | 4.10% | 1304 |
Code 404 - Not Found | 0.31% | 99 |
Code 500 - Internal Server Error | 0.01% | 2 |
Daily Statistics for March 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 1071 | 3.36% | 985 | 3.24% | 789 | 3.30% | 371 | 3.46% | 330 | 4.08% | 17241 | 2.76% |
2 | 1066 | 3.35% | 1014 | 3.33% | 800 | 3.35% | 378 | 3.53% | 322 | 3.98% | 25886 | 4.15% |
3 | 930 | 2.92% | 861 | 2.83% | 683 | 2.86% | 335 | 3.13% | 298 | 3.69% | 19470 | 3.12% |
4 | 966 | 3.03% | 869 | 2.86% | 710 | 2.97% | 342 | 3.19% | 300 | 3.71% | 16448 | 2.64% |
5 | 839 | 2.63% | 730 | 2.40% | 628 | 2.63% | 268 | 2.50% | 236 | 2.92% | 11289 | 1.81% |
6 | 899 | 2.82% | 820 | 2.70% | 666 | 2.79% | 321 | 3.00% | 286 | 3.54% | 14530 | 2.33% |
7 | 948 | 2.98% | 860 | 2.83% | 716 | 3.00% | 302 | 2.82% | 265 | 3.28% | 12949 | 2.08% |
8 | 1014 | 3.18% | 881 | 2.90% | 786 | 3.29% | 330 | 3.08% | 281 | 3.48% | 29431 | 4.72% |
9 | 930 | 2.92% | 816 | 2.68% | 721 | 3.02% | 300 | 2.80% | 265 | 3.28% | 17458 | 2.80% |
10 | 945 | 2.97% | 848 | 2.79% | 704 | 2.95% | 323 | 3.02% | 283 | 3.50% | 15311 | 2.45% |
11 | 1047 | 3.29% | 946 | 3.11% | 776 | 3.25% | 345 | 3.22% | 308 | 3.81% | 15898 | 2.55% |
12 | 999 | 3.14% | 976 | 3.21% | 730 | 3.06% | 366 | 3.42% | 311 | 3.85% | 26318 | 4.22% |
13 | 906 | 2.85% | 892 | 2.93% | 652 | 2.73% | 336 | 3.14% | 291 | 3.60% | 19199 | 3.08% |
14 | 1140 | 3.58% | 1118 | 3.68% | 861 | 3.61% | 412 | 3.85% | 353 | 4.37% | 20124 | 3.23% |
15 | 1036 | 3.25% | 1008 | 3.31% | 762 | 3.19% | 357 | 3.33% | 313 | 3.87% | 15554 | 2.49% |
16 | 1029 | 3.23% | 1013 | 3.33% | 773 | 3.24% | 342 | 3.19% | 304 | 3.76% | 25404 | 4.07% |
17 | 1118 | 3.51% | 1111 | 3.65% | 819 | 3.43% | 380 | 3.55% | 331 | 4.09% | 26389 | 4.23% |
18 | 963 | 3.02% | 947 | 3.11% | 702 | 2.94% | 340 | 3.17% | 305 | 3.77% | 16700 | 2.68% |
19 | 932 | 2.93% | 916 | 3.01% | 712 | 2.98% | 311 | 2.90% | 269 | 3.33% | 19371 | 3.11% |
20 | 1007 | 3.16% | 994 | 3.27% | 743 | 3.11% | 353 | 3.30% | 307 | 3.80% | 27061 | 4.34% |
21 | 935 | 2.94% | 911 | 3.00% | 700 | 2.93% | 324 | 3.02% | 287 | 3.55% | 22274 | 3.57% |
22 | 1100 | 3.45% | 1082 | 3.56% | 800 | 3.35% | 389 | 3.63% | 347 | 4.29% | 17235 | 2.76% |
23 | 1011 | 3.18% | 1001 | 3.29% | 752 | 3.15% | 369 | 3.44% | 311 | 3.85% | 18226 | 2.92% |
24 | 1007 | 3.16% | 980 | 3.22% | 738 | 3.09% | 361 | 3.37% | 312 | 3.86% | 23310 | 3.74% |
25 | 1012 | 3.18% | 996 | 3.28% | 763 | 3.20% | 370 | 3.45% | 312 | 3.86% | 25224 | 4.04% |
26 | 961 | 3.02% | 939 | 3.09% | 707 | 2.96% | 345 | 3.22% | 312 | 3.86% | 15873 | 2.54% |
27 | 1087 | 3.41% | 1060 | 3.49% | 824 | 3.45% | 335 | 3.13% | 294 | 3.64% | 20283 | 3.25% |
28 | 1009 | 3.17% | 979 | 3.22% | 729 | 3.05% | 356 | 3.32% | 319 | 3.95% | 18245 | 2.92% |
29 | 1040 | 3.27% | 1007 | 3.31% | 768 | 3.22% | 373 | 3.48% | 325 | 4.02% | 19986 | 3.20% |
30 | 980 | 3.08% | 948 | 3.12% | 717 | 3.00% | 337 | 3.15% | 295 | 3.65% | 13503 | 2.16% |
31 | 1915 | 6.01% | 1901 | 6.25% | 1649 | 6.91% | 353 | 3.30% | 312 | 3.86% | 37642 | 6.03% |
Hourly Statistics for March 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 25 | 785 | 2.47% | 24 | 752 | 2.47% | 20 | 622 | 2.60% | 608 | 18861 | 3.02% |
1 | 21 | 664 | 2.09% | 19 | 617 | 2.03% | 16 | 523 | 2.19% | 692 | 21444 | 3.44% |
2 | 16 | 520 | 1.63% | 15 | 479 | 1.58% | 13 | 410 | 1.72% | 442 | 13696 | 2.20% |
3 | 18 | 567 | 1.78% | 17 | 530 | 1.74% | 14 | 463 | 1.94% | 497 | 15398 | 2.47% |
4 | 21 | 661 | 2.08% | 19 | 613 | 2.02% | 16 | 510 | 2.14% | 447 | 13863 | 2.22% |
5 | 21 | 679 | 2.13% | 20 | 640 | 2.10% | 16 | 512 | 2.14% | 525 | 16280 | 2.61% |
6 | 29 | 926 | 2.91% | 28 | 873 | 2.87% | 22 | 702 | 2.94% | 539 | 16714 | 2.68% |
7 | 38 | 1178 | 3.70% | 36 | 1131 | 3.72% | 28 | 883 | 3.70% | 700 | 21701 | 3.48% |
8 | 40 | 1266 | 3.98% | 38 | 1194 | 3.93% | 30 | 953 | 3.99% | 795 | 24649 | 3.95% |
9 | 39 | 1228 | 3.86% | 37 | 1169 | 3.84% | 29 | 900 | 3.77% | 704 | 21826 | 3.50% |
10 | 48 | 1492 | 4.69% | 46 | 1441 | 4.74% | 34 | 1082 | 4.53% | 892 | 27640 | 4.43% |
11 | 49 | 1528 | 4.80% | 47 | 1477 | 4.86% | 36 | 1139 | 4.77% | 899 | 27862 | 4.47% |
12 | 53 | 1645 | 5.17% | 50 | 1565 | 5.15% | 39 | 1229 | 5.15% | 957 | 29675 | 4.76% |
13 | 55 | 1719 | 5.40% | 52 | 1626 | 5.35% | 40 | 1263 | 5.29% | 900 | 27898 | 4.47% |
14 | 47 | 1478 | 4.64% | 44 | 1385 | 4.55% | 34 | 1077 | 4.51% | 821 | 25453 | 4.08% |
15 | 59 | 1850 | 5.81% | 57 | 1784 | 5.87% | 43 | 1358 | 5.69% | 1053 | 32631 | 5.23% |
16 | 73 | 2286 | 7.18% | 70 | 2198 | 7.23% | 59 | 1840 | 7.71% | 1471 | 45592 | 7.31% |
17 | 62 | 1942 | 6.10% | 60 | 1872 | 6.16% | 49 | 1533 | 6.42% | 1647 | 51043 | 8.18% |
18 | 54 | 1695 | 5.32% | 52 | 1617 | 5.32% | 39 | 1231 | 5.15% | 891 | 27633 | 4.43% |
19 | 55 | 1731 | 5.44% | 54 | 1687 | 5.55% | 41 | 1276 | 5.34% | 1055 | 32720 | 5.25% |
20 | 53 | 1658 | 5.21% | 51 | 1596 | 5.25% | 38 | 1187 | 4.97% | 1029 | 31904 | 5.11% |
21 | 54 | 1698 | 5.33% | 52 | 1621 | 5.33% | 39 | 1220 | 5.11% | 930 | 28838 | 4.62% |
22 | 45 | 1397 | 4.39% | 43 | 1336 | 4.39% | 33 | 1026 | 4.30% | 928 | 28763 | 4.61% |
23 | 40 | 1249 | 3.92% | 38 | 1206 | 3.97% | 30 | 941 | 3.94% | 702 | 21747 | 3.49% |
Top 10 of 1273 Total URLs By KBytes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 3536 | 11.10% | 117561 | 18.84% | /ru/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
2 | 1047 | 3.29% | 31302 | 5.02% | /ru/answers/sex-male-help-female-orgasm.htm |
3 | 508 | 1.60% | 14629 | 2.35% | /ru/answers/soma-globus-anxiety.htm |
4 | 402 | 1.26% | 14448 | 2.32% | /ru/answers/bio-drug-slang.htm |
5 | 403 | 1.27% | 11812 | 1.89% | /ru/answers/ |
6 | 12 | 0.04% | 11392 | 1.83% | /webalizer-w4h/ru/usage_201304.html |
7 | 12 | 0.04% | 10233 | 1.64% | /webalizer-w4h/ru/usage_201208.html |
8 | 389 | 1.22% | 9696 | 1.55% | /ru/answers/anx-panic-night.htm |
9 | 222 | 0.70% | 8590 | 1.38% | /ru/answers/bio-benzo-overview.htm |
10 | 305 | 0.96% | 7967 | 1.28% | /ru/answers/ed-other-vomiting.htm |
Top 10 of 788 Total Exit Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 4357 | 13.68% | 3483 | 32.60% | /ru/ad/meta-ad.html |
2 | 3035 | 9.53% | 2801 | 26.22% | /ru/ad/extra-ad.html |
3 | 3536 | 11.10% | 528 | 4.94% | /ru/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
4 | 1047 | 3.29% | 310 | 2.90% | /ru/answers/sex-male-help-female-orgasm.htm |
5 | 233 | 0.73% | 128 | 1.20% | /ru/ |
6 | 403 | 1.27% | 125 | 1.17% | /ru/answers/ |
7 | 140 | 0.44% | 87 | 0.81% | /ru/answers/sex-abuse-effects.htm |
8 | 204 | 0.64% | 81 | 0.76% | /ru/answers/sex-woman-intercourse-orgasm.htm |
9 | 103 | 0.32% | 75 | 0.70% | /en/ad/extra-top-ad.html |
10 | 402 | 1.26% | 69 | 0.65% | /ru/answers/bio-drug-slang.htm |
Top 30 of 8085 Total Sites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 906 | 2.85% | 132 | 0.43% | 2348 | 0.38% | 192 | 1.79% | 68.180.228.244 |
2 | 890 | 2.80% | 889 | 2.92% | 22261 | 3.57% | 5 | 0.05% | 144.76.27.118 |
3 | 456 | 1.43% | 453 | 1.49% | 11151 | 1.79% | 105 | 0.98% | 68.180.231.42 |
4 | 397 | 1.25% | 397 | 1.31% | 9468 | 1.52% | 61 | 0.57% | 68.180.230.250 |
5 | 320 | 1.00% | 320 | 1.05% | 7890 | 1.26% | 72 | 0.67% | 68.180.229.24 |
6 | 230 | 0.72% | 229 | 0.75% | 5922 | 0.95% | 134 | 1.25% | 66.249.92.108 |
7 | 166 | 0.52% | 166 | 0.55% | 4233 | 0.68% | 107 | 1.00% | 66.249.91.181 |
8 | 161 | 0.51% | 161 | 0.53% | 4425 | 0.71% | 130 | 1.21% | 136.243.75.15 |
9 | 152 | 0.48% | 149 | 0.49% | 1711 | 0.27% | 78 | 0.73% | 66.102.9.74 |
10 | 146 | 0.46% | 145 | 0.48% | 1622 | 0.26% | 72 | 0.67% | 66.102.9.87 |
11 | 139 | 0.44% | 139 | 0.46% | 3374 | 0.54% | 41 | 0.38% | 68.180.229.220 |
12 | 134 | 0.42% | 132 | 0.43% | 1743 | 0.28% | 75 | 0.70% | 66.102.9.63 |
13 | 92 | 0.29% | 92 | 0.30% | 2531 | 0.41% | 46 | 0.43% | 91.105.235.132 |
14 | 79 | 0.25% | 79 | 0.26% | 1833 | 0.29% | 2 | 0.02% | 91.103.66.203 |
15 | 70 | 0.22% | 70 | 0.23% | 1257 | 0.20% | 32 | 0.30% | 66.249.83.242 |
16 | 69 | 0.22% | 49 | 0.16% | 1021 | 0.16% | 9 | 0.08% | 84.216.251.182 |
17 | 59 | 0.19% | 59 | 0.19% | 946 | 0.15% | 31 | 0.29% | 66.249.83.236 |
18 | 55 | 0.17% | 48 | 0.16% | 492 | 0.08% | 6 | 0.06% | 217.67.201.162 |
19 | 55 | 0.17% | 55 | 0.18% | 1319 | 0.21% | 14 | 0.13% | 68.180.230.230 |
20 | 54 | 0.17% | 54 | 0.18% | 1776 | 0.28% | 45 | 0.42% | 136.243.95.186 |
21 | 52 | 0.16% | 52 | 0.17% | 1038 | 0.17% | 25 | 0.23% | 66.249.83.239 |
22 | 44 | 0.14% | 44 | 0.14% | 1465 | 0.23% | 43 | 0.40% | 136.243.95.154 |
23 | 43 | 0.14% | 42 | 0.14% | 1134 | 0.18% | 3 | 0.03% | 95.213.152.58 |
24 | 39 | 0.12% | 39 | 0.13% | 1035 | 0.17% | 36 | 0.34% | 89.145.95.40 |
25 | 37 | 0.12% | 37 | 0.12% | 989 | 0.16% | 34 | 0.32% | 89.145.95.42 |
26 | 35 | 0.11% | 25 | 0.08% | 726 | 0.12% | 6 | 0.06% | 178.137.88.222 |
27 | 34 | 0.11% | 32 | 0.11% | 683 | 0.11% | 3 | 0.03% | 82.145.221.134 |
28 | 33 | 0.10% | 33 | 0.11% | 1002 | 0.16% | 8 | 0.07% | 134.249.53.235 |
29 | 33 | 0.10% | 33 | 0.11% | 963 | 0.15% | 11 | 0.10% | 46.118.119.221 |
30 | 33 | 0.10% | 33 | 0.11% | 517 | 0.08% | 19 | 0.18% | 66.249.93.218 |
Top 10 of 8085 Total Sites By KBytes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 890 | 2.80% | 889 | 2.92% | 22261 | 3.57% | 5 | 0.05% | 144.76.27.118 |
2 | 456 | 1.43% | 453 | 1.49% | 11151 | 1.79% | 105 | 0.98% | 68.180.231.42 |
3 | 397 | 1.25% | 397 | 1.31% | 9468 | 1.52% | 61 | 0.57% | 68.180.230.250 |
4 | 320 | 1.00% | 320 | 1.05% | 7890 | 1.26% | 72 | 0.67% | 68.180.229.24 |
5 | 9 | 0.03% | 9 | 0.03% | 7323 | 1.17% | 9 | 0.08% | 180.76.15.146 |
6 | 9 | 0.03% | 9 | 0.03% | 6465 | 1.04% | 9 | 0.08% | 180.76.15.163 |
7 | 8 | 0.03% | 8 | 0.03% | 6030 | 0.97% | 8 | 0.07% | 180.76.15.32 |
8 | 230 | 0.72% | 229 | 0.75% | 5922 | 0.95% | 134 | 1.25% | 66.249.92.108 |
9 | 10 | 0.03% | 9 | 0.03% | 5507 | 0.88% | 10 | 0.09% | 180.76.15.138 |
10 | 11 | 0.03% | 11 | 0.04% | 5440 | 0.87% | 10 | 0.09% | 180.76.15.13 |
Top 30 of 645 Total Referrers | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Referrer | |
1 | 2442 | 7.67% | https://www.google.ru/ |
2 | 730 | 2.29% | http://yandex.ru/clck/jsredir |
3 | 600 | 1.88% | https://www.google.com.ua/ |
4 | 290 | 0.91% | https://www.google.com/ |
5 | 260 | 0.82% | https://www.google.kz/ |
6 | 200 | 0.63% | http://www.google.ru/ |
7 | 184 | 0.58% | http://www.google.ru/url |
8 | 182 | 0.57% | http://go.mail.ru/search |
9 | 161 | 0.51% | http://www.google.ru/search |
10 | 147 | 0.46% | https://www.google.by/ |
11 | 112 | 0.35% | http://yandex.ru/search/touch/ |
12 | 96 | 0.30% | http://www.google.com.ua/search |
13 | 63 | 0.20% | https://www.google.am/ |
14 | 59 | 0.19% | https://www.google.az/ |
15 | 59 | 0.19% | https://www.google.ru |
16 | 52 | 0.16% | https://www.google.com.ua |
17 | 47 | 0.15% | http://yandex.ua/clck/jsredir |
18 | 47 | 0.15% | https://www.google.de/ |
19 | 47 | 0.15% | https://yandex.ru/search/touch/ |
20 | 44 | 0.14% | http://www.google.com.ua/url |
21 | 43 | 0.14% | http://googleweblight.com/ |
22 | 42 | 0.13% | http://yandex.ru/msearch |
23 | 38 | 0.12% | http://yandex.ru/touchsearch |
24 | 37 | 0.12% | http://www.yandex.ru/clck/jsredir |
25 | 35 | 0.11% | http://www.google.com/ |
26 | 34 | 0.11% | http://www.google.com/search |
27 | 33 | 0.10% | http://clck.yandex.ru/jsredir |
28 | 33 | 0.10% | http://google.com |
29 | 33 | 0.10% | http://www.google.com.tj/search |
30 | 33 | 0.10% | https://www.google.lv/ |
Top 227 of 227 Total Search Strings | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Search String | |
1 | 4 | 1.61% | как дат удавостие женшину |
2 | 3 | 1.21% | как дать оргазм |
3 | 3 | 1.21% | как нужна занимаца сексом чтоп жена палучила оргазм |
4 | 3 | 1.21% | окр у подростков |
5 | 3 | 1.21% | точка слоби женшина в секс |
6 | 2 | 0.81% | kak.kreqat.va.vreme.seksa. |
7 | 2 | 0.81% | ok google сдела- |
8 | 2 | 0.81% | ВСЕ О КЛИТОРЕ |
9 | 2 | 0.81% | Как дать женщине оргазм |
10 | 2 | 0.81% | Как заниматся сексом чтоб жена получила оргазм |
11 | 2 | 0.81% | проблемы с оргазмом |
12 | 2 | 0.81% | реакция организма на отказ от курения по дням |
13 | 2 | 0.81% | скачать секс с эмоциональным оргазмом |
14 | 2 | 0.81% | способы растления в детстве |
15 | 2 | 0.81% | |
16 | 1 | 0.40% | cto sdelat ctobi bil silniy orgazm |
17 | 1 | 0.40% | http://web4health.info/ru/answers/sex-give-woman-orgasm.htm |
18 | 1 | 0.40% | http://web4health.info/ru/answers/sex-orgasm-cause-f.htm |
19 | 1 | 0.40% | kak dostavit orgasm |
20 | 1 | 0.40% | kak mojno zdelat shtob u devochki bil orgazm |
21 | 1 | 0.40% | kak sama sdelat klitor |
22 | 1 | 0.40% | kak traxat jenshinu chtob ei priyatno bila. |
23 | 1 | 0.40% | mnenie jenshin kogda silno hochet jenshiny seksa |
24 | 1 | 0.40% | moya orgazm |
25 | 1 | 0.40% | okr i pandas |
26 | 1 | 0.40% | orgazm vo vremya seksa |
27 | 1 | 0.40% | problemi с оргазмом |
28 | 1 | 0.40% | sdvg podrostok |
29 | 1 | 0.40% | seks vazbujdat jenshna i koncht .ru |
30 | 1 | 0.40% | sex myjshina ili jenshino xoshet bolhe |
31 | 1 | 0.40% | tochka kayf jenshna |
32 | 1 | 0.40% | |
33 | 1 | 0.40% | АРГАЗМ У ЖЕНЩЕН |
34 | 1 | 0.40% | Вопрос женщинам шо таке роблять секс торнадо |
35 | 1 | 0.40% | Девушка межет по клитору |
36 | 1 | 0.40% | Женскии саит интим как узнат по женщине что она хочет мущину |
37 | 1 | 0.40% | Женшина оргазим |
38 | 1 | 0.40% | Женщина получае оргазм від жеребця.відео. |
39 | 1 | 0.40% | Изнасиловали в детстве последствия |
40 | 1 | 0.40% | Интим. Почему жена достигает оргазм пальцем а членом не как. Женский ф |
41 | 1 | 0.40% | Как дат наилучший оргазм |
42 | 1 | 0.40% | Как дат оргазм |
43 | 1 | 0.40% | Как девушка должна получать оргазм |
44 | 1 | 0.40% | Как девушки стимулирует |
45 | 1 | 0.40% | Как делать оргажм жене |
46 | 1 | 0.40% | Как женшина сексе делает с мужчином |
47 | 1 | 0.40% | Как зделать штоб жена бистра испитала оргазм |
48 | 1 | 0.40% | Как мужчине подавить желание к сексу |
49 | 1 | 0.40% | Как надо ибат правилно чтобы она получила оргазм |
50 | 1 | 0.40% | Как обично наченает сексподробно |
51 | 1 | 0.40% | Как под час занятия сексом получить оргазм |
52 | 1 | 0.40% | Как получить девушке оргазм и почему парень не может ето зделатьь |
53 | 1 | 0.40% | Как получить оргазм енский |
54 | 1 | 0.40% | Как правильно заниматься сексом что бы деушка получила оргазм |
55 | 1 | 0.40% | Как психически больной человек влияет на остальных |
56 | 1 | 0.40% | Как психически больной человек влияет на остальных членов семьи |
57 | 1 | 0.40% | Как сделать что бы девушка получила оргазм |
58 | 1 | 0.40% | Как сделать чтоб женщина получила быстро оргазм |
59 | 1 | 0.40% | Как сделать шоб любима девушка получила вагинальний оргазм. |
60 | 1 | 0.40% | Как стимулировать клитор чтобы постоянно получать оргазм |
61 | 1 | 0.40% | Как трахатся что женшина почуствовала оргазм много раз |
62 | 1 | 0.40% | Как улутчать женский оргазм |
63 | 1 | 0.40% | Какое удовольствие получает мужчина во время близости с девушкой |
64 | 1 | 0.40% | Методы и способы получения женщиной оргазма.ФотоВидео. |
65 | 1 | 0.40% | Оргазм во время сексд |
66 | 1 | 0.40% | Оргазм з сексом |
67 | 1 | 0.40% | Почему женщина должна первая получить оргазм |
68 | 1 | 0.40% | Признаки удовлетв женщини в постели |
69 | 1 | 0.40% | Сколько должен длился секс для женщины чтоб она получила оргазм |
70 | 1 | 0.40% | Стимулировать оргазм |
71 | 1 | 0.40% | Удовлтваритерни секс как это |
72 | 1 | 0.40% | Что делать чтоби женщина бистро получила оргазм |
73 | 1 | 0.40% | Что ето такое если женщина спускает оргазм |
74 | 1 | 0.40% | Что надо делать чтобы жена получила оргазм быстра |
75 | 1 | 0.40% | Что нужно делать чтоб девушка получала кайф во время секса |
76 | 1 | 0.40% | Што нужно зделать штоби женщіна оргазм получіла |
77 | 1 | 0.40% | алпрозолам стилнокс-каков эфект |
78 | 1 | 0.40% | быстро ли усваевается пища поле рвоты |
79 | 1 | 0.40% | в горле какоето напряжение |
80 | 1 | 0.40% | в каком возрасте депрессия |
81 | 1 | 0.40% | в секса |
82 | 1 | 0.40% | во время секса когда женщина наслаждается |
83 | 1 | 0.40% | гомеостаз личности |
84 | 1 | 0.40% | дала женатому |
85 | 1 | 0.40% | девушка не получает удовольствие во время секса как сделать что б ей |
86 | 1 | 0.40% | детская травма связанная с сексуальным растлением |
87 | 1 | 0.40% | дневник симптомов |
88 | 1 | 0.40% | достижения женского оргазма |
89 | 1 | 0.40% | електро шокова терапія |
90 | 1 | 0.40% | если девушка вовремя . секаса сто не |
91 | 1 | 0.40% | если девушка мастурбирует она может испытать оргазм в сексе |
92 | 1 | 0.40% | женсики оргазм |
93 | 1 | 0.40% | женский форум какой они хотят оргазм |
94 | 1 | 0.40% | женшини дают для удоволствия |
95 | 1 | 0.40% | женщина не имеет удовольстви |
96 | 1 | 0.40% | зачем во время секса получают оргазм |
97 | 1 | 0.40% | как быстро девушка получает оргазм |
98 | 1 | 0.40% | как дать кайф женщинам в по |
99 | 1 | 0.40% | как девушке сделать быстрее оргазм |
100 | 1 | 0.40% | как делается оргазм |
101 | 1 | 0.40% | как долго алпразолам остается в моче |
102 | 1 | 0.40% | как долго не получать оргазм |
103 | 1 | 0.40% | как достичь многих оргазмов |
104 | 1 | 0.40% | как достичь оргазма после секса |
105 | 1 | 0.40% | как женшину делат времини |
106 | 1 | 0.40% | как женщина получает оргазм во время секса |
107 | 1 | 0.40% | как женщины получают кайф в сексе |
108 | 1 | 0.40% | как заниматься сексом чтоб девушка получала оргазм |
109 | 1 | 0.40% | как заниматься сексом чтобы она испытала оргазм |
110 | 1 | 0.40% | как заставить женшину получить оргазм |
111 | 1 | 0.40% | как заставить женщину получить оргазм |
112 | 1 | 0.40% | как зделат секс с беремений женшна |
113 | 1 | 0.40% | как зделать женщине оргазм |
114 | 1 | 0.40% | как зделоть женшине чтобы она получила аргазм |
115 | 1 | 0.40% | как можна быстра получит удовольствие |
116 | 1 | 0.40% | как можно быстро зделать аргазм |
117 | 1 | 0.40% | как можно узнать во время секса получила удоволства |
118 | 1 | 0.40% | как мужу сделать оргазм |
119 | 1 | 0.40% | как найти оргазм женшина на секс |
120 | 1 | 0.40% | как научиться кайфовать от секса |
121 | 1 | 0.40% | как не стать алкогольно зависимим |
122 | 1 | 0.40% | как нужно делать оргазм |
123 | 1 | 0.40% | как нужно лоскать девушку чтобы она ощютила Аргазм |
124 | 1 | 0.40% | как нужно стимулировать клитор шоб получить сильный оргазм |
125 | 1 | 0.40% | как получают удовольствте женшины от оргазма |
126 | 1 | 0.40% | как получить оргазм |
127 | 1 | 0.40% | как получить оргазм девушке если ей мастурбирует |
128 | 1 | 0.40% | как получить оргазм женщине с мкжчиной |
129 | 1 | 0.40% | как помочь парню чтоб я достигла оргазма |
130 | 1 | 0.40% | как понять что человек под экстази |
131 | 1 | 0.40% | как попадает алкоголь в кровь |
132 | 1 | 0.40% | как правильно сделать оргазм |
133 | 1 | 0.40% | как сагласатса женшинк в сексом |
134 | 1 | 0.40% | как сделать жени оргазм |
135 | 1 | 0.40% | как сделать женский оргазм маленким |
136 | 1 | 0.40% | как сделать женщине приятное в постели |
137 | 1 | 0.40% | как сделать жепе оргазм |
138 | 1 | 0.40% | как сделать оргазм |
139 | 1 | 0.40% | как сделать что бы девушка получила быстро удовольствие |
140 | 1 | 0.40% | как сделать чтоб был оргазм |
141 | 1 | 0.40% | как сделать чтоб девушка первая получила удовольствие |
142 | 1 | 0.40% | как сделать чтоб женшина получила оргазм |
143 | 1 | 0.40% | как сдетать так чтобы женщина достигла оргазма |
144 | 1 | 0.40% | как удовлетворить женщину с верхним клитором |
145 | 1 | 0.40% | как удовлетворить сама себе и получить приятный оргазм |
146 | 1 | 0.40% | как узнать получает ли женщина оргазм с партнером |
147 | 1 | 0.40% | какие удовольствия имеют женщини во время секса |
148 | 1 | 0.40% | клитор женщины как получить оргазм |
149 | 1 | 0.40% | кушаю как не в себя |
150 | 1 | 0.40% | лечение аменореи с дифицитом массы тела |
151 | 1 | 0.40% | места оргазма у женщина |
152 | 1 | 0.40% | место оргазма у женщина |
153 | 1 | 0.40% | метод палучени удаволства женшина в секс |
154 | 1 | 0.40% | может ли женщина не получать оргазм и сок не литься |
155 | 1 | 0.40% | мужской оргазм кто лечит |
156 | 1 | 0.40% | мужчина часто смотрит порно фильмы |
157 | 1 | 0.40% | мужчины после оргазма обязательно должны получить удовольствие |
158 | 1 | 0.40% | наркотики которые расслабляют |
159 | 1 | 0.40% | настроить жену на оргазм методв и что делать как |
160 | 1 | 0.40% | ночные панические атаки |
161 | 1 | 0.40% | ночные приступы тревоги |
162 | 1 | 0.40% | огарм при поцелеи клитора |
163 | 1 | 0.40% | оргаз у женчини |
164 | 1 | 0.40% | оргазм в сексе |
165 | 1 | 0.40% | оргазм відео |
166 | 1 | 0.40% | оргазм девушки |
167 | 1 | 0.40% | оргазм девушки во время секса |
168 | 1 | 0.40% | оргазм после секса |
169 | 1 | 0.40% | оргазум девушка |
170 | 1 | 0.40% | оргназм женщина |
171 | 1 | 0.40% | от чего в стадии сна происходит панический страх |
172 | 1 | 0.40% | от чего женшина самое больше получает оргазм |
173 | 1 | 0.40% | ощущения стянутости горлазатрудненного глотания |
174 | 1 | 0.40% | панические атаки ночью |
175 | 1 | 0.40% | постоянная физ усталось |
176 | 1 | 0.40% | представления во время ласканий |
177 | 1 | 0.40% | представления о сексе у женщин |
178 | 1 | 0.40% | проблема получить оргазм |
179 | 1 | 0.40% | проблема с оргазмом |
180 | 1 | 0.40% | рис жасмин гликемический индекс |
181 | 1 | 0.40% | сдвг подростлк |
182 | 1 | 0.40% | секс до органзм |
183 | 1 | 0.40% | секс женшин оргозм |
184 | 1 | 0.40% | секс каторий хочет оба |
185 | 1 | 0.40% | сильно повышенная сексуальность |
