[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for May 2015 | ||
---|---|---|
Total Hits | 16262 | |
Total Files | 14175 | |
Total Pages | 12741 | |
Total Visits | 4759 | |
Total KBytes | 284253 | |
Total Unique Sites | 3800 | |
Total Unique URLs | 1054 | |
Total Unique Referrers | 380 | |
Total Unique User Agents | 65 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 21 | 912 |
Hits per Day | 524 | 1989 |
Files per Day | 457 | 1887 |
Pages per Day | 411 | 1837 |
Sites per Day | 122 | 222 |
Visits per Day | 153 | 251 |
KBytes per Day | 9169 | 51456 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 87.17% | 14175 |
Code 206 - Partial Content | 0.13% | 21 |
Code 301 - Moved Permanently | 0.02% | 4 |
Code 304 - Not Modified | 12.31% | 2002 |
Code 404 - Not Found | 0.37% | 60 |
Daily Statistics for May 2015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 1989 | 12.23% | 1887 | 13.31% | 1837 | 14.42% | 219 | 4.60% | 177 | 4.66% | 51456 | 18.10% |
2 | 926 | 5.69% | 869 | 6.13% | 748 | 5.87% | 251 | 5.27% | 222 | 5.84% | 16381 | 5.76% |
3 | 650 | 4.00% | 567 | 4.00% | 494 | 3.88% | 203 | 4.27% | 190 | 5.00% | 10981 | 3.86% |
4 | 637 | 3.92% | 566 | 3.99% | 475 | 3.73% | 217 | 4.56% | 195 | 5.13% | 9963 | 3.50% |
5 | 517 | 3.18% | 452 | 3.19% | 365 | 2.86% | 192 | 4.03% | 178 | 4.68% | 8054 | 2.83% |
6 | 603 | 3.71% | 518 | 3.65% | 438 | 3.44% | 206 | 4.33% | 191 | 5.03% | 8720 | 3.07% |
7 | 491 | 3.02% | 441 | 3.11% | 363 | 2.85% | 198 | 4.16% | 172 | 4.53% | 9160 | 3.22% |
8 | 477 | 2.93% | 417 | 2.94% | 353 | 2.77% | 173 | 3.64% | 155 | 4.08% | 7508 | 2.64% |
9 | 595 | 3.66% | 484 | 3.41% | 453 | 3.56% | 185 | 3.89% | 164 | 4.32% | 10947 | 3.85% |
10 | 453 | 2.79% | 397 | 2.80% | 331 | 2.60% | 157 | 3.30% | 139 | 3.66% | 7231 | 2.54% |
11 | 645 | 3.97% | 510 | 3.60% | 499 | 3.92% | 181 | 3.80% | 159 | 4.18% | 9361 | 3.29% |
12 | 519 | 3.19% | 428 | 3.02% | 398 | 3.12% | 162 | 3.40% | 145 | 3.82% | 7969 | 2.80% |
13 | 411 | 2.53% | 353 | 2.49% | 305 | 2.39% | 142 | 2.98% | 135 | 3.55% | 6016 | 2.12% |
14 | 301 | 1.85% | 261 | 1.84% | 228 | 1.79% | 105 | 2.21% | 96 | 2.53% | 5184 | 1.82% |
15 | 293 | 1.80% | 254 | 1.79% | 218 | 1.71% | 98 | 2.06% | 89 | 2.34% | 4779 | 1.68% |
16 | 480 | 2.95% | 406 | 2.86% | 372 | 2.92% | 146 | 3.07% | 132 | 3.47% | 7194 | 2.53% |
17 | 537 | 3.30% | 476 | 3.36% | 427 | 3.35% | 138 | 2.90% | 122 | 3.21% | 9463 | 3.33% |
18 | 347 | 2.13% | 301 | 2.12% | 258 | 2.02% | 128 | 2.69% | 113 | 2.97% | 5442 | 1.91% |
19 | 444 | 2.73% | 395 | 2.79% | 345 | 2.71% | 138 | 2.90% | 126 | 3.32% | 7569 | 2.66% |
20 | 423 | 2.60% | 376 | 2.65% | 332 | 2.61% | 139 | 2.92% | 119 | 3.13% | 8845 | 3.11% |
21 | 432 | 2.66% | 341 | 2.41% | 349 | 2.74% | 111 | 2.33% | 106 | 2.79% | 7330 | 2.58% |
22 | 418 | 2.57% | 356 | 2.51% | 321 | 2.52% | 140 | 2.94% | 118 | 3.11% | 6445 | 2.27% |
23 | 408 | 2.51% | 334 | 2.36% | 315 | 2.47% | 129 | 2.71% | 115 | 3.03% | 6223 | 2.19% |
24 | 462 | 2.84% | 416 | 2.93% | 349 | 2.74% | 146 | 3.07% | 129 | 3.39% | 8221 | 2.89% |
25 | 443 | 2.72% | 368 | 2.60% | 342 | 2.68% | 136 | 2.86% | 119 | 3.13% | 6478 | 2.28% |
26 | 379 | 2.33% | 320 | 2.26% | 282 | 2.21% | 118 | 2.48% | 102 | 2.68% | 5920 | 2.08% |
27 | 397 | 2.44% | 342 | 2.41% | 312 | 2.45% | 110 | 2.31% | 94 | 2.47% | 6888 | 2.42% |
28 | 385 | 2.37% | 305 | 2.15% | 307 | 2.41% | 113 | 2.37% | 97 | 2.55% | 5865 | 2.06% |
29 | 321 | 1.97% | 278 | 1.96% | 243 | 1.91% | 116 | 2.44% | 100 | 2.63% | 4444 | 1.56% |
30 | 452 | 2.78% | 401 | 2.83% | 353 | 2.77% | 130 | 2.73% | 115 | 3.03% | 7671 | 2.70% |
31 | 427 | 2.63% | 356 | 2.51% | 329 | 2.58% | 135 | 2.84% | 116 | 3.05% | 6546 | 2.30% |
Hourly Statistics for May 2015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 15 | 472 | 2.90% | 12 | 385 | 2.72% | 12 | 388 | 3.05% | 240 | 7449 | 2.62% |
1 | 14 | 459 | 2.82% | 12 | 384 | 2.71% | 13 | 406 | 3.19% | 223 | 6925 | 2.44% |
2 | 12 | 375 | 2.31% | 11 | 345 | 2.43% | 10 | 329 | 2.58% | 224 | 6935 | 2.44% |
3 | 8 | 249 | 1.53% | 6 | 208 | 1.47% | 6 | 208 | 1.63% | 168 | 5220 | 1.84% |
4 | 11 | 351 | 2.16% | 8 | 254 | 1.79% | 9 | 306 | 2.40% | 175 | 5436 | 1.91% |
5 | 12 | 382 | 2.35% | 10 | 314 | 2.22% | 9 | 299 | 2.35% | 202 | 6252 | 2.20% |
6 | 18 | 581 | 3.57% | 14 | 463 | 3.27% | 14 | 440 | 3.45% | 274 | 8486 | 2.99% |
7 | 20 | 625 | 3.84% | 18 | 565 | 3.99% | 14 | 461 | 3.62% | 376 | 11669 | 4.11% |
8 | 23 | 713 | 4.38% | 20 | 623 | 4.40% | 16 | 520 | 4.08% | 389 | 12070 | 4.25% |
9 | 25 | 777 | 4.78% | 21 | 668 | 4.71% | 19 | 590 | 4.63% | 411 | 12731 | 4.48% |
10 | 22 | 703 | 4.32% | 19 | 616 | 4.35% | 17 | 528 | 4.14% | 330 | 10231 | 3.60% |
11 | 28 | 890 | 5.47% | 26 | 819 | 5.78% | 22 | 700 | 5.49% | 507 | 15714 | 5.53% |
12 | 19 | 617 | 3.79% | 17 | 532 | 3.75% | 14 | 457 | 3.59% | 299 | 9282 | 3.27% |
13 | 20 | 637 | 3.92% | 17 | 551 | 3.89% | 14 | 460 | 3.61% | 332 | 10302 | 3.62% |
14 | 20 | 635 | 3.90% | 17 | 538 | 3.80% | 15 | 465 | 3.65% | 338 | 10472 | 3.68% |
15 | 22 | 684 | 4.21% | 20 | 621 | 4.38% | 16 | 510 | 4.00% | 420 | 13026 | 4.58% |
16 | 23 | 728 | 4.48% | 20 | 627 | 4.42% | 17 | 542 | 4.25% | 430 | 13335 | 4.69% |
17 | 26 | 810 | 4.98% | 23 | 713 | 5.03% | 19 | 589 | 4.62% | 397 | 12305 | 4.33% |
18 | 22 | 682 | 4.19% | 18 | 587 | 4.14% | 16 | 524 | 4.11% | 353 | 10931 | 3.85% |
19 | 29 | 914 | 5.62% | 25 | 775 | 5.47% | 23 | 737 | 5.78% | 468 | 14506 | 5.10% |
20 | 30 | 931 | 5.73% | 26 | 830 | 5.86% | 22 | 707 | 5.55% | 888 | 27543 | 9.69% |
21 | 52 | 1630 | 10.02% | 49 | 1543 | 10.89% | 45 | 1420 | 11.15% | 993 | 30781 | 10.83% |
22 | 26 | 826 | 5.08% | 22 | 684 | 4.83% | 22 | 682 | 5.35% | 394 | 12206 | 4.29% |
23 | 19 | 591 | 3.63% | 17 | 530 | 3.74% | 15 | 473 | 3.71% | 337 | 10442 | 3.67% |
Top 10 of 1054 Total URLs By KBytes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 1281 | 7.88% | 106284 | 37.39% | /fa/answers/adhd-all.htm |
2 | 814 | 5.01% | 14933 | 5.25% | /fa/answers/add-heroin-stop.htm |
3 | 244 | 1.50% | 4798 | 1.69% | /fa/ |
4 | 135 | 0.83% | 4553 | 1.60% | /fa/bio-benzo-overview.htm |
5 | 185 | 1.14% | 3991 | 1.40% | /fa/answers/add-alcohol-how.htm |
6 | 152 | 0.93% | 3963 | 1.39% | /fa/answers/bio-drugs-menu.htm |
7 | 2683 | 16.50% | 3410 | 1.20% | /en/ad/extra-ad.html |
8 | 124 | 0.76% | 2690 | 0.95% | /fa/answers/somatic-menu.htm |
9 | 79 | 0.49% | 2681 | 0.94% | /fa/answers/add-menu.htm |
10 | 99 | 0.61% | 2374 | 0.84% | /fa/soma-globus-anxiety.htm |
Top 10 of 548 Total Exit Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 2683 | 16.50% | 2050 | 43.39% | /en/ad/extra-ad.html |
2 | 1281 | 7.88% | 210 | 4.44% | /fa/answers/adhd-all.htm |
3 | 244 | 1.50% | 173 | 3.66% | /fa/ |
4 | 261 | 1.60% | 167 | 3.53% | /en/ad/meta-ad.html |
5 | 814 | 5.01% | 140 | 2.96% | /fa/answers/add-heroin-stop.htm |
6 | 356 | 2.19% | 126 | 2.67% | /fa/ad/meta-link-unit.html |
7 | 135 | 0.83% | 123 | 2.60% | /fa/bio-benzo-overview.htm |
8 | 99 | 0.61% | 94 | 1.99% | /fa/soma-globus-anxiety.htm |
9 | 64 | 0.39% | 55 | 1.16% | /en/ad/extra-top-ad.html |
10 | 91 | 0.56% | 46 | 0.97% | /fa/sex-exa-menu.htm |
Top 30 of 3800 Total Sites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 1642 | 10.10% | 831 | 5.86% | 18477 | 6.50% | 349 | 7.33% | 68.180.229.41 |
2 | 871 | 5.36% | 859 | 6.06% | 30375 | 10.69% | 4 | 0.08% | 92.196.82.50 |
3 | 853 | 5.25% | 845 | 5.96% | 18314 | 6.44% | 25 | 0.53% | 100.36.80.26 |
4 | 301 | 1.85% | 301 | 2.12% | 8401 | 2.96% | 47 | 0.99% | 144.76.27.118 |
5 | 128 | 0.79% | 125 | 0.88% | 2587 | 0.91% | 1 | 0.02% | 5.237.84.202 |
6 | 78 | 0.48% | 78 | 0.55% | 2157 | 0.76% | 13 | 0.27% | 46.4.88.208 |
7 | 49 | 0.30% | 49 | 0.35% | 656 | 0.23% | 4 | 0.08% | 89.253.94.250 |
8 | 43 | 0.26% | 43 | 0.30% | 3805 | 1.34% | 39 | 0.82% | 46.4.88.42 |
9 | 40 | 0.25% | 40 | 0.28% | 953 | 0.34% | 7 | 0.15% | 194.187.168.27 |
10 | 39 | 0.24% | 39 | 0.28% | 901 | 0.32% | 26 | 0.55% | 66.249.93.130 |
11 | 39 | 0.24% | 37 | 0.26% | 750 | 0.26% | 25 | 0.53% | 66.249.93.251 |
12 | 35 | 0.22% | 35 | 0.25% | 727 | 0.26% | 6 | 0.13% | 46.32.7.230 |
13 | 33 | 0.20% | 32 | 0.23% | 730 | 0.26% | 33 | 0.69% | 68.180.229.58 |
14 | 32 | 0.20% | 16 | 0.11% | 374 | 0.13% | 16 | 0.34% | 218.93.202.29 |
15 | 30 | 0.18% | 30 | 0.21% | 1102 | 0.39% | 23 | 0.48% | 66.249.93.254 |
16 | 28 | 0.17% | 28 | 0.20% | 1851 | 0.65% | 28 | 0.59% | 89.145.95.2 |
17 | 27 | 0.17% | 27 | 0.19% | 608 | 0.21% | 12 | 0.25% | 174.129.228.67 |
18 | 25 | 0.15% | 18 | 0.13% | 264 | 0.09% | 1 | 0.02% | 5.232.242.43 |
19 | 24 | 0.15% | 24 | 0.17% | 720 | 0.25% | 22 | 0.46% | 89.145.95.42 |
20 | 23 | 0.14% | 23 | 0.16% | 544 | 0.19% | 7 | 0.15% | 194.187.168.21 |
21 | 21 | 0.13% | 21 | 0.15% | 480 | 0.17% | 1 | 0.02% | 194.187.168.19 |
22 | 21 | 0.13% | 21 | 0.15% | 482 | 0.17% | 2 | 0.04% | 194.187.168.20 |
23 | 21 | 0.13% | 21 | 0.15% | 485 | 0.17% | 8 | 0.17% | 52.6.44.114 |
24 | 20 | 0.12% | 20 | 0.14% | 576 | 0.20% | 1 | 0.02% | 2.191.189.175 |
25 | 20 | 0.12% | 19 | 0.13% | 459 | 0.16% | 13 | 0.27% | 66.249.92.93 |
26 | 19 | 0.12% | 19 | 0.13% | 395 | 0.14% | 5 | 0.11% | 46.143.248.55 |
27 | 18 | 0.11% | 17 | 0.12% | 257 | 0.09% | 1 | 0.02% | 141.0.12.102 |
28 | 18 | 0.11% | 18 | 0.13% | 331 | 0.12% | 1 | 0.02% | 2.145.108.7 |
29 | 18 | 0.11% | 18 | 0.13% | 339 | 0.12% | 1 | 0.02% | 5.159.50.162 |
30 | 17 | 0.10% | 17 | 0.12% | 401 | 0.14% | 4 | 0.08% | 194.187.168.26 |
Top 10 of 3800 Total Sites By KBytes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 871 | 5.36% | 859 | 6.06% | 30375 | 10.69% | 4 | 0.08% | 92.196.82.50 |
2 | 1642 | 10.10% | 831 | 5.86% | 18477 | 6.50% | 349 | 7.33% | 68.180.229.41 |
3 | 853 | 5.25% | 845 | 5.96% | 18314 | 6.44% | 25 | 0.53% | 100.36.80.26 |
4 | 301 | 1.85% | 301 | 2.12% | 8401 | 2.96% | 47 | 0.99% | 144.76.27.118 |
5 | 43 | 0.26% | 43 | 0.30% | 3805 | 1.34% | 39 | 0.82% | 46.4.88.42 |
6 | 128 | 0.79% | 125 | 0.88% | 2587 | 0.91% | 1 | 0.02% | 5.237.84.202 |
7 | 78 | 0.48% | 78 | 0.55% | 2157 | 0.76% | 13 | 0.27% | 46.4.88.208 |
8 | 28 | 0.17% | 28 | 0.20% | 1851 | 0.65% | 28 | 0.59% | 89.145.95.2 |
9 | 3 | 0.02% | 3 | 0.02% | 1211 | 0.43% | 3 | 0.06% | 180.76.5.175 |
10 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1127 | 0.40% | 1 | 0.02% | 180.76.15.17 |
Top 30 of 380 Total Referrers | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Referrer | |
1 | 1056 | 6.49% | http://www.google.com/url |
2 | 1015 | 6.24% | https://www.google.com/ |
3 | 227 | 1.40% | http://www.google.com/search |
4 | 201 | 1.24% | http://www.google.com/ |
5 | 70 | 0.43% | http://www.search.ask.com/web |
6 | 40 | 0.25% | http://www.google.com/m |
7 | 29 | 0.18% | https://www.google.co.uk/ |
8 | 25 | 0.15% | http://www.bing.com/search |
9 | 18 | 0.11% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
10 | 18 | 0.11% | https://www.google.com.au/ |
11 | 17 | 0.10% | http://www.google.co.uk/url |
12 | 17 | 0.10% | https://www.google.co.in/ |
13 | 15 | 0.09% | https://www.google.ca/ |
14 | 14 | 0.09% | https://www.google.com.af/ |
15 | 13 | 0.08% | http://www.google.com.af/url |
16 | 12 | 0.07% | https://www.google.com.sg/ |
17 | 10 | 0.06% | http://fourstar.ir |
18 | 9 | 0.06% | http://web4health.info |
19 | 9 | 0.06% | http://www.google.co.in/url |
20 | 9 | 0.06% | https://www.google.nl/ |
21 | 9 | 0.06% | https://www.google.se/ |
22 | 8 | 0.05% | http://www.google.co.uk/ |
23 | 8 | 0.05% | http://yandex.ru/clck/jsredir |
24 | 8 | 0.05% | https://www.google.de/ |
25 | 7 | 0.04% | http://oops.ir/sites/86386 |
26 | 7 | 0.04% | https://www.google.ae/ |
27 | 6 | 0.04% | http://translate.googleusercontent.com/translate_c |
28 | 6 | 0.04% | http://www.google.com.af/ |
29 | 6 | 0.04% | https://www.google.com.ua/ |
30 | 5 | 0.03% | http://www.google.ae/ |
Top 331 of 331 Total Search Strings | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Search String | |
1 | 18 | 4.22% | ترک هروئین |
2 | 14 | 3.28% | بیش فعالی |
3 | 9 | 2.11% | حملات اظطراب |
4 | 8 | 1.87% | تست اختلال شخصیت |
5 | 7 | 1.64% | ترک هرویین |
6 | 4 | 0.94% | الکلیسم |
7 | 4 | 0.94% | ترك هرويين |
8 | 4 | 0.94% | ترک اعتیادهرویین |
9 | 4 | 0.94% | لالی انتخابی |
10 | 3 | 0.70% | راههای ترک هروئین |
11 | 3 | 0.70% | هروئین چیست |
12 | 2 | 0.47% | time for satsifying women sexual |
13 | 2 | 0.47% | what is term of excessive sexuality in man |
14 | 2 | 0.47% | www.درمانترسووحشتوادرارامدن |
15 | 2 | 0.47% | اختلال adhd |
16 | 2 | 0.47% | اختلال کم توجهی |
17 | 2 | 0.47% | اضطراب مقاله |
18 | 2 | 0.47% | اعتیاد به هروئین |
19 | 2 | 0.47% | اعتیاد به هرویین |
20 | 2 | 0.47% | الکلی |
21 | 2 | 0.47% | بیان مسیله اعتیاد به الکل |
22 | 2 | 0.47% | ترک اعتیاد ب روش tmsچگونه است |
23 | 2 | 0.47% | ترک هریون |
24 | 2 | 0.47% | تعریف کودکان بیش فعال در امریکا |
25 | 2 | 0.47% | تغيير زندگي |
26 | 2 | 0.47% | حملات اضطرابی |
27 | 2 | 0.47% | درمان الکلیسم |
28 | 2 | 0.47% | طرز مصرف هروئین |
29 | 2 | 0.47% | طریقه مصرف هروئین |
30 | 2 | 0.47% | علائم مصرف هروئین |
31 | 2 | 0.47% | علایم ترک هرویین |
32 | 2 | 0.47% | علایم مصرف هرویین |
33 | 2 | 0.47% | عوارض اعتیاد به هروئین |
34 | 2 | 0.47% | عوارض ترک هرویین |
35 | 2 | 0.47% | عوارض هرویین |
36 | 2 | 0.47% | فشار عصبی |
37 | 2 | 0.47% | مصرف هروئین |
38 | 2 | 0.47% | مضرات هروئین |
39 | 2 | 0.47% | چگونه بیماری الکلیسم را توضیح دهم |
40 | 2 | 0.47% | چگونگی ترک هرویین |
41 | 1 | 0.23% | :-!مصرف هرویین وترکش |
42 | 1 | 0.23% | can i substitute ambien for noctamid |
43 | 1 | 0.23% | causes of high libido in men |
44 | 1 | 0.23% | comparing lexomil xanax |
45 | 1 | 0.23% | diazepam half life |
46 | 1 | 0.23% | difference between benzodiazepine and diazepam |
47 | 1 | 0.23% | differences in benzodiazepines |
48 | 1 | 0.23% | duration of benzodiazepines |
49 | 1 | 0.23% | enjoy sex without penetration hindi |
50 | 1 | 0.23% | exstacy description |
51 | 1 | 0.23% | extacy resimleri |
52 | 1 | 0.23% | fuck girl information |
53 | 1 | 0.23% | high libido in males |
54 | 1 | 0.23% | high sex drive in men causes |
55 | 1 | 0.23% | high sex drive in men symptoms |
56 | 1 | 0.23% | how does cognition work |
57 | 1 | 0.23% | how to deal with sexual desire and lust medically |
58 | 1 | 0.23% | how to deal with too much sex drive as a man |
59 | 1 | 0.23% | how to give a woman an orgasm porn |
60 | 1 | 0.23% | lorazepam half life chart |
61 | 1 | 0.23% | make a guy to make feel like making love |
62 | 1 | 0.23% | pdf how to make women come quick during sex |
63 | 1 | 0.23% | raxil قرص |
64 | 1 | 0.23% | throat and tongue feel tight |
65 | 1 | 0.23% | throat feels strained when swallowing |
66 | 1 | 0.23% | throat pains due to depression |
67 | 1 | 0.23% | tight feeling in throat stress |
68 | 1 | 0.23% | tight throat no other symptoms |
69 | 1 | 0.23% | tiredness schizophrenia |
70 | 1 | 0.23% | what is the difference between different benzodiazepines |
71 | 1 | 0.23% | xanax protocol for insomnia |
72 | 1 | 0.23% | آزمایش خون ریتالین |
73 | 1 | 0.23% | آيا اختلال كم توجهي در بزرگسالي درمان ميشود |
74 | 1 | 0.23% | آيا ممكن است قرص ريتالين روي يك كودك بي توجه بي اثر شود |
75 | 1 | 0.23% | آیا اختلال بلوغ عقلی و عاطفی را میتوان درمان کر- |
76 | 1 | 0.23% | آیا باحجامت میتوان تمرکز رادرکودکان بیش فعال بالا برد |
77 | 1 | 0.23% | آیا بچه ای که زیاد فضول باشد پیش فعال است |
78 | 1 | 0.23% | آیا مثانه بیش فعال قابل درمان است؟ |
79 | 1 | 0.23% | آیا هرویین ترک میشود |
80 | 1 | 0.23% | آیابیش فعالی فقط مختص کودکان است؟ |
81 | 1 | 0.23% | آیابیش فعالی قابل درمان است |
82 | 1 | 0.23% | آیامتادن به ترک هروئن کمک میکند؟ |
83 | 1 | 0.23% | اثرات هروئين چيست |
84 | 1 | 0.23% | احساس پوچیکردن#q=محدوده سنی مصرف ritalin |
85 | 1 | 0.23% | اختلافات زناشویی مقاله |
86 | 1 | 0.23% | اختلال بیش فعالی در کودکان |
87 | 1 | 0.23% | اختلال حواس در کودکان |
88 | 1 | 0.23% | اختلال کم توجهی پیش فعال در کودکان |
89 | 1 | 0.23% | اختلال کمبود توجه بیش فعالی چاقی |
90 | 1 | 0.23% | اختلال یا خصیصه دانستن |
91 | 1 | 0.23% | اختلالات اعتیاد |
92 | 1 | 0.23% | اختلالات بیش فعالی در کودکان |
93 | 1 | 0.23% | ارتباط خلق بالا واضطراب |
94 | 1 | 0.23% | از محل کارم ناراضی ام |
95 | 1 | 0.23% | اضطراب و ترس بيخودي |
96 | 1 | 0.23% | اطلاعات درمورداختلال هورمونی |
97 | 1 | 0.23% | اطلاعاتی دربارع بیش فعالی در سایت ویکی پدیا |
98 | 1 | 0.23% | اعتياد به الكل |
99 | 1 | 0.23% | اعتياد به هروئين |
100 | 1 | 0.23% | اعتیاد ب هرویین |
101 | 1 | 0.23% | اعتیاد به الکل |
102 | 1 | 0.23% | اعتیاد به هروئی |
103 | 1 | 0.23% | اعتیادبه هرویین |
104 | 1 | 0.23% | اعتیادبه هیروئین |
105 | 1 | 0.23% | اعتیادبهخوردن غذا |
106 | 1 | 0.23% | الرغبه سكس |
107 | 1 | 0.23% | الکلیسم درمان |
108 | 1 | 0.23% | الکلیسم چیست |
109 | 1 | 0.23% | اىا شب ادرارى دلىل پىش فعالى اسا |
110 | 1 | 0.23% | ايا اختلال حواس در صحبت كردن كودكان تاثيير دارد |
111 | 1 | 0.23% | ايا ترك هروئين سخت است |
112 | 1 | 0.23% | اياهرويين ترک دارد |
113 | 1 | 0.23% | ایا رابطه ای بین اختلال دو قطبی و adhd وجود دارد ؟ |
114 | 1 | 0.23% | ایا مصرف ایمی پرامین برای کودکان مشکل دارد؟ |
115 | 1 | 0.23% | ایابیش فعالی درمان دارد |
116 | 1 | 0.23% | ایامغزکودکان بیش فعال مشکل دارد |
117 | 1 | 0.23% | با احساسات سركوب شده چه كنيم |
118 | 1 | 0.23% | بازی درمانی برای بیماران روانی |
119 | 1 | 0.23% | براي ترك هرويين |
120 | 1 | 0.23% | برای شب ادراری پسر 7 ساله به چه متخصصی برویم |
121 | 1 | 0.23% | به اى پيش فعال از بازى کردن سير نميشن |
122 | 1 | 0.23% | بهترین راه ترک هرویین در خانه |
123 | 1 | 0.23% | بی توجهی در بزرگسالان |
124 | 1 | 0.23% | بیش فع |
125 | 1 | 0.23% | بیش فعال یا پیش فعال |
126 | 1 | 0.23% | بیش فعالی جنسی |
127 | 1 | 0.23% | بیش فعالی و کم توجهی |
128 | 1 | 0.23% | بیش فعالی واختلال توجه |
129 | 1 | 0.23% | بیماری بیش فعالی در کودکان |
130 | 1 | 0.23% | بیماری روانی add |
131 | 1 | 0.23% | بیماری لالی انتخابی -sm |
132 | 1 | 0.23% | تاریخچه بیش فعالی |
133 | 1 | 0.23% | تحقيق در مورد بيماري بيش فعالي |
134 | 1 | 0.23% | تحقیق درباره زنا شویی |
135 | 1 | 0.23% | ترس واضطراب از خود واقعیت |
136 | 1 | 0.23% | ترك اعتياد به هروئين |
137 | 1 | 0.23% | ترک اعتياد |
138 | 1 | 0.23% | ترک اعتیاد هروئین |
139 | 1 | 0.23% | ترک اعتیادبه هرویین |
140 | 1 | 0.23% | ترک حتمی هروئین |
141 | 1 | 0.23% | ترک هروءین |
142 | 1 | 0.23% | ترک هروئین چگونه است |
143 | 1 | 0.23% | ترک هرویئن |
144 | 1 | 0.23% | ترک هروین |
145 | 1 | 0.23% | تست تشخیص بیش فعالی در کودکان 8 ساله |
146 | 1 | 0.23% | تست فاگستروم |
147 | 1 | 0.23% | تعریف جامع و کامل درباره بی دقتی |
148 | 1 | 0.23% | تقویت بدنی و مزاجی دختر 9 ساله |
149 | 1 | 0.23% | تمام اختلالات رواني |
150 | 1 | 0.23% | حملات اضطراب |
151 | 1 | 0.23% | حملات اضطرابی چیست؟ |
152 | 1 | 0.23% | حمله اضطراب |
153 | 1 | 0.23% | حمله ناگهانی اضصراب |
154 | 1 | 0.23% | خصوصيات افراد الكلي |
155 | 1 | 0.23% | خصوصیات افراد معتاد به الکل |
156 | 1 | 0.23% | خصوصیات وخلق وخوی یک ادم معتاد به الکل |
157 | 1 | 0.23% | خود ياري |
158 | 1 | 0.23% | خوردن مشروب را چگو نه درمان کرد |
159 | 1 | 0.23% | دارو ترک اعتییاد حروین |
160 | 1 | 0.23% | دارو درمانی کودکان پیش فعال تا چه سنی ادامه دارد |
161 | 1 | 0.23% | داروها ى که در اختلال رفتارى |
162 | 1 | 0.23% | داروهاي بيماران روحي و رواني |
163 | 1 | 0.23% | داروهاي درمان فشارهاي عصبي |
164 | 1 | 0.23% | داروهای ارامبخش |
165 | 1 | 0.23% | داروی benzodiazepines |
166 | 1 | 0.23% | داروی melatonin |
167 | 1 | 0.23% | داروی nalurexone |
168 | 1 | 0.23% | داروی ترک هرویین |
169 | 1 | 0.23% | داروی رفع اضطراب وفشارعصبی |
170 | 1 | 0.23% | داروی ضداضطراب |
171 | 1 | 0.23% | دانلود رایگان کتاب و مقاله بیش فعال |
172 | 1 | 0.23% | در مورد بی دقتی کودکان |
173 | 1 | 0.23% | در چه سنی پیش فعالی مشخص میشود |
174 | 1 | 0.23% | درمان اختلال بیش فعالی کم توجهی |
175 | 1 | 0.23% | درمان اختلال يادگيرى رانندگى |
176 | 1 | 0.23% | درمان اختلال کمبود توجه |
177 | 1 | 0.23% | درمان اعتيادبه هرويين |
178 | 1 | 0.23% | درمان بيش فعالي نوع كم توجه كم تمركز |
179 | 1 | 0.23% | درمان بیقراری طفل 4ساله |
180 | 1 | 0.23% | درمان خوردن مشروب |
181 | 1 | 0.23% | درمان رفع ترس ووحشت |
182 | 1 | 0.23% | درمان فشار خون عصبی |
183 | 1 | 0.23% | درمان مشروب الکلی |
184 | 1 | 0.23% | درمان مصرف الکل |
185 | 1 | 0.23% | درمان هرويين |
186 | 1 | 0.23% | درمان هرویین |
187 | 1 | 0.23% | درمان هرویینی |
188 | 1 | 0.23% | درمان کم تمرکزی |
189 | 1 | 0.23% | درمان کمبود تمرکز در کودکان در طب سنتی |
190 | 1 | 0.23% | درمان کودکان کم توجه |
191 | 1 | 0.23% | درمورد اختلال a.d.h.d |
192 | 1 | 0.23% | دوای آرامبخش از امراض روانی |
193 | 1 | 0.23% | راه درمان بچه های بیش فعال کم توجهی |
